جدول الامتحان النهائي للفصل الثاني للعام الجامعي1447هـ الموافق 2025/2026 م
| اليوم | الفترة | المستوى الأول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | المستوى الرابع |
| الثلاثاء | الأولى 8.30- 11 | ||||
| الثانية 12 – 2.30 | |||||
| الأربعاء | الأولى 8.30- 11 | ||||
| الثانية 12 – 2.30 | |||||
| الخميس | الأولى 8.30- 11 | فسيولوجية الإنسان | فسيولوجية الإنسان | التدريب الميداني (2) | |
| الثانية 12 – 2.30 | |||||
| السبت | الأولى 8.30- 11 | ||||
| الثانية 12 – 2.30 | |||||
| الأحد | الأولى 8.30- 11 | التعلم من خلال اللعب | التعلم من خلال اللعب | ||
| الثانية 12 – 2.30 | |||||
| الاثنين | الأولى 8.30- 11 | اللغة العربية(2) | |||
| الثانية 12 – 2.30 | |||||
| الثلاثاء | الأولى 8.30- 11 | مناهج البحث العلمي | |||
| 18/2 | الثانية 12 – 2.30 | ||||
| الأربعاء | الأولى 8.30- 11 | ||||
| 19/2 | الثانية 12 – 2.30 | متحف الطفل ومكتبته | متحف الطفل ومكتبته | متحف الطفل ومكتبته | |
| الخميس | الأولى 8.30- 11 | علم الاجتماع التربوي | علم الاجتماع التربوي | علم الاجتماع التربوي | |
| 20/2 | الثانية 12 – 2.30 | ||||
| السبت | الأولى 8.30- 11 | حقوق وتشريعات الطفولة | |||
| 22/2 | الثانية 12 – 2.30 | ||||
| الأحد | الأولى 8.30- 11 | قراءات تربوية باللغة الإنجليزية | قراءات تربوية باللغة الإنجليزية | ||
| الثانية 12 – 2.30 | |||||
| الاثنين | الأولى 8.30- 11 | التربية الخاصة | التربية الخاصة | ||
| الثانية 12 – 2.30 | |||||
| الثلاثاء | الأولى 8.30- 11 | ||||
| الثانية 12 – 2.30 | |||||
| الأربعاء | الأولى 8.30- 11 | النمو المعرفي لطفل الروضة | النمو المعرفي لطفل الروضة | ||
| الثانية 12 – 2.30 | |||||
| الخميس | الأولى 8.30- 11 | ||||
| الثانية 12 – 2.30 |
Views: 16

English