الخطة الدراسية الاسترشادية لبرنامج. علم النفس موزعة على الفصول الدراسية (Study Plan)
الفصل الأول First Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | – | 2 | الثقافة الإسلامية | – | – | ||
| 2 | BUST03 | Arabic Language Skills (1) | 2 | – | 2 | مهارات اللغة العربية (1) | – | – | ||
| 3 | BUST02 | English Language Skills (1) | 2 | – | 2 | اللغة الانجليزية (1) | – | – | ||
| 4 | BPC001 | Introduction to Sociology | 3 | – | 3 | مدخل إلى علم الاجتماع | – | – | ||
| 5 | BPC002 | General Psychology | 3 | – | 3 | علم النفس العام | – | – | ||
| 6 | BPC003 | Descriptive Statistics | 2 | – | 2 | 3 | الإحصاء الوصفي | – | – | |
| 7 | BPC004 | Psychology of Learning | 3 | – | 3 | علم نفس التعلم | – | – | ||
| 8 | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation & Tajweed | – | – | 2 | 1 | مهارات تلاوة القرآان الكريم وتجويده | – | – | |
| Total | 17 | – | 4 | 19 | المجموع | |||||
الفصل الثاني Second Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||||
| L | T | P | C | ||||||||
| 1 | BUST07 | Arabic Language Skills (2) | 2 | – | 2 | مهارات اللغة العربية (2) | – | – | |||
| 2 | BUST06 | English Language Skills (2) | 2 | – | 2 | اللغة الانجليزية (2) | – | – | |||
| 3 | BUST09 | Computer Skills | — | — | 4 | 2 | مهارات الحاسوب | – | — | ||
| 4 | BPC005 | Mental Health | 3 | – | 3 | الصحة النفسية | – | – | |||
| 5 | BPC006 | Physiological Psychology | 3 | – | 3 | علم النفس الفسيولوجي | – | – | |||
| 6 | BPC007 | Psychology Schools | 3 | – | 3 | مدارس علم النفس | – | – | |||
| Total | 13 | – | 4 | 15 | المجموع | ||||||
Views: 20

English