الجدول الدراسي للفصل الأول للعام الجامعي 2025/26 20 م
| اليوم |
مستوى 1 |
مستوى 2 | مستوى 3 إذاعة وتلفزيون | مستوى 4 إذاعة وتلفزيون | مستوى 3 علاقات عامة | مستوى 4 علاقات عامة | |||||||||||
| السبت | الوقت | 8 ــ 11 | 11 ــ 1 | 8-12 | 8-12 | 8 ــ 10 | 12 -2 | ||||||||||
| المادة | مدخل إلى وسائل الاتصال | مقدمة في علم النفس | الإعلان للراديو والتليفزيون | فنون الإعلان واستراتيجياته | مشروع التخرج | ||||||||||||
| المدرس | أ. الجابري | د. ناصر البداي | د. يوسف | د. يوسف | د. يوسف | ||||||||||||
| القاعة | 1/6 | 6/3 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | ||||||||||||
| الأحد | الوقت | 8-10 | 8-11 | 11-1 | 8-11 | 8-11 | 11-1 | 8-11 | |||||||||
| المادة | اللغة العربية (1) | مادة إعلامية باللغة الإنجليزية (1) | إحصاء تطبيقي | تخطيط الحملات الإعلامية | مادة إعلامية باللغة الإنجليزية (1) | إحصاء تطبيقي | تخطيط الحملات الإعلانية | ||||||||||
| المدرس | د. إبراهيم الجعدي | د. علي الورد | أ. براهيم المطير | د/يوسف سلمان | د. علي الورد | أ. براهيم المطير | د/يوسف سلمان | ||||||||||
| القاعة | 2/6 | 3-6 | 3-6 | 6/2 | 3-6 | 3-6 | 6/2 | ||||||||||
| الاثنين | الوقت | 8-12 | |||||||||||||||
| المادة | التقديم والإلقاء للراديو والتلفزيون | ||||||||||||||||
| المدرس | أ. الجابري | ||||||||||||||||
| القاعة | الاستديو | ||||||||||||||||
| الثلاثاء | الوقت | 10 ــ 12 | 8 – 12 | 8-11 | 8 – 12 | 8-11 | |||||||||||
| المادة | مبادئ العلوم السياسية | الإنتاج للراديو والتليفزيون | مادة إعلامية باللغة الإنجليزية (2) | انتاج المواد الاعلامية | مادة إعلامية باللغة الإنجليزية (2) | ||||||||||||
| المدرس | د. عقبات | د. عبدالكريم الوصابي | د. عصام الجوبعي | د. عبدالكريم الوصابي | د. عصام الجوبعي | ||||||||||||
| القاعة | 1/6 | الاستديو | 6/2 | الاستديو | 6/2 | ||||||||||||
| الأربعاء | الوقت | 8 ــ 10 | 12 – 4 | 8-11 | 11-1 | 8-11 | 11-1 | ||||||||||
| المادة | الثقافة الوطنية | اللغة الإنجليزية (1) | نظريات الاتصال | إحصاء عملي | نظريات الاتصال | إحصاء عملي | |||||||||||
| المدرس | د. أحمد الصوفي | مركز اللغات | د/مجيب الشميري | أ. براهيم المطير | د/مجيب الشميري | أ. براهيم المطير | |||||||||||
| القاعة | 6/3 | 6/.3 | 6/.3 | 6/.3 | 6/.3 | ||||||||||||
| الخميس | الوقت | 8 ــ 10 | 10-12 | ||||||||||||||
| المادة | مهارات القرآن الكريم | مهارات حياتية | |||||||||||||||
| المدرس | د. الفقيه | د. محمد السيد | |||||||||||||||
| القاعة | 3/6 | ||||||||||||||||
الجدول الدراسي للفصل الأول للعام الجامعي 2025/26 20 م
| اليوم |
مستوى 1 |
مستوى 2 | مستوى 3 إذاعة وتلفزيون | مستوى 4 إذاعة وتلفزيون | مستوى 3 علاقات عامة | مستوى 4 علاقات عامة | ||||||||||||||
| السبت | الوقت | 8 ــ 10 | 11 ــ 2 | 8-12 | 10-12 | 8-12 | 12 ــ 2 | 8-12 | 8 ــ 10 | 10-12 | 8 ــ 10 | 10-12 | ||||||||
| المادة | مقدمة في علم النفس | مدخل إلى وسائل الاتصال | المونتاج R&T.V | المونتاج R&T.V | المونتاج R&T.V | |||||||||||||||
| المدرس | د. جيهان | أ. الجابري | أمين القحطان | أمين القحطان | أمين القحطان | |||||||||||||||
| القاعة | جديد 3 / 1 | 4 / 2 | البنين | الاستديو | الاستديو | |||||||||||||||
| الأحد | الوقت | 8-10 | 10-12 | 8-12 | 8-11 | 11-1 | 8-12 | 11-1 | ||||||||||||
| المادة | اللغة العربية (1) | الإنتاج للراديو والتليفزيون | مادة إعلامية باللغة الإنجليزية (1) | إحصاء تطبيقي | مادة إعلامية باللغة الإنجليزية (1) | إحصاء تطبيقي | ||||||||||||||
| المدرس | أ/أمل الحيمي | د. الوصابي | د. علي الورد | أ. براهيم المطير | د. علي الورد | أ. براهيم المطير | ||||||||||||||
| القاعة | جديد 3 / 1 | الاستديو | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | ||||||||||||||
| الاثنين | الوقت | 12-4 | 8 ــ 12 | 12 -2 | 8-12 | |||||||||||||||
| المادة | اللغة الإنجليزية (1) | الإعلان للراديو والتليفزيون | مشروع التخرج | فنون الإعلان واستراتيجياته | ||||||||||||||||
| المدرس | مركز اللغات | د. يوسف | د. يوسف | د. يوسف | ||||||||||||||||
| القاعة | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | |||||||||||||||||
| الثلاثاء | الوقت | 8 ــ 10 | 10 ــ 12 | 8 ــ 12 | 8 – 12 | 8-11 | 8 – 12 | 8-11 | ||||||||||||
| المادة | مبادئ العلوم السياسية | المدخل إلى الصحافة | الإنتاج للراديو والتليفزيون | مادة إعلامية باللغة الإنجليزية (2) | انتاج المواد الاعلامية | مادة إعلامية باللغة الإنجليزية (2) | ||||||||||||||
| المدرس | د. عقبات | أ. الجابري | د. عبدالكريم الوصابي | د. عصام | د. عبدالكريم الوصابي | د. عصام | ||||||||||||||
| القاعة | 4 / 2 | 4 / 2 | الاستديو | 6-2 | الاستديو | 6-2 | ||||||||||||||
| الأربعاء | الوقت | 8 ــ 10 | 12 – 4 | 8 ــ 11 | 8-11 | 11-1 | 8-11 | 8-11 | 11-1 | 8-11 | ||||||||||
| المادة | الثقافة الوطنية | اللغة الإنجليزية (1) | نظريات الاتصال | نظريات الاتصال | إحصاء عملي | الحملات الإعلامية | نظريات الاتصال | إحصاء عملي | الحملات الاعلانية | |||||||||||
| المدرس | أ. فاتن سريع | مركز اللغات | د/مجيب الشميري | د/مجيب الشميري | أ. براهيم المطير | د/يوسف سلمان | د/مجيب الشميري | أ. براهيم المطير | د/يوسف سلمان | |||||||||||
| القاعة | 4 / 7 | جديد 4 / 5 | المعمل | 3-3 | المعمل | 3-3 | ||||||||||||||
| الخميس | الوقت | 8 ــ 10 | 10-12 | 8 ــ 11 | 8-12 | 11-1 | 8-12 | 11 ــ1 | ||||||||||||
| المادة | مهارات القرآن الكريم | تنمية المهارات الحياتية | إدارة المؤسسات الإعلامية | التقديم والإلقاء للراديو والتلفزيون | مشروع التخرج | |||||||||||||||
| المدرس | د. الفقيه | د. محمد السيد | د. يوسف | أ. الجابري | د. يوسف | |||||||||||||||
| القاعة | جديد 4 / 5 | جديد 4 / 5 | 3 / 3 | الاستديو | 3 / 3 | |||||||||||||||
Views: 14

English