الفصل الثالث Third Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BUST010 | National culture | 2 | 2 | الثقافة الوطنية | |||||
| 2 | BMED10 | Media Institution Management | 3 | 3 | إدارة المؤسسات الإعلامية | |||||
| 3 | BMED11 | Media in English (1) | 2 | 2 | مادة اعلامية باللغة الانجليزية (1) | BUST06 | ||||
| 4 | BMRT12 | Sound Engineering | 2 | 2 | 3 | الهندسة الصوتية | BUST09 | |||
| 5 | BMRT13 | Preparation and Writing for Radio and Television | 2 | 2 | 3 | الإعداد والكتابة للإذاعة والتلفزيون | BMED01 | |||
| 6 | BMED14 | New Media and Multimedia | 2 | 2 | 3 | الإعلام الجديد والوسائط المتعددة | BUST09 | |||
| 7 | BMED15 | Applied Statistics | 2 | 2 | 3 | الإحصاء التطبيقي | ||||
| Total | 15 | 8 | 19 | المجموع | ||||||
الفصل الرابع Fourth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BHSS01 | Research Methods | 3 | 3 | مناهج البحث العلمي: | BMED15 | ||||
| 2 | BMED16 | Media Material in English (2) | 2 | 2 | مادة اعلامية باللغة الانجليزية (2) | BMED11 | ||||
| 3 | BMED17 | Communication Theories | 2 | 2 | نظريات الاتصال: | — | ||||
| 4 | BMRT18 | Television Photography and Lighting | 2 | 2 | 3 | التصوير التلفزيوني والإضاءة | — | |||
| 5 | BMRT19 | Graphic Design | 2 | 2 | 3 | التصميم الجرافيكي | BUST09 | |||
| 6 | BMED20 | Media Legislation and Ethics | 2 | 2 | تشريعات الاعلام واخلاقياته | —– | ||||
| 7 | BMED21 | Public Opinion and Propaganda | 3 | 3 | رأي عام ودعاية | —- | ||||
| Total | 16 | 4 | 18 | المجموع | ||||||
Views: 21

English