الفصل الخامس Fifth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BUST010 | The Arab – Israeli Conflict | 2 | — | 2 | الصراع العربي الإسرائيلي | — | |||
| 2 | BMRT35 | Electronic Journalism | 2 | 2 | 3 | الصحافة الإلكترونية | BMED08 | |||
| 3 | BMRT22 | News Editing and News Programs | 2 | 2 | 3 | تحرير الأخبار والبرامج الإخبارية: | BMRT13 | |||
| 4 | BMR23 | Radio and Television Directing | 2 | 2 | 3 | الإخراج للراديو والتلفزيون: | BMRT18 | |||
| 5 | BMRT24 | Radio and Television Scriptwriting | 2 | 2 | 3 | السيناريو الاإذاعي والتلفزيون | BMRT13 | |||
| 6 | BMRT25 | Radio and Television Post-Production | 2 | 2 | 3 | المونتاج الإذاعي والتلفزيوني | BMED14 | |||
| Total | 12 | 10 | 17 | المجموع | ||||||
الفصل السادس Sixth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BMED26 | Media Translation (1) | 2 | — | 2 | ترجمة إعلامية باللغة الانجليزية (1) | BMED16 | |||
| 2 | BMRT27 | Production for Digital Platforms | 2 | 2 | 3 | إنتاج المنصات الرقمية | BMED14 | |||
| 3 | BMRT28 | Production of Radio and Television Programs | 2 | 2 | 3 | إنتاج البرامج للراديو والتلفزيون | BMR23 | |||
| 4 | BMRT29 | Planning of Radio and Television Programs | 2 | 2 | 3 | تخطيط برامج الراديو والتلفزيون: | BMRT24 | |||
| 5 | BMRT36 | Artificial intelligence and its media applications | 3 | 3 | الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الإعلامية | |||||
| 6 | BMRTL0 | Elective Course(1) | 3 | 3 | مقرر اختياري (1) | |||||
| 7 | BUST04 | Life Skills | 2 | – | – | 2 | مهارات حياتية | |||
| Total | 16 | 6 | 19 | المجموع | ||||||
Views: 21

English