الخطة الدراسية الاسترشادية لبرنامج بكالوريوس مختبرات طبية موزعة على الفصول الدراسية (Study Plan)
- الفصل الأول First Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | |||
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BHS110 | General & organic chemistry | 2 | – | 2 | 3 | كيمياء عامة وعضوية |
| 2 | BHS120 | Biology | 2 | – | 2 | 3 | علم الأحياء |
| 3 | BUST01 | skills of Holy Quran Recitation &Tajweed | – | – | 2 | 1 | مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده |
| 4 | BUST02 | English Language (1) | – | – | 4 | 2 | اللغة الانجليزية (1) |
| 5 | BUST03 | Arabic Language (1) | 2 | – | – | 2 | اللغة العربية (1) |
| 6 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الاسلامية |
| 7 | BMHS03 | Health Profession Ethics | 1 | – | – | 1 | أخلاقيات المهنة الصحية |
| Total | 9 | – | 10 | 14 | المجموع | ||
- الفصل الثاني Second Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | |||
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BML121 | Analytical chemistry | 2 | – | 2 | 3 | كيمياء تحليلية |
| 2 | BML122 | Histology | 1 | – | 2 | 2 | علم الأنسجة |
| 3 | BHS130 | Anatomy | 2 | – | 2 | 3 | علم التشريح |
| 4 | BHS140 | Physiology | 2 | – | 2 | 3 | علم وظائف الأعضاء |
| 5 | BUST06 | English Language (2) | – | – | 4 | 2 | اللغة الانجليزية (2) |
| 6 | BUST07 | Arabic Language (2) | 2 | – | – | 2 | اللغة العربية (2) |
| 7 | BUST08 | National Culture (1) | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية (1) |
| 8 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 4 | 2 | مهارات الحاسوب |
| Total | 11 | – | 16 | 19 | المجموع | ||
- الفصل الثالث Third Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | |||
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BML231 | Epidemiology | 2 | – | – | 2 | علم الوبائيات |
| 2 | BML232 | Introduction to Bacteriology | 2 | – | 2 | 3 | مقدمة علم البكتيريا |
| 3 | BML233 | Medical Parasitology (1) | 2 | – | 2 | 3 | علم الطفيليات الطبية (1) |
| 4 | BML234 | Principles of Pharmacology | 2 | – | – | 2 | مبادئ علم الأدوية |
| 5 | BML235 | Biochemistry (1) | 2 | – | 2 | 3 | الكيمياء الحيوية (1) |
| 6 | BUST04 | Life skills | 1 | – | 2 | 2 | مهارات حياتية |
| 7 | BMHS01 | Medical English | 2 | – | – | 2 | انجليزي طبي |
| Total | 13 | – | 8 | 17 | المجموع | ||
- الفصل الرابع Fourth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | |||
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BML241 | Molecular Biology and Genetics | 2 | – | – | 2 | علم البيولوجيا الجزيئية والجينات |
| 2 | BML242 | Haematology (1) | 2 | – | 2 | 3 | علم الدم (1) |
| 3 | BML243 | Medical Bacteriology (1) | 2 | – | 2 | 3 | علم البكتيريا الطبية (1) |
| 4 | BML244 | Immunology | 2 | – | 2 | 3 | علم المناعة |
| 5 | BML245 | Biochemistry (2) | 2 | – | 2 | 3 | الكيمياء الحيوية (2) |
| 6 | BML246 | Medical Parasitology (2) | 2 | – | 2 | 3 | علم الطفيليات الطبية (2) |
| 7 | BUST10 | National Culture (2) | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية (2) |
| Total | 14 | – | 10 | 19 | المجموع | ||
- الفصل الخامس Fifth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | |||
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BML351 | Pathology | 2 | – | 2 | 3 | علم الأمراض |
| 2 | BML352 | Toxicology | 2 | – | – | 2 | علم السموم |
| 3 | BML353 | Haematology (2) | 2 | – | 2 | 3 | علم الدم (2) |
| 4 | BML354 | Medical Bacteriology (2) | 2 | – | 2 | 3 | علم البكتيريا الطبية (2) |
| 5 | BML355 | Blood transfusion | 2 | – | 2 | 3 | نقل الدم |
| 6 | BML356 | Clinical chemistry (1) | 2 | – | 2 | 3 | كيمياء سريرية (1) |
| 7 | – | Elective (1) | 2 | – | – | 2 | اختياري (1) |
| Total | 14 | – | 10 | 19 | المجموع | ||
- الفصل السادس Sixth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | |||
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BML361 | Clinical chemistry (2) | 2 | – | 2 | 3 | كيمياء سريرية (2) |
| 2 | BML362 | Haematology (3) | 2 | – | 2 | 3 | علم الدم (3) |
| 3 | BML363 | Medical Mycology | 1 | – | 2 | 2 | فطريات طبية |
| 4 | BML364 | Medical Virology | 2 | – | – | 2 | علم الفيروسات الطبية |
| 5 | BML365 | Histo-pathology technique | – | – | 2 | 1 | طرق تحضير الأنسجة المرضية |
| 6 | BML366 | Quality Control & Laboratory Management | 2 | – | – | 2 | ضبط الجودة وإدارة المختبرات |
| 7 | BMHS02 | Biostatistics and Health Informatics | 2 | 2 | 2 | 4 | الإحصاء الطبي والمعلوماتية الصحية |
| 8 | – | Elective (2) | 2 | – | – | 2 | اختياري (2) |
| Total | 13 | 2 | 10 | 19 | المجموع | ||
- الفصل السابع Seventh Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | |||
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BML471 | Diagnostic haematology | 1 | 2 | 2 | تشخيص الدم | |
| 2 | BML472 | Body fluids | 2 | – | 2 | 3 | سوائل الجسم |
| 3 | BML473 | Diagnostic microbiology | 1 | – | 2 | 2 | تشخيص الأحياء الدقيقة |
| 4 | BML474 | Diagnostic parasitology | 1 | – | 2 | 2 | تشخيص طفيليات |
| 5 | BMHS04 | Health Research Methodology | 1.5 | 1 | – | 2 | مناهج البحث الصحي |
| 6 | – | Elective (3) | 2 | – | – | 2 | اختياري (3) |
| Total | 8.5 | 1 | 8 | 13 | المجموع | ||
- الفصل الثامن Eighth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | |||
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BML481 | Field Training in Microbiology | – | – | 4 | 2 | تدريب ميداني في علم الإحياء الدقيقة |
| 2 | BML482 | Field Training in Parasitology | – | – | 4 | 2 | تدريب ميداني في علم الطفيليات |
| 3 | BML483 | Field Training in Biochemistry | – | – | 4 | 2 | تدريب ميداني في الكيمياء الحيوية |
| 4 | BML484 | Field Training in Histo-pathology | – | – | 2 | 1 | تدريب ميداني في علم الأنسجة المرضية |
| 5 | BML485 | Field Training in Haematology | – | – | 4 | 2 | تدريب ميداني في علم الدم |
| 6 | BML486 | Field Training in Immunology and serology | – | – | 4 | 2 | تدريب ميداني في علم المناعة والأمصال |
| 7 | BML487 | Graduation project | – | – | 6 | 3 | مشروع التخرج |
| Total | – | – | 28 | 14 | المجموع | ||
Views: 66

English