1st Semester
| No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Contact Hour | Prerequisites | Co-requisites | ||
| L | T | P | |||||||
| 1. | MCM51 | Advanced Operating Systems | نظم التشغيل المتقدم | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 2. | MCM61 | Computational Intelligence | الحوسبة الذكية | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 3. | MCM81 | Advanced Computer Networks | شبكات الحاسوب المتقدم | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 4. | MCM82 | Information Security | أمن المعلومات | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 5. | MCM91 | Advanced Software Engineering | هندسة البرمجيات المتقدم | 3 | 3 | – | – | – | – |
| Total | 17 | 17 | – | – | – | ||||
2nd Semester
| No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Contact Hour | Prerequisites | Co-requisites | ||
| L | T | P | |||||||
| 1. | MCM52 | Advanced Topics in Computing | مواضيع متقدمة في الحوسبة | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 2. | MCM101 | Research Methodology | مناهج البحث العلمي | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 3. | MCML** | Elective (1) | اختياري (1) | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 4. | MCML** | Elective (2) | اختياري (2) | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 5. | MCML** | Elective (3) | اختياري (3) | 3 | 3 | – | – | – | – |
| Total | 15 | 15 | – | – | – | ||||
Thesis
| No. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Cr. Hrs. | Prerequisite | Co-requisites |
| 1. | MCM102 | Master Thesis | رسالة الماجستير | 6 | all courses | – |
| Total | 6 | |||||
Views: 38

English