الفصل الأول
| .No | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | CL | C | |||||||
| 1 | MOS021 | Dental Implantology | 2 | – | 2 | زراعة الأسنان | – | – | ||
| 2 | MOS011 | Surgical Anatomy of Head and Neck | 2 | – | 2 | التشريح الجراحي للرأس والرقبة | – | – | ||
| 3 | MOS022 | Oral Surgery (1) | 2 | 2 | جراحة الفم (1) | – | – | |||
| 4 | MOS012 | Oral Pathology | 2 | – | 2 | امراض الفم | – | – | ||
| 5 | MOS013 | General Surgery | 2 | – | 2 | الجراحة العامة | – | – | ||
| Total | 10 | – | – | 10 | المجموع | |||||
الفصل الثاني
| .No | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | CL | C | ||||||
| 1 | MOS023 | Maxillofacial Surgery (1) | 2 | 2 | جراحة الوجه والفكين (1) | – | – | ||
| 2 | MOS024 | Oral Surgery (2) | 2 | 2 | جراحة الفم (2) | MOS022 | – | ||
| 3 | MOS025 | Clinical Dental Implantology (1) | – | 3 | 1 | زراعة الأسنان السريري (1) | MOS021 | – | |
| 4 | MOS026 | Clinical Oral Surgery (1) | – | 3 | 1 | جراحة الفم السريري (1) | MOS022 | – | |
| 5 | MOS014 | Pharmacology | 2 | – | 2 | علم الادوية | – | – | |
| 6 | MOS015 | Oral and Maxillofacial Radiology | 2 | – | 2 | أشعة الفم والوجه والفكين | – | – | |
| Total | 8 | – | 6 | 10 | المجموع | ||||
| L | T | CL | C | ||
| First Semester | 10 | – | – | 10 | الفصل الأول |
| Second Semester | 8 | – | 6 | 10 | الفصل الثاني |
| Total | 18 | 6 | 20 | المجموع |
الفصل الثالث
| .No | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | CL | C | ||||||
| 1 | MOS027 | Maxillofacial Surgery (2) | 2 | – | 2 | جراحة الوجه والفكين (2) | MOS023 | – | |
| 2 | MOS028 | Clinical Maxillofacial Surgery (1) | – | 6 | 2 | جراحة الوجه والفكين السريري (1) | MOS023 | – | |
| 3 | MOS029 | Clinical Oral Surgery (2) | – | 3 | 1 | جراحة الفم السريري (2) | MOS024 | – | |
| 4 | MOS0210 | Clinical Dental Implantology (2) | – | 3 | 1 | زراعة الأسنان السريري (2) | MOS025 | – | |
| 5 | MOS0211 | Local and General Anesthesia | 2 | – | 2 | التخدير الموضعي والعام | – | – | |
| Total | 7 | – | 12 | 11 | المجموع | ||||
الفصل الرابع
| .No | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | CL | C | ||||||
| 1 | MOS0212 | Maxillofacial Surgery (3) | 2 | 2 | جراحة الوجه والفكين (3) | MOS027 | – | ||
| 2 | MOS0213 | Clinical Maxillofacial Surgery (2) | – | 6 | 2 | جراحة الوجه والفكين السريري (2) | MOS027 | – | |
| 3 | MOS031 | Research Methodology | 2 | – | 2 | طرق البحث العلمي | – | – | |
| 4 | MOS032 | Biostatistics | 2 | – | 2 | الاحصاء الحيوي | – | – | |
| Total | 6 | – | 6 | 8 | المجموع | ||||
الفصل الخامس والسادس
| .No | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | CL | C | ||||||
| 1 | MOS041 | Master’s thesis | 6 | 6 | رسالة الماجستير | – | – | ||
| Total | 6 | 6 | المجموع | ||||||
الرسالة العلمية
| .No | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | CL | C | ||||||
| 1 | MOS041 | Master’s thesis | 6 | 6 | رسالة الماجستير | – | – | ||
| Total | 6 | 6 | المجموع | ||||||
| L | T | CL | C | ||
| Third Semester | 7 | – | 12 | 11 | الفصل الثالث |
| Fourth Semester | 6 | – | 6 | 8 | الفصل الرابع |
| Thesis | 6 | 6 | الرسالة العلمية | ||
| Total | 19 | 18 | 25 | المجموع | |
Views: 45

English