|
خطة البرنامج |
|
| نظام الدراسة في البرنامج | مقررات + رسالة |
| مدة البرنامج | سنتان ونصف كحد أدنى |
| الساعات المعتمدة للبرنامج | 39 ساعة معتمدة |
المتطلبات:
1/ متطلبات القسم الإجبارية (9) ساعة معتمدة
| اسم المقرر | رمز المقرر ورقمه | إجمالي الساعات المعتمدة | متطلبات قبلية | ||
| 1 | معالجة الإشارة الرقمية المتقدمة | Advanced Digital Signal Processing | MEE01 | 3 | BEL003 |
| 2 | نظم مضمنة | Embedded Systems | MEE02 | 3 | BEL010 |
| 3 | منهجيات البحث الهندسي | Engineering Research Methodology | MEE03 | 3 | |
| إجمالي الساعات المعتمدة | 9 | ||||
2/ متطلبات برنامج الحاسبات الإجبارية (12) ساعة معتمدة
| اسم المقرر | رمز المقرر ورقمه | إجمالي الساعات المعتمدة | متطلبات قبلية | ||
| 1 | معمارية حاسوب المتقدم | Advanced Computer Architecture | MCE01 | 3 | BCC004 |
| 2 | شبكات حاسوب المتقدم | Advanced Computer Networks | MCE02 | 3 | BCC004 |
| 3 | معالجة الصور الرقمية المتقدم | Advanced Digital Image Processing | MCE03 | 3 | – |
| 4 | نظم التشغيل المتقدم | Advanced Operating Systems | MCE04 | 3 | BCC003 |
| إجمالي الساعات المعتمدة | 12 | ||||
3/ متطلبات برنامج الحاسبات الاختيارية (9) ساعة معتمدة
| اسم المقرر | رمز المقرر ورقمه | إجمالي الساعات المعتمدة | متطلبات قبلية | ||
| 1 | نظم الذكاء الاصطناعي المتقدم | Advanced Artificial Intelligence Systems | MCE05 | 3 | – |
| 2 | أمنية شبكات الحاسوب المتقدم | Advanced Computer Networks Security | MCE06 | 3 | BCC013 |
| 3 | تحليل وتصميم الخوارزميات | Data Structure and Algorithms | MCE07 | 3 | BEL011 |
| 4 | قواعد البيانات المتقدم | Advanced Database | MCE08 | 3 | – |
| 5 | أنظمة الزمن الحقيقي | Real-Time Systems | MCE09 | 3 | BEL011, BCC003, BCC004 |
| 6 | أنظمة سماحية الأخطاء الحاسوبية | Fault Tolerant Computing Systems | MCE10 | 3 | BEL009 |
| 7 | تصميم الروبوتات | Robotics Design | MCE11 | 3 | – |
| 8 | رؤيا الحاسوب | Computer Vision | MCE12 | 3 | – |
| 9 | شبكات الحساسات | Sensor Networks | MCE013 | 3 | – |
| 10 | أنظمة تحكم الحاسوب | Computer Control Systems | MCE014 | 3 | BEL003, BEL013 |
| إجمالي الساعات المعتمدة | 9 | ||||
4/ الرسالة (9) ساعات معتمدة
| اسم المقرر | رمز المقرر ورقمه | إجمالي الساعات المعتمدة | متطلبات قبلية | |
| 1 | رسالة الماجستير | MEE04 | 9 | |
| إجمالي الساعات المعتمدة | 9 | |||
Views: 15

English