الفصل الأول
| .No | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | MPH01 | Research methodology | 3 | – | – | 3 | مناهج البحث | – | – |
| 2 | MPH02 | Biostatistics | 3 | – | – | 3 | الاحصاء الحيوي | – | – |
| 3 | MPP01 | Physical Pharmacy | 3 | – | – | 3 | صيدلة فيزيائية | – | – |
| 4 | MPP02 | Biopharmaceutics and Pharmacokinetics | 3 | – | – | 3 | صيدلة حيوية وحركية الدواء | ||
| Total | 12 | – | – | 12 | المجموع | ||||
الفصل الثاني
| .No | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | MPP03 | Drug delivery system | 3 | – | – | 3 | أنظمة إتصال الدواء | – | – |
| 2 | MPP04 | Pharmaceutical Biotechnology | 3 | – | – | 3 | تقنية حيوية صيدلانية | – | – |
| 3 | MPPLXX | Elective | 3 | 3 | مادة اختيارية | – | – | ||
| Total | 12 | – | – | 12 | المجموع | ||||
| L | T | P | C | ||
| First Semester | 12 | – | – | 12 | الفصل الأول |
| Second Semester | 12 | – | – | 12 | الفصل الثاني |
| Total | 24 | 24 | المجموع |
الفصل الثالث
| .No | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | MPP05 | Advanced Pharmaceutics | 3 | – | – | 3 | صيدلانيات متقدمة | – | – |
| 2 | MPPLXX | Elective | 3 | – | – | 3 | مادة اختيارية | – | – |
| 3 | MPPLXX | Elective | 3 | – | – | 3 | مادة اختيارية | – | – |
| Total | 9 | – | – | 9 | المجموع | ||||
الرسالة العلمية
| .No | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite |
| C | ||||||
| 1 | MPC06 | Master’s Thesis | 6 | رسالة الماجستير | All studied courses | – |
| Total | 6 | المجموع | ||||
| C | ||
| Third Semester | 9 | الفصل الثالث |
| Thesis | 6 | الرسالة العلمية |
| Total | 15 | المجموع |
Views: 21

English