جدول محاضرات ماجستير إدارة أعمال (1) للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2026/2027م- 1448هـ
| البرنامج | اسم المقرر | نوع المقرر | اسم مدرس المقرر | القاعة | اليوم | الزمن |
| ماجستير إدارة اعمال (1) | إدارة مالية متقدمة | اجباري | د. عبد الله المنهوري | 3 | السبت | 3:00- 6:00 |
| نظم المعلومات الإدارية | اجباري | أ.د. عبد اللطيف غلاب | 4 | الاحد | 3:00- 6:00 | |
| ريادة الأعمال | إجباري | أ.د/ علي الاشول | 2 | الاثنين | 3:00- 6:00 |
جدول محاضرات ماجستير إدارة أعمال (2) للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2026/2027م- 1448هـ
| البرنامج | اسم المقرر | نوع المقرر | اسم مدرس المقرر | القاعة | اليوم | الزمن |
| ماجستير إدارة اعمال (2) | تمويل وإدارة مالية | اجباري | أ.د عبد الله المنهوري | 2 | السبت | 3:00- 6:00 |
| التسويق الاسترايجي | إجباري | د. بسام مسلم | 3 | الاحد | 3:00- 6:00 | |
| ذكاء الأعمال | اجباري | أ.د. عبد اللطيف غلاب | 4 | الاثنين | 3:00- 6:00 |
جدول محاضرات ماجستير إدارة أعمال للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2026/2027م- 1448هـ
| البرنامج | اسم المقرر | نوع المقرر | اسم مدرس المقرر | القاعة | اليوم | الزمن |
| ماجستير إدارة أعمال | مبادئ إدارة الأعمال | استدراكي | د. عبدالقهار المقرمي | 4-4 | السبت | 3:00- 6:00 |
| مبادئ المحاسبة | استدراكي | د. نبيل حسان | 3-2 | الاحد | 3:00- 6:00 | |
| الإدارة المالية | استدراكي | د. عبد الله المنهوري | 4-4 | الاثنين | 3:00- 6:00 | |
| مبادئ الإحصاء | استدراكي | د. سعيد احمد حسن | 3-2 | الثلاثاء | 3:00- 6:00 | |
| مبادئ الاقتصاد | استدراكي | د. حسام الحلالي | 3-1 | الثلاثاء | 3:00- 6:00 | |
| مبادئ التسويق | استدراكي | د. العزي الحطامي | 3-2 | الخميس | 3:00- 6:00 |

English