الخطة الدراسيـة الاسترشادية لبرنامج بكالوريوس دكتور صيدلة
First Year
First Semester
| Co-Request | Pre-Request | اسم المقرر | عدد الساعات الفعلية | Course Name | Code | No | |||
| C | P | T | L | ||||||
| – | – | اللغة الانجليزية (1) | 2 | 4 | – | – | English Language (1) | BUST02 | 1 |
| – | – | الثقافة الاسلامية | 2 | – | – | 2 | Islamic Culture | BUST05 | 2 |
| – | – | اللغة العربية (1) | 2 | – | – | 2 | Arabic Language (1) | BUST03 | 3 |
| – | – | الاحياء العامة 1 | 3 | 2 | – | 2 | Biology 1 | PHF110 | 4 |
| – | – | الرياضيات | 3 | 2 | 2 | Mathematics | PHF111 | 5 | |
| – | – | الكيمياء العامة 1 | 3 | 2 | – | 2 | General Chemistry I | PHS112 | 6 |
| – | – | الثقافة الوطنية (1) | 2 | – | – | 2 | National Culture (1) | BUST08 | 7 |
| المجموع | 17 | 8 | 2 | 12 | Total | ||||
Second Semester
| Co-Request | Pre-Request | اسم المقرر | عدد الساعات الفعلية | Course Name | Code | No | |||
| C | P | T | L | ||||||
| – | – | مهارات تلاوة القران الكريم وتجويده | 1 | 2 | – | – |
Skills of Quraan Recitation and Tajweed |
BUST01 | 1 |
| – | – | اللغة العربية(2) | 2 | – | 2 | Arabic Language(2) | BUST07 | 2 | |
| – | – | اللغة الانجليزية (2) | 2 | 4 | – | – | English Language (2) | BUST06 | 3 |
| – | – | الثقافة الوطنية(2) | 2 | – | 2 | National Culture(2) | BUST10 | 4 | |
| – | – | مهارات الحاسوب | 2 | 4 | – | – | Computer skills | BUST09 | 5 |
| – | PHS112 | الكيمياء العامة 2 | 3 | 2 | – | 2 | General Chemistry 2 | PHS120 | 6 |
| – | – | الاحياء العامة 2 | 3 | 2 | – | 2 | Biology 2 | PHF121 | 7 |
| المجموع | 15 | 14 | – | 8 | Total | ||||
Views: 101

English