الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس الطب والجراحة للعام 2023-2024م
|
السنة الأولى FIRST YEAR |
- الفصل الأول First Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | |||
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BMD101 | Introduction to Cytology and Histology | 2 | 0 | 2 | 3 | مقدمة علم الخلية والأنسجة |
| 2 | BUST02 | (1)Engilsh | 0 | 0 | 4 | 2 | اللغة الإنجليزية (1) |
| 3 | BMD201 | Introduction to Community Medicine and Environmental Health | 2 | 0 | 2 | 3 | مقدمة طب المجتمع وصحة البيئة |
| 4 | BMD102 | Introduction to Anatomy | 2 | 0 | 2 | 3 | مقدمة علم التشريح |
| 5 | BMD103 | Introduction to Biochemistry | 2 | 0 | 2 | 3 | مقدمة الكيمياء الحيوية |
| 6 | BMD113 | Medical English | 2 | 0 | 0 | 2 | الإنجليزي الطبي |
| 7 | BMD104 | Introduction to Physiology | 1.5 | 1 | 0 | 2 | مقدمة علم وظائف الأعضاء |
| Total | 11.5 | 1 | 12 | 18 | المجموع | ||
- الفصل الثاني First Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | |||
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BUST06 | English Language (2) | 0 | 0 | 4 | 2 | اللغة الانجليزية (2) |
| 2 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | 0 | 0 | 2 | الثقافة الاسلامية |
| 3 | BUST08 | National culture | 2 | 0 | 0 | 2 | الثقافة الوطنية |
| 4 | BMD105 | Genetics and Molecular Medicine | 1.5 | 1 | 0 | 2 | الوراثة والطب الجزيئي |
| 5 | BMD106 | Introduction to Embryology | 1.5 | 1 | 0 | 2 | مقدمة علم الأجنة |
| 6 | BMD202 | Psycho-Social Sciences | 1 | 0 | 0 | 1 | علوم سلوكية واجتماعية |
| 7 | BMD107 | Introduction to Microbiology and Immunology | 4 | 2 | 2 | 6 | مقدمة الأحياء الدقيقة والمناعة |
| 8 | BMD108 | Metabolism | 2 | 1 | 1 | 3 | الأيض |
| Total | 14 | 5 | 7 | 20 | المجموع | ||
| السنة الثانية SECOND YEAR |
- الفصل الأولFirst Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | |||
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BMD109 | Introduction to pharmacology | 2 | 0 | 2 | 3 | مقدمة علم الأدوية |
| 2 | BMD110 | Musculoskeletal System | 5 | 2 | 4 | 8 | الجهاز الهيكلي العضلي |
| 3 | BMD203 | Principles of Epidemiology | 2 | 2 | 0 | 3 | اساسيات علم الأوبئة |
| 4 | BMD112 | Introduction to pathology | 2.5 | 1 | 2 | 4 | مقدمة علم الأمراض |
| 5 | BUST10 | The Arab -Israeli Conflict | 2 | 0 | 0 | 2 | الصراع العربي الاسرائيلي |
| 6 | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation and Tajweed | 0 | 0 | 2 | 1 | مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده |
| 7 | BUST03 | Arabic Language (1) | 2 | 0 | 0 | 2 | اللغة العربية (1) |
| Total | 15.5 | 5 | 10 | 23 | المجموع | ||
- الفصل الثانيSecond Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | |||
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BMD114 | Cardiovascular system | 6 | 1 | 3 | 8 | الجهاز القلبي الوعائي |
| 2 | BUST09 | Computer Skills | 0 | 0 | 4 | 2 | مهارات الحاسوب |
| 3 | BMD115 | Blood and Lymphatic system | 3 | 0 | 2 | 4 | الدم والجهاز اللمفاوي |
| 4 | BMD116 | Endocrine system | 3.5 | 1 | 2 | 5 | الغدد الصم |
| Total | 12.5 | 2 | 11 | 19 | المجموع | ||
| السنة الثالثة THIRD YEAR |
- الفصل الأولFirst Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | |||
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BMD117 | Respiratory system | 4 | 1 | 3 | 6 | الجهاز التنفسي |
| 2 | BMD118 | Nervous system | 7 | 1 | 3 | 9 | الجهاز العصبي |
| 3 | BMD204 | Global and Public Health | 2.5 | 1 | 0 | 3 | الصحة العامة والعالمية |
| 4 | BUST07 | Arabic Language (2) | 2 | 0 | 0 | 2 | اللغة العربية (2) |
| Total | 15.5 | 3 | 6 | 20 | المجموع | ||
- الفصل الثانيSecond Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | |||
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BMD119 | Gastrointestinal system | 6 | 0 | 4 | 8 | الجهاز المعدي المعوي |
| 2 | BMD120 | Urogenital System | 5.5 | 1 | 4 | 8 | الجهاز البولي التناسلي |
| 3 | BMD205 | Evidence-Based Medicine | 1 | 0 | 2 | 2 | الطب المبني على الأدلة |
| 4 | BMD206 |
Medical Ethics and Professionalism |
2 | 0 | 0 | 2 | الأخلاقيات الطبية والمهنية |
| 5 | BMD207 | Environmental & occupational health | 2 | 2 | 0 | 3 | الصحة البيئية والمهنية |
| Total | 16.5 | 3 | 10 | 23 | المجموع | ||
| السنة الرابعة FOURTH YEAR |
- الفصل الأول First Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | |||
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BMD301 | Introduction to Clinical Medicine | 2 | 0 | 10 | 6 | *المدخل إلى الطب السريري |
| 2 | BMD208 | Biostatistics | 1.5 | 1 | 0 | 2 | الإحصاء الحيوي |
| 3 | BMD310 | Medicine (1) | 5 | 2 | 18* | 12 | الطب الباطني (1) |
| 4 | BMD307 | Dermatology | 2 | 0 | 3* | 3 | طب الجلد |
| 5 | BUST04 | Life Skills | 1 | 2 | 2 | مهارات حياتية | |
| Total | 11.5 | 3 | 33 | 25 | المجموع | ||
- الفصل الثانيSecond Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | |||
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BMD309 | Surgery 1 | 5 | 2 | 18* | 12 | الجراحة (1) |
| 2 | BMD111 | Learning Skills | 1 | 2 | 0 | 2 | مهارات التعلم |
| 3 | BMD306 | Ophthalmology | 2 | 0 | 3* | 3 | طب العيون |
| 4 | BMD209 | Community Field Training | 0 | 2 | 6* | 3 | تدريب ميداني مجتمعي |
| 5 | BMD303 | Otolaryngology | 2 | 0 | 3* | 3 | طب الأنف والأذن والحنجرة |
| Total | 10 | 6 | 30 | 23 | المجموع | ||
ملاحظة:
- بالنسبة للمقررات السريرية: الثلاث ساعات سريرية بساعة واحدة معتمدة وكذلك التدريب الميداني المجتمعي.
- بالنسبة لمقرر المدخل الى الطب السريري 2 عملي +2 سريري (معتمدة): 4 عملي فعلي + 6 سريري فعلي.
| السنة الخامسة FIFTH YEAR |
- الفصل الأول First Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | |||
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BMD317 | Anesthesia and Intensive Care | 1 | 0 | 3* | 2 | طب التخدير والعناية المركزة |
| 2 | BMD304 | Pediatric 1 | 5 | 2 | 12* | 10 | طب الأطفال (1) |
| 3 | BMD212 | Nutrition | 1.5 | 1 | 0 | 2 | التغذية |
| 4 | BMD211 | Health Research Methodology | 1.5 | 1 | 0 | 2 | مناهج البحث الصحي |
| 5 | BMD210 | Medical Communication Skills | 2 | 0 | 0 | 2 | مهارات الاتصال الطبي |
| 6 | BMD213 | Primary Health Care and Family Medicine | 3 | 0 | 3* | 4 | الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة |
| Total | 14 | 4 | 18 | 22 | المجموع | ||
- الفصل الثانيSecond Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | |||
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BMD318 | Forensic Medicine | 2 | 0 | 2 | 3 | الطب الشرعي |
| 2 | BMD305 | Gynecology and Obstetrics (1) | 5 | 2 | 12* | 10 | طب النساء والتوليد (1) |
| 3 | BMD311 | Diagnostic Radiology & Medical Imaging | 2 | 0 | 2 | 3 | الأشعة التشخيصية والتصوير الطبي |
| 4 | BMD302 | Orthopedics &Traumatology | 1 | 0 | 3* | 2 | جراحة العظام والرضوض |
| 5 | BMD319 | Neurology | 1 | 0 | 3* | 2 | الأمراض العصبية |
| 6 | BMD320 | Neurosurgery | 1 | 0 | 3* | 2 | الجراحة العصبية |
| Total | 12 | 2 | 25 | 22 | المجموع | ||
| السنة السادسة SIXTH YEAR |
- الفصل الأول First Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | |||
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BMD314 | Medicine (2) | 2 | 2 | 15* | 8 | الطب الباطني (2) |
| 2 | BMD315 | Pediatric 2 | 1 | 2 | 9* | 5 | طب الأطفال (2) |
| 3 | BMD316 | Emergency Medicine | 1 | 0 | 3* | 2 | طب الطوارئ |
| 4 | BMD308 | Psychiatry | 2 | 0 | 3* | 3 | الطب النفسي |
| 5 | BMD215 | Patient Safety | 2 | 0 | 0 | 2 | سلامة المريض |
| 6 | BMD214 | Health Management and Economics | 2 | 0 | 0 | 2 | إدارة واقتصاديات الصحة |
| Total | 10 | 4 | 30 | 22 | المجموع | ||
- الفصل الثانيSecond Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | |||
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BMD312 | Surgery 2 | 3 | 2 | 12* | 8 | الجراحة (2) |
| 2 | BMD313 | Obstetrics & Gynecology | 1 | 2 | 9* | 5 | طب النساء والتوليد (2) |
| 3 | BMD216 | Graduation Project | 1 | 0 | 9* | 4 | مشروع التخرج |
| 4 | BMDL XX | Elective | 1 | 0 | 12* | 5 | اختياري |
| Total | 6 | 4 | 42 | 22 | المجموع | ||
