الخطة الدراسية الموحدة لبرنامج البكالوريوس تخصص الأمن السيبراني
Study Plan by Levels and Terms for Bachelor’s Degree in Cybersecurity and Digital Forensics
السنة الأولى – الفصل الدراسي الأول (First Year – First Semester)
| الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | اسم المقرر باللغة العربية | نظري (L) | تمارين (T) | عملي (P) | الساعات المعتمدة (C) | المتطلب السابق / المرافق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Islamic Culture | الثقافة الإسلامية | 2 | – | – | 2 | – |
| 2 | – | Arabic Language Skills 1 | مهارات اللغة العربية 1 | 2 | – | – | 2 | – |
| 3 | – | English Language Skills 1 | مهارات اللغة الإنجليزية 1 | 2 | – | – | 2 | – |
| 4 | – | Mathematics 1 | الرياضيات 1 | 2 | 2 | – | 3 | – |
| 5 | – | Computer Skills | مهارات الحاسوب | 2 | 2 | – | 3 | – |
| 6 | – | Computer Programming 1 | برمجة الحاسوب 1 | 2 | 2 | – | 3 | مهارات الحاسوب |
| 7 | – | Discrete Mathematics | الرياضيات المتقطعة | 2 | 2 | – | 3 | – |
| الإجمالي (Total) | 14 | 8 | 0 | 18 | – | |||
السنة الأولى – الفصل الدراسي الثاني (First Year – Second Semester)
| الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | اسم المقرر باللغة العربية | نظري (L) | تمارين (T) | عملي (P) | الساعات المعتمدة (C) | المتطلب السابق / المرافق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Arabic Language Skills 2 | مهارات اللغة العربية 2 | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة العربية 1 |
| 2 | – | English Language Skills 2 | مهارات اللغة الإنجليزية 2 | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة الإنجليزية 1 |
| 3 | – | Mathematics 2 | الرياضيات 2 | 2 | 2 | – | 3 | الرياضيات 1 |
| 4 | – | Probability and Statistics | الإحصاء والاحتمالات | 2 | 2 | – | 3 | الرياضيات المتقطعة |
| 5 | – | Digital Logic Design | التصميم المنطقي الرقمي | 2 | – | 2 | 3 | – |
| 6 | – | Computer Programming 2 | برمجة الحاسوب 2 | 2 | – | 2 | 3 | برمجة الحاسوب 1 |
| 7 | – | Introduction to Cybersecurity | مقدمة في الأمن السيبراني | 2 | – | – | 2 | مهارات الحاسوب |
| الإجمالي (Total) | 14 | 4 | 4 | 18 | – | |||
السنة الثانية – الفصل الدراسي الأول (Second Year – First Semester)
| الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | اسم المقرر باللغة العربية | نظري (L) | تمارين (T) | عملي (P) | الساعات المعتمدة (C) | المتطلب السابق / المرافق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Communication Skills | مهارات الاتصال | 2 | – | – | 2 | – |
| 2 | – | Linear Algebra | الجبر الخطي | 2 | 2 | – | 3 | – |
| 3 | – | Database Systems | نظم قواعد البيانات | 2 | – | 2 | 3 | – |
| 4 | – | Computer Organization and Architecture | معمارية وتنظيم الحاسوب | 2 | – | 2 | 3 | التصميم المنطقي الرقمي |
| 5 | – | Object Oriented Programming | البرمجة كائنية التوجه | 2 | – | 2 | 3 | برمجة الحاسوب 2 |
| 6 | – | Computer Networks | شبكات الحاسوب | 2 | – | 2 | 3 | – |
| 7 | – | Data Structures and Algorithms | هياكل البيانات والخوارزميات | 2 | – | 2 | 3 | برمجة الحاسوب 2، البرمجة كائنية التوجه |
| الإجمالي (Total) | 14 | 2 | 10 | 20 | – | |||
السنة الثانية – الفصل الدراسي الثاني (Second Year – Second Semester)
| الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | اسم المقرر باللغة العربية | نظري (L) | تمارين (T) | عملي (P) | الساعات المعتمدة (C) | المتطلب السابق / المرافق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Cryptography Fundamentals | أساسيات التشفير | 2 | 2 | – | 3 | الرياضيات المتقطعة، الإحصاء والاحتمالات |
| 2 | – | Switching and Routing | التوجيه والتبديل في الشبكات | 2 | 2 | – | 3 | شبكات الحاسوب |
| 3 | – | Web Technologies | تقنيات الويب | 2 | 2 | – | 3 | البرمجة كائنية التوجه |
| 4 | – | Operating Systems | نظم التشغيل | 2 | 2 | – | 3 | معمارية وتنظيم الحاسوب |
| 5 | – | Database Management and Security | إدارة وأمن قواعد البيانات | 2 | 2 | – | 3 | نظم قواعد البيانات |
| 6 | – | Cybersecurity Risk Management | إدارة مخاطر الأمن السيبراني | 2 | 2 | – | 3 | مقدمة في الأمن السيبراني |
| 7 | – | The Conflict with the Israeli Enemy | الصراع مع العدو الإسرائيلي | 2 | – | – | 2 | – |
| الإجمالي (Total) | 14 | 12 | 0 | 20 | – | |||
السنة الثالثة – الفصل الدراسي الأول (Third Year – First Semester)
| الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | اسم المقرر باللغة العربية | نظري (L) | تمارين (T) | عملي (P) | الساعات المعتمدة (C) | المتطلب السابق / المرافق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | National Culture | الثقافة الوطنية | 2 | – | – | 2 | – |
| 2 | – | Information Security | أمن المعلومات | 2 | – | 2 | 3 | مقدمة في الأمن السيبراني |
| 3 | – | Threats and Vulnerabilities Analysis | تحليل التهديدات والثغرات | 2 | – | 2 | 3 | إدارة وأمن قواعد البيانات |
| 4 | – | Operating System Security and Forensics | أمن نظم التشغيل والتحري الجنائي | 2 | 2 | – | 3 | أمن المعلومات، تقنيات الويب، نظم التشغيل |
| 5 | – | Network Security | أمن الشبكات | 2 | – | 2 | 3 | التوجيه والتبديل في الشبكات |
| 6 | – | Elective Course 1 | مقرر اختياري 1 | 2 | 2 | – | 3 | – |
| 7 | – | File Systems and Digital Evidence Acquisition | نظم الملفات واستحواذ الأدلة الرقمية | 2 | 2 | – | 3 | نظم التشغيل |
| الإجمالي (Total) | 14 | 6 | 6 | 20 | – | |||
السنة الثالثة – الفصل الدراسي الثاني (Third Year – Second Semester)
| الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | اسم المقرر باللغة العربية | نظري (L) | تمارين (T) | عملي (P) | الساعات المعتمدة (C) | المتطلب السابق / المرافق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Professional Legal and Ethics | اخلاقيات وقوانين المهنة | 2 | – | – | 2 | – |
| 2 | – | Ethical Hacking | الاختراق الأخلاقي | 2 | – | 2 | 3 | تحليل التهديدات والثغرات |
| 3 | – | Scientific Research Methodology | منهجية البحث العلمي | 2 | – | – | 2 | – |
| 4 | – | Digital Forensics | التحقيق الجنائي الرقمي | 2 | – | 2 | 3 | أمن الشبكات، نظم التشغيل |
| 5 | – | Information Security Governance Policies and Laws | سياسات وقوانين حوكمة أمن المعلومات | 2 | – | – | 3 | أمن المعلومات |
| 6 | – | Elective Course 2 | مقرر اختياري 2 | 2 | 2 | – | 3 | – |
| 7 | – | Internship | تدريب ميداني | – | – | – | 0 | – |
| الإجمالي (Total) | 12 | 2 | 4 | 16 | – | |||
السنة الرابعة – الفصل الدراسي الأول (Fourth Year – First Semester)
| الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | اسم المقرر باللغة العربية | نظري (L) | تمارين (T) | عملي (P) | الساعات المعتمدة (C) | المتطلب السابق / المرافق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Reverse Engineering and Malware Analysis | تحليل البرمجيات الخبيثة والهندسة العكسية | 2 | – | 2 | 3 | تحليل التهديدات والثغرات / أمن نظم التشغيل والتحري الجنائي |
| 2 | – | Elective Course 3 | مقرر اختياري 3 | 2 | 2 | – | 3 | – |
| 3 | – | Elective Course 4 | مقرر اختياري 4 | 2 | 2 | – | 3 | – |
| 4 | – | Graduation Project 1 | مشروع التخرج 1 | 1 | – | 4 | 3 | – |
| الإجمالي (Total) | 7 | 4 | 6 | 12 | – | |||
السنة الرابعة – الفصل الدراسي الثاني (Fourth Year – Second Semester)
| الرقم | رمز المقرر | اسم المقرر باللغة الإنجليزية | اسم المقرر باللغة العربية | نظري (L) | تمارين (T) | عملي (P) | الساعات المعتمدة (C) | المتطلب السابق / المرافق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Elective Course 5 | مقرر اختياري 5 | 2 | 2 | – | 3 | – |
| 2 | – | Elective Course 6 | مقرر اختياري 6 | 2 | 2 | – | 3 | – |
| 3 | – | Cybercrime Law, Incident Response and Expert Witness Reporting | قانون الجرائم الإلكترونية والاستجابة للحوادث وتقارير الخبراء | 2 | – | 2 | 3 | سياسات وقوانين حوكمة أمن المعلومات |
| 4 | – | Graduation Project 2 | مشروع التخرج 2 | 1 | – | 4 | 3 | مشروع التخرج 1 |
| الإجمالي (Total) | 7 | 4 | 6 | 12 | – | |||
إجمالي ساعات الخطة الدراسية
| نظري (Lectures) | تمارين (Tutorials) | عملي (Practical) | إجمالي الساعات المعتمدة (Credit Hours) |
|---|---|---|---|
| 96 | 10 | 70 | 136 |
ملاحظة: المقررات الاختيارية يتم تحديدها من قبل الجامعة بالاستناد إلى المرجعية الوطنية (NARS) ومرجعيات عالمية ويتم الرفع بها الى مجلس الاعتماد الأكاديمي وقطاع التعليم العالي لاعتمادها.
