معلومات البرنامج الأكاديمي: الأمن السيبراني والشبكات
| عدد المقررات الدراسية | متطلبات الجامعة | متطلبات الكلية | متطلبات القسم | متطلبات التخصص | ملاحظات | |
| إجباري | اختياري | |||||
| 49 | 10 | 17 | – | 19 | 3 | |
| عدد الساعات المعتمدة | متطلبات الجامعة | متطلبات الكلية | متطلبات القسم | متطلبات التخصص | ملاحظات | |
| إجباري | اختياري | |||||
| 135 | 19 | 48 | – | 59 | 9 | |
| عدد الساعات المعتمدة | نظري | تمارين ومناقشة | عملي | ملاحظات |
| 135 | 82 | 7 | 46 |
ثانياً: معلومات أساسية عن البرنامج الأكاديمي (وفق الخطة الدراسية الجديدة).
- جهة الاعتماد المقترحة:
- (CAQA-YEMEN, NARS_2023, ABET, NSA, NECHE and ACM/IEEE, EC-Council accreditation include: The National Initiative for Cybersecurity Education (NICE), Council for Higher Education Accreditation (CHEA))
عدد الساعات المعتمدة حسب جهة الاعتماد مفصلة على النحو الآتي:
بكالوريوس الأمن السيبراني والشبكات | تفصيل الساعات المعتمدة
عدد الساعات المعتمدة للجامعات العربية والأجنبية المحكمة دولياً التي تم الاستناد إليها:
اسم الدرجة العلمية:
باللغة العربية: (درجة البكالوريوس في الأمن السيبراني والشبكات)
باللغة الإنجليزية: (Bachelor of Science degree in Cybersecurity and Networks)
عدد سنوات الدراسة: من 3 إلى 5 سنوات (نظام ساعات).
مكونات الخطة الدراسية:
تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في الامن السيبراني والشبكات من (138) ساعة معتمدة موزعة على النحو الآتي كما في الجدول (1).
جــدول (1)
| ملاحظات | الساعات المعتمدة | نوع المـــادة | التسلسل |
| 19 | متطلبات الجامعــــة | أولاً | |
| 26 | متطلبات الكليـــــة | ثانياً | |
| – | متطلبات القسم | ثالثاً | |
| 78 | متطلبات التخصص الاجبارية | رابعاً | |
| 15 | متطلبات التخصص الاختيارية | خامساً | |
| 138 | مجموع الساعات المعتمدة للخطة الدراسية | ||
أ. متطلبات الجامعة (19) ساعة معتمدة University Requirements (19) credit hours
جــدول (2)
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات المعتمدة | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||||
| L | T | P | C | ||||||||
| 1 | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation & Tajweed | – | – | 1 | 1 | مهارات تلاوة القران الكريم وتجويده | – | – | ||
| 2 | BUST02 | English Language Skills (1) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة الإنجليزية (1) | – | – | ||
| 3 | BUST03 | Arabic Language Skills (1) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة العربية (1) | – | – | ||
| 4 | BUST04 | Life Skills | 1 | – | 1 | 2 | مهارات حياتية | – | – | ||
| 5 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الإسلامية | – | – | ||
| 6 | BUST06 | English Language Skills (2) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة الإنجليزية (2) | – | – | ||
| 7 | BUST07 | Arabic Language Skills (2) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة العربية (2) | – | – | ||
| 8 | BUST08 | National Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية | – | – | ||
| 9 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 2 | 2 | مهارات الحاسوب | – | – | ||
| Total | 15 | – | 4 | 19 | المجموع | ||||||
*L= Lecture, T= Tutorial, P= Practical, C= Credit Hour
ب. متطلبات الكلية (26) ساعة معتمدة Faculty Requirements (26) credit hours
جــدول (3)
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات المعتمدة | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||||
| L | T | P | C | ||||||||
| 1 | BCIT01 | Mathematics | 2 | 1 | – | 3 | الرياضيات | – | – | ||
| 2 | BCIT02 | Probability and Statistics | 2 | 1 | – | 3 | الإحصاء والاحتمالات | BCIT01 | – | ||
| 3 | BCIT03 | Introduction to Computer | 2 | – | 1 | 3 | مقدمة في الحاسوب | – | – | ||
| 4 | BCIT04 | Programming and Problem Solving | 2 | – | 1 | 3 | البرمجة وحل المسائل | – | BCIT03 | ||
| 5 | BCIT05 | Professional Ethics | 2 | – | – | 2 | أخلاقيات المهنة | 90 CH | – | ||
| 6 | BCIT06 | Web Design | 2 | – | 1 | 3 | تصميم الويب | BCIT04 | – | ||
| 7 | BCIT07 | Scientific Research Methodology | 2 | – | – | 2 | طرق البحث العلمي | – | – | ||
| 8 | BCIT08 | Graduation Project (1) | 1 | – | 2 | 3 | مشروع التخرج (1) | 90 CH | – | ||
| 9 | BCIT09 | Graduation Project (2) | 1 | – | 2 | 3 | مشروع التخرج (2) | BCIT08 | – | ||
| 10 | BCIT10 | Internship | – | – | 1 | 1 | التدريب الميداني | 90 CH | – | ||
| Total | 16 | 2 | 8 | 26 | المجموع | ||||||
د. متطلبات البرنامج الإجبارية (78) ساعة معتمدة Compulsory Program Requirements (78) credit hours
جــدول (4)
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات المعتمدة | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BCYN101 | Calculus | 2 | 1 | – | 3 | التفاضل والتكامل | BCIT01 | – |
| 2 | BCYN102 | Discrete Mathematics | 2 | 1 | – | 3 | الرياضيات المتقطعة | BCIT01 | – |
| 3 | BCYN103 | Linear Algebra | 2 | 1 | – | 3 | الجبر الخطي | BCIT01 | – |
| 4 | BCYN104 | Computer Programming | 2 | – | 1 | 3 | برمجة الحاسوب | BCIT04 | – |
| 5 | BCYN105 | Object-Oriented Programming | 2 | – | 1 | 3 | البرمجة الهدفية | BCIT04 | – |
| 6 | BCYN106 | Digital Logic Design | 2 | – | 1 | 3 | التصميم المنطقي الرقمي | – | BCYN102 |
| 7 | BCYN107 | Data Structures and Algorithms | 2 | – | 1 | 3 | هياكل البيانات والخوارزميات | BCYN104 | – |
| 8 | BCYN108 | Computer Organization and Architecture | 2 | – | 1 | 3 | معمارية وتنظيم الحاسوب | BCYN106 | – |
| 9 | BCYN201 | Database Systems | 2 | – | 1 | 3 | نظم قواعد البيانات | BCIT04 | – |
| 10 | BCYN202 | Fundamentals of software development | 2 | – | 1 | 3 | اساسيات تطوير البرمجيات | BCYN201 | – |
| 11 | BCYN203 | Web Development | 2 | – | 1 | 3 | تطوير الويب | BCIT06 | – |
| 12 | BCYN204 | Cryptography | 2 | – | 1 | 3 | التشفير | BCYN301 | – |
| 13 | BCYN205 | Web Security | 2 | – | 1 | 3 | امن الويب | BCYN203
BCYN301 |
– |
| 14 | BCYN206 | Secure Software Design | 2 | – | 1 | 3 | تصميم البرمجيات الآمنة | BCYN202
BCYN301 |
– |
| 15 | BCYN207 | Database Management and Security | 2 | – | 1 | 3 | إدارة وأمن قواعد البيانات | BCYN201
BCYN301 |
– |
| 16 | BCYN301 | Introduction to Cybersecurity and Networks | 2 | – | 1 | 3 | مقدمة في الأمن السيبراني والشبكات | BCIT03
|
– |
| 17 | BCYN302 | Principles of Data Communications and Networks | 2 | – | 1 | 3 | مبادئ تراسل البيانات والشبكات | BCIT03 | – |
| 18 | BCYN303 | Routing and switching | 2 | – | 1 | 3 | التوجيه والتبديل في الشبكات | BCYN302 | – |
| 19 | BCYN304 | Networks Security | 2 | – | 1 | 3 | أمن الشبكات | BCYN301
BCYN303 |
– |
| 20 | BCYN305 | Wireless Networking and Security | 2 | – | 1 | 3 | الشبكات اللاسلكية وأمانها | BCYN304 | – |
| 21 | BCYN401 | Operating Systems | 2 | – | 1 | 3 | نظم التشغيل | BCYN108 | BCYN107 |
| 22 | BCYN402 | Threats and Vulnerabilities Analysis | 2 | – | 1 | 3 | تحليل التهديدات والثغرات | BCYN207
BCYN304 BCYN205 |
– |
| 23 | BCYN403 | Digital Forensics | 2 | – | 1 | 3 | التحقيق الجنائي الرقمي | BCYN301 | – |
| 24 | BCYN404 | Ethical Hacking and Penetration Testing | 2 | – | 1 | 3 | الاختراق الأخلاقي وفحص الاختراق | BCYN402 | – |
| 25 | BCYN405 | Information Security Governance Policies and Laws | 3 | – | – | 3 | سياسات وقوانين حوكمة امن المعلومات | BCYN301 | – |
| 26 | BCYN501 | Artificial Intelligence for cybersecurity | 2 | – | 1 | 3 | الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني | BCYN102
BCYN301 BCYN103 |
– |
| Total | 53 | 3 | 22 | 78 | المجموع | ||||
هـ. متطلبات البرنامج الاختيارية (15) ساعات معتمدة Optional Program Requirements (15) credit hours
جــدول (6)
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات المعتمدة | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BCYNL01 | Mobile Application Programming | 2 | – | 1 | 3 | برمجة تطبيقات الأجهزة النقالة | BCYN105 | – |
| 2 | BCYNL02 | Advanced Network | 2 | – | 1 | 3 | الشبكات المتقدمة | BCYN303 | – |
| 3 | BCYNL03 | Cloud Computing | 2 | – | 1 | 3 | الحوسبة السحابية | BCYN401
BCYN302 |
– |
| 4 | BCYNL04 | IoT Concepts and Application | 2 | 1 | 3 | مفاهيم وتطبيقات انترنت الأشياء | BCYN302 | – | |
| 5 | BCYNL05 | Systems Administration | 2 | – | 1 | 3 | إدارة النظم | BCYN303
BCYN401 |
– |
| 6 | BCYNL06 | Risk Management and Disaster Recovery | 2 | – | 1 | 3 | إدارة المخاطر والتعافي من الكوارث | BCYN301 | – |
| 7 | BCYNL07 | Intrusion Detection and Response | 2 | – | 1 | 3 | كشف التسلل والاستجابة | BCYN304 | – |
| 8 | BCYNL08 | Project management | 2 | – | 1 | 3 | إدارة مشاريع | BCYN202 | – |
| 9 | BCYNL09 | Information Auditing and Assurance | 2 | – | 1 | 3 | تدقيق وتأكيد المعلومات | BCYN301 | – |
| 10 | BCYNL10 | Selected Topics in Cybersecurity and Networking | 3 | – | – | 3 | مواضيع مختارة في الأمن السيبراني والشبكات
|
BCYN303
BCYN304 |
– |
| 11 | BCYNL11 | Machine Learning | 2 | – | 1 | 3 | تعلم الالة | BCYN501
BCYN103 |
– |
| 12 | BCYNL12 | Malware Analysis and Reverse Engineering | 2 | – | 1 | 3 | تحليل البرمجيات الخبيثة والهندسة العكسية | BCYN402 | – |
| 13 | BCYNL13 | Entrepreneurship | 3 | – | – | 3 | ريادة الأعمال | – | – |
Views: 67

English