أولاً: معلومات أساسية عن البرنامج الأكاديمي (وفق الخطة الدراسية القديمة).
الكلية: الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات القسم العلمي: علوم الحاسوب البرنامج الأكاديمي: الأمن السيبراني والشبكات
| عدد المقررات الدراسية | متطلبات الجامعة | متطلبات الكلية | متطلبات القسم | متطلبات التخصص | ملاحظات | |
| إجباري | اختياري | |||||
| 49 | 10 | 17 | – | 19 | 3 | |
| عدد الساعات المعتمدة | متطلبات الجامعة | متطلبات الكلية | متطلبات القسم | متطلبات التخصص | ملاحظات | |
| إجباري | اختياري | |||||
| 135 | 19 | 48 | – | 59 | 9 | |
| عدد الساعات المعتمدة | نظري | تمارين ومناقشة | عملي | ملاحظات |
| 135 | 82 | 7 | 46 |
ثانياً: معلومات أساسية عن البرنامج الأكاديمي (وفق الخطة الدراسية الجديدة).
- جهة الاعتماد المقترحة:
- (CAQA-YEMEN, NARS_2023, ABET, NSA, NECHE and ACM/IEEE, EC-Council accreditation include: The National Initiative for Cybersecurity Education (NICE), Council for Higher Education Accreditation (CHEA))
- عدد الساعات المعتمدة حسب جهة الاعتماد مفصلة على النحو الآتي:
| عدد الساعات
البيـــــان |
متطلبات الجامعة | متطلبات الكلية | متطلبات القسم | متطلبات التخصص | ملاحظات | |
| إجباري | اختياري | |||||
| الحد الأعلى لعدد الساعات | 19 | 26 | – | 78 | 15 | |
| الحد الأدنى لعدد الساعات | ||||||
4. عدد الساعات المعتمدة للجامعات العربية والأجنبية المحكمة دولياً التي تم الاستناد إليها.
| عدد الساعات
الجامعة |
متطلبات
الجامعة |
متطلبات الكلية |
متطلبات القسم | متطلبات التخصص | إجمالي الساعات | ملاحظات | |
| إجباري | اختياري | ||||||
| COMPUTER NETWORKING & CYBERSECURITY
CHAMPLAIN COLLEGE- USA |
36 | 30 | 36 + 6 ساعات +3 ساعات
تدريب ميداني |
12 | 120 – 123 | National Security Agency (NSA) + New England Commission of Higher Education (NECHE). | |
| جامعة عمان الأهلية – الأردن | 27 | 25 | 71 | 9 | 132 | البرنامج معتمد من ABET | |
| Imam Abdulrahman Bin Faisal University- KSA | 15 | 52 | 75 | 9 | 151 | البرنامج معتمد من ABET
|
|
| Charleston Southern
University |
23 | 49 | 49 | 12 | 133 | معتمد من ABET
|
|
| Regis University- USA | 45 – 49 | 66 | 9 | 120 – 124 | البرنامج معتمد من ABET | ||
| UTM University- ماليزيا | 128 | 128 | 4سنوات | ||||
- اسم الدرجة العلمية:
باللغة العربية: (درجة البكالوريوس في الأمن السيبراني والشبكات)
باللغة الإنجليزية: (Bachelor of Science degree in Cybersecurity and Networks)
2. عدد سنوات الدراسة: من 3 إلى 5 سنوات (نظام ساعات).
3. مكونات الخطة الدراسية:
تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في الامن السيبراني والشبكات من (138) ساعة معتمدة موزعة على النحو الآتي كما في الجدول (1).
جــدول (1)
| ملاحظات | الساعات المعتمدة | نوع المـــادة | التسلسل |
| 19 | متطلبات الجامعــــة |
أولاً |
|
| 26 | متطلبات الكليـــــة | ثانياً | |
| – | متطلبات القسم | ثالثاً | |
| 78 | متطلبات التخصص الاجبارية | رابعاً | |
| 15 | متطلبات التخصص الاختيارية | خامساً | |
| 138 | مجموع الساعات المعتمدة للخطة الدراسية | ||
أ. متطلبات الجامعة (19) ساعة معتمدة University Requirements (19) credit hours
جــدول (2)
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات المعتمدة* | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||||
| L | T | P | C | ||||||||
| 1 | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation & Tajweed | – | – | 1 | 1 | مهارات تلاوة القران الكريم وتجويده | – | – | ||
| 2 | BUST02 | English Language Skills (1) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة الإنجليزية (1) | – | – | ||
| 3 | BUST03 | Arabic Language Skills (1) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة العربية (1) | – | – | ||
| 4 | BUST04 | Life Skills | 1 | – | 1 | 2 | مهارات حياتية | – | – | ||
| 5 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الإسلامية | – | – | ||
| 6 | BUST06 | English Language Skills (2) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة الإنجليزية (2) | – | – | ||
| 7 | BUST07 | Arabic Language Skills (2) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة العربية (2) | – | – | ||
| 8 | BUST08 | National Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية | – | – | ||
| 9 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 2 | 2 | مهارات الحاسوب | – | – | ||
| 10 | BUST10 | The Arab-Israeli Conflict | 2 | – | – | 2 | الصراع العربي الاسرائيلي | – | – | ||
| Total | 15 | – | 4 | 19 | المجموع | ||||||
*L= Lecture, T= Tutorial, P= Practical, C= Credit Hour
ب. متطلبات الكلية (26) ساعة معتمدة Faculty Requirements (26) credit hours
جــدول (3)
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات المعتمدة | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||||
| L | T | P | C | ||||||||
| 1 | BCIT01 | Mathematics | 2 | 1 | – | 3 | الرياضيات | – | – | ||
| 2 | BCIT02 | Probability and Statistics | 2 | 1 | – | 3 | الإحصاء والاحتمالات | BCIT01 | – | ||
| 3 | BCIT03 | Introduction to Computer | 2 | – | 1 | 3 | مقدمة في الحاسوب | – | – | ||
| 4 | BCIT04 | Programming and Problem Solving | 2 | – | 1 | 3 | البرمجة وحل المسائل | – | BCIT03 | ||
| 5 | BCIT05 | Professional Ethics | 2 | – | – | 2 | أخلاقيات المهنة | 90 CH | – | ||
| 6 | BCIT06 | Web Design | 2 | – | 1 | 3 | تصميم الويب | BCIT04 | – | ||
| 7 | BCIT07 | Scientific Research Methodology | 2 | – | – | 2 | طرق البحث العلمي | – | – | ||
| 8 | BCIT08 | Graduation Project (1) | 1 | – | 2 | 3 | مشروع التخرج (1) | 90 CH | – | ||
| 9 | BCIT09 | Graduation Project (2) | 1 | – | 2 | 3 | مشروع التخرج (2) | BCIT08 | – | ||
| 10 | BCIT10 | Internship | – | – | 1 | 1 | التدريب الميداني | 90 CH | – | ||
| Total | 16 | 2 | 8 | 26 | المجموع | ||||||
د. متطلبات البرنامج الإجبارية (78) ساعة معتمدة Compulsory Program Requirements (78) credit hours
جــدول (4)
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات المعتمدة | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BCYN101 | Calculus | 2 | 1 | – | 3 | التفاضل والتكامل | BCIT01 | – |
| 2 | BCYN102 | Discrete Mathematics | 2 | 1 | – | 3 | الرياضيات المتقطعة | BCIT01 | – |
| 3 | BCYN103 | Linear Algebra | 2 | 1 | – | 3 | الجبر الخطي | BCIT01 | – |
| 4 | BCYN104 | Computer Programming | 2 | – | 1 | 3 | برمجة الحاسوب | BCIT04 | – |
| 5 | BCYN105 | Object-Oriented Programming | 2 | – | 1 | 3 | البرمجة الهدفية | BCIT04 | – |
| 6 | BCYN106 | Digital Logic Design | 2 | – | 1 | 3 | التصميم المنطقي الرقمي | – | BCYN102 |
| 7 | BCYN107 | Data Structures and Algorithms | 2 | – | 1 | 3 | هياكل البيانات والخوارزميات | BCYN104 | – |
| 8 | BCYN108 | Computer Organization and Architecture | 2 | – | 1 | 3 | معمارية وتنظيم الحاسوب | BCYN106 | – |
| 9 | BCYN201 | Database Systems | 2 | – | 1 | 3 | نظم قواعد البيانات | BCIT04 | – |
| 10 | BCYN202 | Fundamentals of software development | 2 | – | 1 | 3 | اساسيات تطوير البرمجيات | BCYN201 | – |
| 11 | BCYN203 | Web Development | 2 | – | 1 | 3 | تطوير الويب | BCIT06 | – |
| 12 | BCYN204 | Cryptography | 2 | – | 1 | 3 | التشفير | BCYN301 | – |
| 13 | BCYN205 | Web Security | 2 | – | 1 | 3 | امن الويب | BCYN203
BCYN301 |
– |
| 14 | BCYN206 | Secure Software Design | 2 | – | 1 | 3 | تصميم البرمجيات الآمنة | BCYN202
BCYN301 |
– |
| 15 | BCYN207 | Database Management and Security | 2 | – | 1 | 3 | إدارة وأمن قواعد البيانات | BCYN201
BCYN301 |
– |
| 16 | BCYN301 | Introduction to Cybersecurity and Networks | 2 | – | 1 | 3 | مقدمة في الأمن السيبراني والشبكات | BCIT03
|
– |
| 17 | BCYN302 | Principles of Data Communications and Networks | 2 | – | 1 | 3 | مبادئ تراسل البيانات والشبكات | BCIT03 | – |
| 18 | BCYN303 | Switching and Routing | 2 | – | 1 | 3 | التوجيه والتبديل في الشبكات | BCYN302 | – |
| 19 | BCYN304 | Networks Security | 2 | – | 1 | 3 | أمن الشبكات | BCYN301
BCYN303 |
– |
| 20 | BCYN305 | Wireless Networking and Security | 2 | – | 1 | 3 | الشبكات اللاسلكية وأمانها | BCYN304 | – |
| 21 | BCYN401 | Operating Systems | 2 | – | 1 | 3 | نظم التشغيل | BCYN108 | BCYN107 |
| 22 | BCYN402 | Threats and Vulnerabilities Analysis | 2 | – | 1 | 3 | تحليل التهديدات والثغرات | BCYN207
BCYN304 BCYN205 |
– |
| 23 | BCYN403 | Digital Forensics | 2 | – | 1 | 3 | التحقيق الجنائي الرقمي | BCYN301 | – |
| 24 | BCYN404 | Ethical Hacking and Penetration Testing | 2 | – | 1 | 3 | الاختراق الأخلاقي وفحص الاختراق | BCYN402 | – |
| 25 | BCYN405 | Information Security Governance Policies and Laws | 3 | – | – | 3 | سياسات وقوانين حوكمة امن المعلومات | BCYN301 | – |
| 26 | BCYN501 | Artificial Intelligence for cybersecurity | 2 | – | 1 | 3 | الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني | BCYN102
BCYN301 BCYN103 |
– |
| Total | 53 | 3 | 22 | 78 | المجموع | ||||
هـ. متطلبات البرنامج الاختيارية (15) ساعات معتمدة Optional Program Requirements (15) credit hours
جــدول (6)
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات المعتمدة | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BCYNL01 | Mobile Application Programming | 2 | – | 1 | 3 | برمجة تطبيقات الأجهزة النقالة | BCYN105 | – |
| 2 | BCYNL02 | Advanced Network | 2 | – | 1 | 3 | الشبكات المتقدمة | BCYN303 | – |
| 3 | BCYNL03 | Cloud Computing | 2 | – | 1 | 3 | الحوسبة السحابية | BCYN401
BCYN302 |
– |
| 4 | BCYNL04 | IoT Concepts and Application | 2 | 1 | 3 | مفاهيم وتطبيقات انترنت الأشياء | BCYN302 | – | |
| 5 | BCYNL05 | Systems Administration | 2 | – | 1 | 3 | إدارة النظم | BCYN303
BCYN401 |
– |
| 6 | BCYNL06 | Risk Management and Disaster Recovery | 2 | – | 1 | 3 | إدارة المخاطر والتعافي من الكوارث | BCYN301 | – |
| 7 | BCYNL07 | Intrusion Detection and Response | 2 | – | 1 | 3 | كشف التسلل والاستجابة | BCYN304 | – |
| 8 | BCYNL08 | Project management | 2 | – | 1 | 3 | إدارة مشاريع | BCYN202 | – |
| 9 | BCYNL09 | Information Auditing and Assurance | 2 | – | 1 | 3 | تدقيق وتأكيد المعلومات | BCYN301 | – |
| 10 | BCYNL10 | Selected Topics in Cybersecurity and Networking | 3 | – | – | 3 | مواضيع مختارة في الأمن السيبراني والشبكات
|
BCYN303
BCYN304 |
– |
| 11 | BCYNL11 | Machine Learning | 2 | – | 1 | 3 | تعلم الالة | BCYN501
BCYN103 |
– |
| 12 | BCYNL12 | Malware Analysis and Reverse Engineering | 2 | – | 1 | 3 | تحليل البرمجيات الخبيثة والهندسة العكسية | BCYN402 | – |
| 13 | BCYNL13 | Entrepreneurship | 3 | – | – | 3 | ريادة الأعمال | – | – |
و. الخطة الدراسية الاسترشادية لبرنامج الأمن السيبراني والشبكات موزعة على الفصول الدراسية (Study Plan)
الفصل الأول First Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BUST02 | English Language Skills (1) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة الإنجليزية (1) | – | – |
| 2 | BCIT01 | Mathematics | 2 | 2 | – | 3 | الرياضيات | – | – |
| 3 | BCIT03 | Introduction to Computer | 2 | – | 2 | 3 | مقدمة في الحاسوب | – | – |
| 4 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الإسلامية | – | – |
| 5 | BUST03 | Arabic Language Skills (1) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة العربية (1) | – | – |
| 6 | BCIT04 | Programming and Problem Solving | 2 | – | 2 | 3 | البرمجة وحل المسائل | – | BCIT03 |
| 7 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 4 | 2 | مهارات الحاسوب | – | – |
| 8 | BUST01 | Skills of Holy Quran recitation & Tajweed | – | – | 2 | 1 | مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده | – | – |
| Total | 12 | 2 | 10 | 18 | المجموع | ||||
الفصل الثاني Second Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BUST07 | Arabic Language Skills (2) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة العربية (2) | – | – |
| 2 | BUST06 | English Language Skills (2) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة الانجليزية) 2( | – | – |
| 3 | BCYN101 | Calculus | 2 | 2 | – | 3 | التفاضل والتكامل | BCIT01 | – |
| 4 | BCYN104 | Computer Programming | 2 | – | 2 | 3 | برمجة الحاسوب | BCIT04 | – |
| 5 | BCYN106 | Digital Logic Design | 2 | – | 2 | 3 | التصميم المنطقي الرقمي | – | BCYN102 |
| 6 | BCYN302 | Principles of Data Communications and Networks | 2 | – | 2 | 3 | مبادئ تراسل البيانات والشبكات | BCIT03 | – |
| 7 | BCIT06 | Web Design | 2 | – | 2 | 3 | تصميم الويب | BCIT04 | – |
| 8 | BCYN102 | Discrete Mathematics | 2 | 2 | – | 3 | الرياضيات المتقطعة | BCIT01 | – |
| Total | 16 | 4 | 8 | 22 | المجموع | ||||
| L | T | P | C | ||
| First Semester | 12 | 2 | 10 | 18 | الفصل الأول |
| Second Semester | 16 | 4 | 8 | 22 | الفصل الثاني |
| Total | 28 | 6 | 18 | 40 | المجموع |
الفصل الثالث Third Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BUST08 | National Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية | – | – |
| 2 | BCYN103 | Linear Algebra | 2 | 2 | – | 3 | الجبر الخطي | BCIT01 | – |
| 3 | BCIT02 | Probability and Statistics | 2 | 2 | – | 3 | الإحصاء والاحتمالات | BCIT01 | – |
| 4 | BCYN108 | Computer Organization and Architecture | 2 | – | 2 | 3 | معمارية وتنظيم الحاسوب | BCYN106 | – |
| 5 | BCYN201 | Database Systems | 2 | – | 2 | 3 | نظم قواعد البيانات | BCIT04 | – |
| 6 | BCYN105 | Object-Oriented Programming | 2 | – | 2 | 3 | البرمجة الهدفية | BCIT04 | – |
| 7 | BCYN301 | Introduction to Cybersecurity and Networks | 2 | – | 2 | 3 | مقدمة في الأمن السيبراني والشبكات | BCIT03
|
– |
| Total | 14 | 4 | 8 | 20 | المجموع | ||||
الفصل الرابع Fourth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BCYN203 | Web Development | 2 | – | 2 | 3 | تطوير الويب | BCIT06 | – |
| 2 | BCYN107 | Data Structures and Algorithms | 2 | – | 2 | 3 | هياكل البيانات والخوارزميات | BCYN104 | – |
| 3 | BCYN401 | Operating Systems | 2 | – | 2 | 3 | نظم التشغيل | BCYN108 | BCYN107
|
| 4 | BCYN207 | Database Management and Security | 2 | – | 2 | 3 | إدارة وأمن قواعد البيانات | BCYN201
BCYN301 |
– |
| 5 | BCYN303 | Switching and Routing | 2 | – | 2 | 3 | التوجيه والتبديل في الشبكات | BCYN302 | – |
| 6 | BUST04 | Life Skills | 1 | – | 2 | 2 | مهارات حياتية | – | – |
| Total | 11 | – | 12 | 17 | المجموع | ||||
| L | T | P | C | ||
| Third Semester | 14 | 4 | 8 | 20 | الفصل الثالث |
| Fourth Semester | 11 | – | 12 | 17 | الفصل الرابع |
| Total | 25 | 4 | 20 | 37 | المجموع |
الفصل الخامس Fifth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BUST10 | The Arab-Israeli Conflict | 2 | – | – | 2 | الصراع العربي الاسرائيلي | – | – |
| 2 | BCYN204 | Cryptography | 2 | – | 2 | 3 | التشفير | BCYN301 | – |
| 3 | BCYN202 | Fundamentals of software development | 2 | – | 2 | 3 | اساسيات تطوير البرمجيات | BCYN201 | – |
| 4 | BCYN304 | Networks Security | 2 | – | 2 | 3 | أمن الشبكات | BCYN301
BCYN303 |
– |
| 5 | BCYN501 | Artificial Intelligence for cybersecurity | 2 | – | 2 | 3 | الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني | BCYN102
BCYN301 BCYN103 |
– |
| 6 | BCYN205 | Web Security | 2 | – | 2 | 3 | امن الويب | BCYN203
BCYN301 |
– |
| Total | 12 | – | 10 | 17 | المجموع | ||||
الفصل السادس Sixth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BCYN206 | Secure Software Design | 2 | – | 2 | 3 | تصميم البرمجيات الآمنة | BCYN202
BCYN301 |
– | |
| 2 | BCYN305 | Wireless Networking and Security | 2 | – | 2 | 3 | الشبكات اللاسلكية وأمانها | BCYN304 | – | |
| 3 | BCYN403 | Digital Forensics | 2 | – | 2 | 3 | التحقيق الجنائي الرقمي | BCYN301 | – | |
| 4 | BCYN402 | Threats and Vulnerabilities Analysis | 2 | – | 2 | 3 | تحليل التهديدات والثغرات | BCYN207
BCYN304 BCYN205 |
||
| 5 | BCIT07 | Scientific Research Methodology | 2 | – | – | 2 | طرق البحث العلمي | – | – | |
| 6 | BCYNL** | Elective (1) | 2 | – | 2 | 3 | مقرر اختياري (1) | – | – | |
| 7 | BCIT10 | Internship | – | – | 2 | 1 | التدريب الميداني | 90 CH | – | |
| Total | 12 | – | 12 | 18 | المجموع | |||||
| L | T | P | C | ||
| Fifth Semester | 12 | – | 10 | 17 | الفصل الخامس |
| Sixth Semester | 12 | – | 12 | 18 | الفصل السادس |
| Total | 24 | – | 22 | 35 | المجموع |
الفصل السابع Seventh Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BCYN404 | Ethical Hacking and Penetration Testing | 2 | – | 2 | 3 | الاختراق الأخلاقي وفحص الاختراق | BCYN402 | – |
| 2 | BCYN405 | Information Security Governance Policies and Laws | 3 | – | – | 3 | سياسات وقوانين حوكمة امن المعلومات | BCYN301 | – |
| 3 | BCYNL** | Elective (2) | 2 | – | 2 | 3 | مقرر اختياري (2) | – | – |
| 4 | BCYNL** | Elective (3) | 2 | – | 2 | 3 | مقرر اختياري (3) | – | – |
| 5 | BCIT08 | Graduation Project (1) | 1 | – | 4 | 3 | مشروع التخرج (1) | 90 CH | |
| Total | 10 | – | 10 | 15 | المجموع | ||||
الفصل الثامن Eighth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BCIT05 | Professional Ethics | 2 | – | – | 2 | أخلاقيات المهنة | 90 CH | – |
| 2 | BCYNL** | Elective (3) | 2 | – | 2 | 3 | مقرر اختياري (4) | – | – |
| 3 | BCYNL** | Elective (3) | 2 | – | 2 | 3 | مقرر اختياري (5) | – | – |
| 4 | BCIT09 | Graduation Project (2) | 1 | – | 4 | 3 | مشروع التخرج (2) | BCIT08 | – |
| Total | 7 | – | 8 | 11 | المجموع | ||||
| L | T | P | C | ||
| Seventh Semester | 10 | – | 10 | 15 | الفصل السابع |
| Eighth Semester | 7 | – | 8 | 11 | الفصل الثامن |
| Total | 17 | 18 | 26 | المجموع |
- المقررات الدراسية المضافة والمحذوفة:
- المقررات الدراسية التي تم حذفها او تغيير الاسم من خطة البرنامج وأسباب الحذف وتغيير الاسم:
| اسم المقرر | حذف/ تغيير اسم المقرر | اسم المقرر الجديد | الأسباب |
| أساسيات الأمن السيبراني | تغيير اسم المقرر
وتقليل عدد الساعات المعتمدة |
مقدمة في الأمن السيبراني والشبكات | تم تغيير المسمى بمقرر اخر في الخطة الجديدة بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة |
| مقدمة في علم التشفير | تغيير اسم المقرر | التشفير | تم تغيير المسمى بمقرر اخر في الخطة الجديدة بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة |
| مبادئ نظم التشغيل | تغيير اسم المقرر | نظم التشغيل | تم تغيير المسمى بمقرر اخر في الخطة الجديدة بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة |
| مناهج البحث العلمي | تغيير اسم المقرر | طرق البحث العلمي | تم تغيير المسمى بمقرر اخر في الخطة الجديدة بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة |
| تطوير تطبيقات الويب | تغيير اسم المقرر | تطوير الويب | تم تغيير المسمى بمقرر اخر في الخطة الجديدة بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة |
| تطوير تطبيقات الأجهزة النقالة | تغيير اسم المقرر | برمجة تطبيقات الأجهزة النقالة | تم تغيير المسمى بمقرر اخر في الخطة الجديدة بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة |
| هياكل متقطعة | تغيير اسم المقرر | الرياضيات المتقطعة | تم تغيير المسمى بمقرر اخر في الخطة الجديدة بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة |
| أخلاقيات الحوسبة | تغيير اسم المقرر | أخلاقيات المهنة | تم تغيير المسمى بمقرر اخر في الخطة الجديدة بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة |
| مقدمة إلى قواعد البيانات | تغيير اسم المقرر | نظم قواعد البيانات | تم تغيير المسمى بمقرر اخر في الخطة الجديدة بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة |
| تنظيم الحاسوب | تغيير اسم المقرر والمحتوى | معمارية وتنظيم الحاسوب | تم تغيير المسمى بمقرر اخر في الخطة الجديدة بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة |
| تحليل وتصميم نظم | تغيير اسم المقرر وتعديل المحتوى | اساسيات تطوير البرمجيات | تم تغيير المسمى بمقرر اخر في الخطة الجديدة بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة |
| البرمجة الامنة | تغيير اسم المقرر | تصميم البرمجيات الآمنة | تم تغيير المسمى بمقرر اخر في الخطة الجديدة بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة |
| مبادئ الذكاء الاصطناعي | تغيير اسم المقرر وتعديل المحتوى | الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني | تم تغيير المسمى بمقرر اخر في الخطة الجديدة بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة |
| الهاكر الاخلاقي | تغيير اسم المقرر وتقليل عدد الساعات المعتمدة | الاختراق الأخلاقي وفحص الاختراق | تم تغيير المسمى بمقرر اخر في الخطة الجديدة بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة |
| التحري الرقمي | تغيير اسم المقرر (العربي فقط) | التحقيق الجنائي الرقمي | تم تغيير المسمى بمقرر اخر في الخطة الجديدة بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة |
| أمن تطبيقات الويب والسحابة | تغيير اسم المقرر وتعديل المحتوى وتقليل عدد الساعات المعتمدة | امن الويب | تم تغيير المسمى بمقرر اخر في الخطة الجديدة بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة |
| فحص الاختراقات | حذف | – | تم دمجها في مقرر اخر في الخطة الجديدة بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة |
| الجرائم الالكترونية | حذف | – | تم تغيير المسمى بمقرر اخر في الخطة الجديدة بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة |
| امن تخزين المعلومات | تغيير اسم المقرر | إدارة وأمن قواعد البيانات | تم تغيير المسمى بمقرر اخر في الخطة الجديدة بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة |
| فيزياء | حذف | – | تم الحذف بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة |
| امن الأجهزة اللاسلكية والنقالة | تغيير اسم المقرر | الشبكات اللاسلكية وأمانها | تم تغيير المسمى بمقرر اخر في الخطة الجديدة بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة |
| شبكات الوسائط المتعددة | حذف | – | تم الحذف بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة |
| النظم الموزعة | حذف | – | تم الحذف بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة |
- المقررات الدراسية التي تم إضافتها إلى خطة البرنامج وأسباب الإضافة:
| اسم المقرر | أسباب الإضافة |
| الجبر الخطي | بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة |
| تصميم منطقي ورقمي | بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة |
| تصميم الويب | بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة ومتطلبات سوق العمل |
| تحليل التهديدات والثغرات | بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة ومتطلبات سوق العمل |
| سياسات وقوانين حوكمة امن المعلومات | بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة |
| تحليل البرمجيات الخبيثة والهندسة العكسية | بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة |
| ريادة الأعمال | بحسب مسح المرجعيات وخطة الوزارة الموحدة ومتطلبات سوق العمل |
مقارنة الخطة الدراسية مع الخطة الموحدة لبرنامج الأمن السيبراني والشبكات
- المقررات الدراسية المضافة والمحذوفة مقارنة بالخطة الموحدة:
- المقررات الدراسية التي تم حذفها من خطة البرنامج بالرغم من وجودها في الخطة الموحدة وأسباب الحذف:
| اسم المقرر | أسباب الحذف |
| مقرر اختياري (6) | تم إضافة مقرر أمن الويب بدلا منها |
| النسبة من إجمالي عدد مقررات الخطة الموحدة |
- المقررات الدراسية التي تم إضافتها او تعديل مسمياتها أو ساعاتها في خطة البرنامج وأسباب الإضافة أو التعديل:
| اسم المقرر | أسباب الإضافة/التعديل | |||||||||||||||||||||||||||
| الصراع مع العدو الإسرائيلي | تغيير مسمى متطلب جامعة: الصراع العربي الاسرائيلي | |||||||||||||||||||||||||||
| اللغة الإنجليزية 1
|
تغيير مسمى متطلب جامعة: مهارات اللغة الإنجليزية (1) | |||||||||||||||||||||||||||
| اللغة الإنجليزية 2 | تغيير مسمى متطلب جامعة: مهارات اللغة الإنجليزية (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| مهارات الاتصال | تغيير مسمى متطلب جامعة: مهارات حياتية وتغيير توزيع الساعات الخطة الموحدة 2 نظريالخطة المحدثة 1 نظري + 1 عملي |
|||||||||||||||||||||||||||
| الرياضيات 1 | تغيير مسمى متطلب كلية: الرياضيات (توحيد المسمى لبرامج الكلية) | |||||||||||||||||||||||||||
| الرياضيات 2 | تغيير مسمى متطلب كلية: التفاضل والتكامل (توحيد المسمى لبرامج الكلية) | |||||||||||||||||||||||||||
| برمجة الحاسوب 1 | تغيير مسمى متطلب كلية: البرمجة وحل المسائل (توحيد المسمى لبرامج الكلية) | |||||||||||||||||||||||||||
| برمجة الحاسوب 2 | تغيير مسمى متطلب كلية: برمجة الحاسوب (توحيد المسمى لبرامج الكلية) | |||||||||||||||||||||||||||
| أخلاقيات وقوانين المهنة | تغيير مسمى متطلب كلية: أخلاقيات المهنة (توحيد المسمى لبرامج الكلية) | |||||||||||||||||||||||||||
| تغيير مسمى مقرر
|
تغيير مسمى مقرر
|
|||||||||||||||||||||||||||
| تطوير وأمن الويب | فصل المقرر إلى مقررين إجباريين تطوير الويب + أمن الويب | |||||||||||||||||||||||||||
