الخطة الدراسيـة الاسترشادية لبرنامج بكالوريوس التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة
للعام الجامعي 1447هـ الموافق 2025/2026م
القسم العلمي: تقنية المعلومات
البرنامج: التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة
ملخص الخطة الدراسية (عدد المقررات)
Summary of Course Requirements (Number of Courses)
| م. | نوع المتطلبات | عدد المقررات الدراسية | الإجمالي | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|
| إجباري | اختياري | ||||
| 1 | متطلبات الجامعة | 5 | 2 | 7 | عامة |
| 2 | متطلبات الكلية | 10 | – | 10 | أساسيات الحاسوب/التصميم |
| 3 | متطلبات القسم | 5 | – | 5 | أدوات الجرافيك |
| 4 | متطلبات التخصص | 25 | 6 | 31 | تخصص دقيق |
| إجمالي عدد المقررات في الخطة | 45 | 8 | 53 | مقرراً | |
توزيع الساعات المعتمدة على مكونات الخطة الدراسية
Credit Hours Distribution per Requirement
| م. | نوع المتطلبات | عدد الساعات المعتمدة | الإجمالي | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|
| إجباري | اختياري | ||||
| 1 | متطلبات الجامعة | 13 | 3 | 16 | – |
| 2 | متطلبات الكلية | 19 | 6 | 25 | – |
| 3 | متطلبات القسم | – | – | – | مدمجة بالتخصص |
| 4 | متطلبات التخصص | 74 | 18 | 92 | إجباري + اختياري |
| الإجمالي الكلي للساعات المعتمدة | 106 | 27 | 133 | ساعة معتمدة | |
توزيع الساعات (نظري / عملي / تمارين)
Hours Distribution (Theory / Tutorial / Practical)
| نوع الساعات | نظري (L) | تمارين ومناقشة (T) | عملي (P) | الإجمالي الكلي |
|---|---|---|---|---|
| عدد الساعات المعتمدة | 65 | 4 | 64 | 133 |
| ملاحظات | * يعكس هذا التوزيع التركيز العالي على الجانب التطبيقي (العملي) بما يتناسب مع طبيعة تخصص الوسائط المتعددة. | |||
ثانياً: معلومات أساسية عن البرنامج الأكاديمي (وفق الخطة الدراسية الجديدة)
- جهة الاعتماد المقترحة: (Locally: CAQA-YEMEN, Internationally: NASAD).
2. اسم الدرجة العلمية:
باللغة العربية: بكالوريوس التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة
باللغة الإنجليزية: Bachelor’s Degree in Graphic Design and Multimedia
عدد سنوات الدراسة
سنوات دراسية
مكونات الخطة الدراسية (برنامج الوسائط المتعددة)
| م. | المكونات / المتطلبات | عدد الساعات المعتمدة | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| 1 | متطلبات الجامعة | 19 | 14% |
| 2 | متطلبات الكلية (إجبارية) | … | … |
| 3 | متطلبات التخصص الإجبارية | 74 | 55% |
| 4 | متطلبات إضافية واختيارية | 42 | 31% |
| إجمالي الساعات المطلوبة للتخرج | 135 ساعة | 100% | |
3. اسم الدرجة العلمية:
باللغة العربية: بكالوريوس التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة
باللغة الإنجليزية: Bachelor’s Degree in Graphic Design and Multimedia
عدد سنوات الدراسة
سنوات دراسية
مكونات الخطة الدراسية:
تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة من (133) ساعة معتمدة موزعة على النحو الآتي كما في الجدول (1).
جدول (1)
| التسلسل | نوع المادة | الساعات المعتمدة | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| أولاً | متطلبات الجامعة | 16 | إجباري |
| ثانياً | متطلبات الكلية | 25 | إجباري |
| ثالثاً | متطلبات القسم | – | مدرجة ضمن التخصص |
| رابعاً | متطلبات التخصص الإجبارية | 74 | تخصص دقيق |
| خامساً | متطلبات التخصص الاختيارية | 18 | يختارها الطالب |
| مجموع الساعات المعتمدة للخطة الدراسية | 133 | ساعة معتمدة | |
أ. متطلبات الجامعة (16 ساعة معتمدة)
University Requirements (16 credit hours) – جدول (2)
| م. | الكود | Course Name | الساعات المعتمدة* | اسم المقرر | المتطلب السابق | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation | – | – | 1 | 1 | مهارات تلاوة القران الكريم وتجويده | |
| م. | الكود | Course Name | الساعات المعتمدة* | اسم المقرر | المتطلب السابق | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | |||||
| 1 | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation | – | – | 1 | 1 | مهارات تلاوة القران الكريم وتجويده | – |
| 2 | BUST02 | English Language Skills (1) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة الإنجليزية (1) | – |
| 3 | BUST03 | Arabic Language Skills (1) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة العربية (1) | – |
| 4 | BUST04 | Life Skills | 1 | – | 1 | 2 | مهارات حياتية | – |
| 5 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الإسلامية | – |
| 6 | BUST06 | English Language Skills (2) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة الإنجليزية (2) | – |
| 7 | BUST07 | Arabic Language Skills (2) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة العربية (2) | – |
| 8 | BUST08 | National Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية | – |
| 9 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 2 | 2 | مهارات الحاسوب | – |
| – | ||||||||
| المجموع الإجمالي | 15 | – | 4 | 19 | ساعة معتمدة | |||
* L= Lecture (نظري), T= Tutorial (تمارين), P= Practical (عملي), C= Credit Hour (ساعة معتمدة)
ب. متطلبات الكلية (26) ساعة معتمدة Faculty Requirements (26) credit hoursFaculty Requirements (26 credit hours) – جدول (3)
| م. | الكود | Course Name | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | المتطلب السابق | المتطلب المتزامن | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BCIT01 | Mathematics | 2 | 1 | – | 3 | رياضيات | – | – |
| 2 | BCIT02 | Probability and Statistics | 2 | 1 | – | 3 | الإحصاء والاحتمالات | BCIT01 | – |
| 3 | BCIT03 | Introduction to Computer | 2 | – | 1 | 3 | مقدمة في الحاسوب | – | – |
| 4 | BCIT04 | Programming and Problem Solving | 2 | – | 1 | 3 | البرمجة وحل المسائل | – | BCIT03 |
| 5 | BCIT05 | Professional Ethics | 2 | – | – | 2 | أخلاقيات المهنة | إنجاز 90 ساعة | – |
| 6 | BCIT06 | Web Design | 2 | – | 1 | 3 | تصميم الويب | BCIT04 | – |
| 7 | BCIT07 | Scientific Research Methodology | 2 | – | – | 2 | طرق البحث العلمي | – | – |
| 8 | BCIT08 | Graduation Project (1) | 1 | – | 2 | 3 | مشروع التخرج (1) | إنجاز 90 ساعة | BCIT10 |
| 9 | BCIT09 | Graduation Project (2) | 1 | – | 2 | 3 | مشروع التخرج (2) | BCIT08 | – |
| 10 | BCIT10 | Internship | – | – | 1 | 1 | التدريب الميداني | إنجاز 90 ساعة | – |
| المجموع الإجمالي | 16 | 2 | 8 | 26 | ساعة معتمدة | ||||
* L: Lecture | T: Tutorial | P: Practical | C: Credit HoursFaculty Requirements (26 credit hours) – جدول (3)ج. متطلبات القسم الإجبارية (0) ساعة معتمد ة Compulsory Department Requirements (0) credit hoursجدول (4)No.CodeCourse Nameعدد الساعات المعتمدةاسم المقررPre-RequisiteCo- RequisiteLTPC1
Total المجموع
د. متطلبات البرنامج الإجبارية (74) ساعة معتمدة Compulsory Program Requirements (74) credit hoursجدول (5)
ب. متطلبات التخصص الإجبارية (74 ساعة معتمدة)
Core Requirements (74 credit hours) – جدول (3)
| م. | الكود | Course Name | الساعات المعتمدة* | اسم المقرر | المتطلب السابق | المتطلب المتزامن | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BGM011 | History of Art and Design | 2 | – | – | 2 | تاريخ الفن والتصميم | – | – |
| 2 | BGM021 | Freehand Drawing (1) | 1 | – | 2 | 3 | الرسم اليدوي الحر (1) | – | – |
| 3 | BGM013 | Principles and Foundations of Design | 1 | – | 2 | 3 | مبادئ وأسس التصميم | – | – |
| 4 | BGM031 | Digital Image Processing (1) | 1 | – | 2 | 3 | معالجة الصور الرقمية (1) | BCIT04 | – |
| 5 | BGM022 | Freehand Drawing (2) | 1 | – | 2 | 3 | الرسم اليدوي الحر (2) | BGM021 | – |
| 6 | BGM012 | Theory of Colors | 1 | – | 2 | 3 | نظرية الألوان | – | – |
| 7 | BGM024 | Digital Image Processing (2) | 1 | – | 2 | 3 | معالجة الصور الرقمية (2) | BGM031 | – |
| 8 | BGM081 | Digital Photography | 1 | – | 2 | 3 | التصوير الفوتوغرافي | – | – |
| 9 | BGM025 | Script and Storyboard | 2 | 1 | – | 3 | السيناريو القصصي | – | – |
| 10 | BGM032 | Computer Illustration | 1 | – | 2 | 3 | الرسم بالحاسوب | – | – |
| 11 | BGM071 | Advertising Concepts and Applications | 2 | – | 1 | 3 | مفاهيم الإعلان وتطبيقاته | – | – |
| 12 | BGM035 | Typography | 1 | – | 2 | 3 | التايبوغرافي | – | – |
| 13 | BGM037 | Visual Identity | 1 | – | 2 | 3 | الهوية البصرية | – | – |
| 14 | BGM041 | 3D Design (1) | 1 | – | 2 | 3 | التصميم ثلاثي الأبعاد (1) | BGM031 | – |
| 15 | BGM082 | Digital Audio and Video production | 1 | – | 2 | 3 | إنتاج الصوت والفيديو الرقمي | BGM081 | – |
| 16 | BGM052 | 2D Animation | 1 | – | 2 | 3 | الرسوم المتحركة ثنائية البعد | – | – |
| 17 | BGM033 | Packaging Design | 1 | – | 2 | 3 | تصميم التعبئة والتغليف | – | – |
| 18 | BGM034 | Desktop Publishing | 1 | – | 2 | 3 | النشر المكتبي | – | – |
| 19 | BGM042 | 3D Design (2) | 1 | – | 2 | 3 | التصميم ثلاثي الأبعاد (2) | – | – |
| 20 | BGM063 | Augmented Reality Applications | 1 | – | 2 | 3 | تطبيقات الواقع المعزز | BCIT05 | – |
| 21 | BGM051 | Motion Graphics | 1 | – | 2 | 3 | التحريك ثنائي البعد | – | – |
| 22 | BGM043 | 3D Design (3) | 1 | – | 2 | 3 | التصميم ثلاثي الأبعاد (3) | BGM042 | – |
| 23 | BGM083 | Special Effects | 1 | – | 2 | 3 | المؤثرات البصرية | – | – |
| 24 | BGM062 | Game Design | 1 | – | 2 | 3 | تصميم الألعاب | – | – |
| 25 | BGM061 | Multimedia Systems | 1 | – | 2 | 3 | نظم الوسائط المتعددة | BCIT05 | – |
| المجموع Total | 28 | 1 | 45 | 74 | المجموع الإجمالي للساعات | ||||
هـ. متطلبات البرنامج الاختيارية ( 18) ساعات معتمدة Optional Program Requirements (18) credit hours يتم اختيارها من المقررات التالية:
ج. متطلبات إضافية ومساقات اختيارية
Elective & Additional Requirements – جدول (4)
| م. | الكود | Course Name | الساعات المعتمدة* | اسم المقرر | المتطلب السابق | المتطلب المتزامن | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BUST01 | Skill of Holy Quran Recitation & Tajweed | – | – | 1 | 1 | مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده | – | – |
| 2 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 2 | 2 | مهارات الحاسوب | – | – |
| 3 | BGM038 | Information Design | 1 | – | 2 | 3 | تصميم المعلومات | BGM032 | – |
| 4 | BGM039 | Project Management and Planning | 1 | – | 2 | 3 | تخطيط وإدارة المشاريع | BGM037 | – |
| 5 | BGM093 | Visual Communication Seminar | 1 | – | 2 | 3 | سمنار الاتصال المرئي | – | – |
| 6 | BGM094 | Portfolio Development | 2 | – | 1 | 3 | تطوير البورتفوليو | – | – |
| 7 | GDM422 | Ad. Campaigns Planning | 2 | – | 1 | 3 | تخطيط الحملات الاعلانية | BGM071 | – |
| 8 | GDM423 | Digital Marketing | 2 | – | 1 | 3 | التسويق الرقمي | BGM071 | – |
| 9 | BGM053 | Animation Studio | 1 | – | 2 | 3 | استديو التحريك | BGM052 | – |
| 10 | BGM083 | Cinematography | 1 | – | 2 | 3 | التصوير السينمائي | BGM081 | – |
| 11 | BGM084 | Commercial Photography | 1 | – | 2 | 3 | التصوير التجاري | BGM081 | – |
| 12 | BGM064 | Game Development | 1 | – | 2 | 3 | تطوير الالعاب | BGM062 | – |
| 13 | BGM023 | Perspective Drawing | 1 | – | 2 | 3 | رسم المنظور | BGM021 | – |
| 14 | BGM036 | Creative Thinking | 1 | – | 2 | 3 | التفكير الابداعي | – | – |
| 15 | BGM065 | AI and Graphic Design | 1 | – | 2 | 3 | الذكاء الصناعي والتصميم الجرافيكي | – | – |
| المجموع Total | 16 | – | 26 | 42 | إجمالي الساعات المعتمدة للمجموعة | ||||
Views: 33

English