الخطة الدراسيـة الاسترشادية لبرنامج بكالوريوس التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة
للعام الجامعي 1447هـ الموافق 2025/2026م
الكلية: الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
القسم العلمي: تقنية المعلومات
البرنامج: التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة
القسم العلمي: تقنية المعلومات
البرنامج: التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة
أولاً: معلومات أساسية عن البرنامج الأكاديمي (وفق الخطة الدراسية القديمة)
| عدد المقررات الدراسية | متطلبات الجامعة | متطلبات الكلية | متطلبات القسم | متطلبات التخصص | ملاحظات | |
| إجباري | اختياري | |||||
| 52 | 10 | 5 | – | 34 | 3 | |
| عدد الساعات المعتمدة | متطلبات الجامعة | متطلبات الكلية | متطلبات القسم | متطلبات التخصص | ملاحظات | |
| إجباري | اختياري | |||||
| 134 | 19 | 14 | – | 92 | 9 | |
| عدد الساعات المعتمدة | نظري | تمارين ومناقشة | عملي | ملاحظات |
| 134 | 65 | 4 | 65 |
ثانياً: معلومات أساسية عن البرنامج الأكاديمي (وفق الخطة الدراسية الجديدة)
- جهة الاعتماد المقترحة: (Locally: CAQA-YEMEN, Internationally: NASAD).
- عدد الساعات المعتمدة حسب جهة الاعتماد مفصلة على النحو الآتي:
| عدد الساعات
البيـــــان |
متطلبات الجامعة | متطلبات الكلية | متطلبات القسم | متطلبات التخصص | ملاحظات | |
| إجباري | اختياري | |||||
| الحد الأعلى لعدد الساعات |
حسب مرجعيات لجنة الوزارة |
|||||
| الحد الأدنى لعدد الساعات | ||||||
- عدد الساعات المعتمدة للجامعات العربية والأجنبية المحكمة دولياً التي تم الاستناد إليها.
| عدد الساعات
الجامعة |
متطلبات الجامعة | متطلبات الكلية | متطلبات القسم | متطلبات التخصص | إجمالي عدد الساعات | |
| إجباري | اختياري | |||||
| حسب مرجعيات لجنة الوزارة | ||||||
- اسم الدرجة العلمية:
باللغة العربية: بكالوريوس التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة
باللغة الإنجليزية: Bachelor’s Degree in Graphic Design and Multimedia
- عدد سنوات الدراسة: 4 سنوات
- مكونات الخطة الدراسية:
تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة من (133) ساعة معتمدة موزعة على النحو الآتي كما في الجدول (1).
جدول (1)
| ملاحظات | الساعات المعتمدة | نوع المـــادة | التسلسل |
| 16 | متطلبات الجامعــــة | أولا | |
| 25 | متطلبات الكليـــــة | ثانياً | |
| – | متطلبات القسم | ثالثاً | |
| 74 | متطلبات التخصص الاجبارية | رابعاً | |
| 18 | متطلبات التخصص الاختيارية | خامساً | |
| 133 | مجموع الساعات المعتمدة للخطة الدراسية | ||
أ. متطلبات الجامعة (16) ساعة معتمدة University Requirements (16) credit hours
جدول (2)
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات المعتمدة | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BUST01 | Skill of Holy Quran Recitation & Tajweed | – | – | 1 | 1 | مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده | – | – |
| 2 | BUST02 | English Language 1 | 2 | – | – | 2 | اللغة الإنجليزية 1 | – | – |
| 3 | BUST03 | Arabic Language 1 | 2 | – | – | 2 | اللغة العربية 1 | – | – |
| 4 | BUST04 | Communication Skills | 1 | – | 1 | 2 | مهارات حياتية | – | – |
| 5 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الاسلامية | – | – |
| 6 | BUST06 | English Language 2 | 2 | – | – | 2 | اللغة الإنجليزية 2 | – | – |
| 7 | BUST07 | Arabic Language 2 | 2 | – | – | 2 | اللغة العربية 2 | – | – |
| 8 | BUST08 | National Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية | – | – |
| 9 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 2 | 2 | مهارات الحاسوب | – | – |
| 10 | BUST10 | The Arab – Israeli Conflict | 2 | – | – | 2 | الصراع العربي الاسرائيلي | – | – |
| Total | 15 | – | 4 | 19 | المجموع | ||||
*L= Lecture, T= Tutorial, P= Practical, C= Credit Hour
ب. متطلبات الكلية (25) ساعة معتمدة Faculty Requirements (25) credit hours
جدول (3)
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات المعتمدة | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||||
| L | T | P | C | ||||||||
| 1 | BCIT01 | Mathematics | 2 | 1 | – | 3 | الرياضيات | – | – | ||
| 2 | BCIT02 | Probability and Statistics | 2 | 1 | – | 3 | الإحصاء والاحتمالات | BCIT01 | – | ||
| 3 | BCIT03 | Introduction to Computer | 2 | – | 1 | 3 | مقدمة في الحاسوب | – | – | ||
| 4 | BCIT04 | Programming Fundamentals | 2 | – | 2 | 3 | اساسيات البرمجة | BCIT03 | – | ||
| 5 | BCIT05 | Professional Ethics | 2 | – | – | 2 | اخلاقيات المهنة | 90 CH | – | ||
| 6 | BCIT06 | Web Design | 2 | – | 1 | 3 | تصميم الويب | BCIT04 | – | ||
| 7 | BCIT07 | Scientific Research Methodology | 2 | – | – | 2 | طرق البحث العلمي | – | – | ||
| 8 | BCIT08 | Graduation Project 1 | 1 | – | 2 | 3 | مشروع التخرج 1 | 90 CH | BCIT10 | ||
| 9 | BCIT09 | Graduation Project 2 | 1 | – | 2 | 3 | مشروع التخرج 2 | BCIT08 | – | ||
| 10 | BCIT10 | Internship | – | – | – | 0 | التدريب الميداني | 90 CH | – | ||
| Total | 16 | 2 | 8 | 25 | المجموع | ||||||
ج. متطلبات القسم الإجبارية (0) ساعة معتمد ة Compulsory Department Requirements (0) credit hours
جدول (4)
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات المعتمدة | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | |||||||||
| Total | المجموع | ||||||||
د. متطلبات البرنامج الإجبارية (74) ساعة معتمدة Compulsory Program Requirements (74) credit hours
جدول (5)
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات المعتمدة | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BGM011 | History of Art and Design | 2 | – | – | 2 | تاريخ الفن والتصميم | – | – |
| 2 | BGM021 | Freehand Drawing (1) | 1 | – | 2 | 3 | الرسم اليدوي الحر (1) | – | – |
| 3 | BGM013 | Principles and Foundations of Design | 1 | – | 2 | 3 | مبادئ واسس التصميم | – | – |
| 4 | BGM031 | Digital Image Processing (1) | 1 | – | 2 | 3 | معالجة الصور الرقمية (1) | BCIT04 | – |
| 5 | BGM022 | Freehand Drawing (2) | 1 | – | 2 | 3 | الرسم اليدوي الحر (2) | BGM021 | – |
| 6 | BGM012 | Theory of Colors | 1 | – | 2 | 3 | نظرية الالوان | – | – |
| 7 | BGM024 | Digital Image Processing (2) | 1 | – | 2 | 3 | معالجة الصور الرقمية (2) | BGM031 | – |
| 8 | BGM081 | Digital Photography | 1 | – | 2 | 3 | التصوير الفوتوغرافي | – | – |
| 9 | BGM025 | Script and Storyboard | 2 | 1 | – | 3 | السيناريو القصصي | – | – |
| 10 | BGM032 | Computer Illustration | 1 | – | 2 | 3 | الرسم بالحاسوب | – | – |
| 11 | BGM071 | Advertising Concepts and Applications | 2 | – | 1 | 3 | مفاهيم الإعلان وتطبيقاته | – | – |
| 12 | BGM035 | Typography | 1 | – | 2 | 3 | التايبوغرافي | – | – |
| 13 | BGM037 | Visual Identity | 1 | – | 2 | 3 | الهوية البصرية | – | – |
| 14 | BGM041 | 3D Design (1) | 1 | – | 2 | 3 | التصميم ثلاثي الابعاد (1) | BGM031 | – |
| 15 | BGM082 | Digital Audio and Video production | 1 | – | 2 | 3 | انتاج الصوت والفيديو الرقمي | BGM081 | – |
| 16 | BGM052 | 2D Animation | 1 | – | 2 | 3 | الرسوم المتحركة ثنائية البعد | – | – |
| 17 | BGM033 | Packaging Design | 1 | – | 2 | 3 | تصميم التعبئة والتغليف | – | – |
| 18 | BGM034 | Desktop Publishing | 1 | – | 2 | 3 | النشر المكتبي | – | – |
| 19 | BGM042 | 3D Design (2) | 1 | – | 2 | 3 | التصميم ثلاثي الابعاد (2) | – | – |
| 20 | BGM063 | Augmented Reality Applications | 1 | – | 2 | 3 | تطبيقات الواقع المعزز | BCIT05 | – |
| 21 | BGM051 | Motion Graphics | 1 | – | 2 | 3 | التحريك ثنائي البعد | – | – |
| 22 | BGM043 | 3D Design (3) | 1 | – | 2 | 3 | التصميم ثلاثي الابعاد (3) | BGM042 | – |
| 23 | BGM083 | Special Effects | 1 | – | 2 | 3 | المؤثرات البصرية | – | – |
| 24 | BGM062 | Game Design | 1 | – | 2 | 3 | تصميم الالعاب | – | – |
| 25 | BGM061 | Multimedia Systems | 1 | – | 2 | 3 | نظم الوسائط المتعددة | BCIT05 | – |
| Total | 28 | 1 | 45 | 74 | المجموع | ||||
هـ. متطلبات البرنامج الاختيارية ( 18) ساعات معتمدة Optional Program Requirements (18) credit hours يتم اختيارها من المقررات التالية:
جدول (6)
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات المعتمدة | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BUST01 | Skill of Holy Quran Recitation & Tajweed | – | – | 1 | 1 | مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده | – | – |
| 2 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 2 | 2 | مهارات الحاسوب | – | – |
| 3 | BGM038 | Information Design | 1 | – | 2 | 3 | تصميم المعلومات | BGM032 | – |
| 4 | BGM039 | Project Management and Planning | 1 | – | 2 | 3 | تخطيط وإدارة المشاريع | BGM037 | – |
| 5 | BGM093 | Visual Communication Seminar | 1 | – | 2 | 3 | سمنار الاتصال المرئي | – | – |
| 6 | BGM094 | Portfolio Development | 2 | – | 1 | 3 | تطوير البورتفوليو | – | – |
| 7 | GDM422 | Ad. Campaigns Planning | 2 | – | 1 | 3 | تخطيط الحملات الاعلانية | BGM071 | – |
| 8 | GDM423 | Digital Marketing | 2 | – | 1 | 3 | التسويق الرقمي | BGM071 | – |
| 9 | BGM053 | Animation Studio | 1 | – | 2 | 3 | استديو التحريك | BGM052 | – |
| 10 | BGM083 | Cinematography | 1 | – | 2 | 3 | التصوير السينمائي | BGM081 | – |
| 11 | BGM084 | Commercial Photography | 1 | – | 2 | 3 | التصوير التجاري | BGM081 | – |
| 12 | BGM064 | Game Development | 1 | – | 2 | 3 | تطوير الالعاب | BGM062 | – |
| 13 | BGM023 | Perspective Drawing | 1 | – | 2 | 3 | رسم المنظور | BGM021 | – |
| 14 | BGM036 | Creative Thinking | 1 | – | 2 | 3 | التفكير الابداعي | – | – |
| 15 | BGM065 | AI and Graphic Design | 1 | – | 2 | 3 | الذكاء الصناعي والتصميم الجرافيكي | – | – |
| Total | 16 | – | 26 | 42 | المجموع | ||||
Views: 14

English