جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1447هـ الموافق 2025 -2026 م
(طلاب)
| اليوم | التاريخ | البيانات | الثاني | الثالث | الرابع |
|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 12/شعبان/1447 | المادة | أنظمة التسليم و الإدارة في المستشفيات | ||
| المكان | معمل مركز الحاسوب | ||||
| 2025/12/31 | الوقت | 8:00 – 10:00 | |||
| الاحد | 13/شعبان/1447 | المادة | الكترونيات 2 | الحساسات الطبية الحيوية | |
| المكان | القاعة 203 + 204 | معمل حاسوب402 + 404 | |||
| 2026/02/01 | الوقت | 8:00 – 10:00 | 8:00 – 10:00 | ||
| الاثنين | 14/شعبان/1447 | المادة | معالجة الصور الطبية | ||
| المكان | القاعة 203 | ||||
| 2026/02/02 | الوقت | 8:00 – 10:00 | |||
| الثلاثاء | 15/شعبان/1447 | المادة | ميكانيكا حيوية | صيانة الأجهزة الطبية | |
| المكان | معمل حاسوب 403 | القاعة 203 + 204 | |||
| 2026/02/03 | الوقت | 8:00 – 10:00 | 8:00 – 10:00 | ||
| الخميس | 17/شعبان/1447 | المادة | الإحصاء و الاحتمالات | السلامة في المستشفيات | السلامة في الأجهزة الطبية |
| المكان | معمل مركز الحاسوب | معمل الشبكات + معمل 201 | معمل حاسوب 503 | ||
| 2026/02/05 | الوقت | 8:00 – 10:00 | 8:00 – 10:00 | 8:00 – 10:00 | |
| الاحد | 20/شعبان/1447 | المادة | الإشارات و النظم في الهندسة الطبية | أنظمة التحكم في الهندسة الطبية الحيوية | |
| المكان | القاعة 203+204 | القاعة 203+204 | |||
| 2026/02/08 | الوقت | 8:00 – 10:00 | 8:00 – 11:00 | ||
| الثلاثاء | 22/شعبان/1447 | المادة | كيمياء حيوية | ||
| المكان | معمل مركز الحاسوب | ||||
| 2026/02/10 | الوقت | 8:00 – 10:00 | |||
| الأربعاء | 23/شعبان/1447 | المادة | الذكاء الصناعي في الهندسة الطبية الحيوية | ||
| المكان | معمل حاسوب 402 + 403 | ||||
| 2026/02/11 | الوقت | 8:00 – 10:00 | |||
| الخميس | 24/شعبان/1447 | المادة | برمجة حاسوب 2 | ||
| المكان | معمل حاسوب 302 | ||||
| 2026/02/12 | الوقت | 8:00 – 10:00 | |||
| السبت | 26/شعبان/1447 | المادة | مقدمة الى الهندسة الطبية | الأجهزة الطبية العلاجية | |
| المكان | معمل مركز الحاسوب | معمل الشبكات + معمل 201 | |||
| 2026/02/14 | الوقت | 8:00 – 10:00 | 8:00 – 10:00 |
جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1447هـ الموافق 2025 -2026 م
(طالبات)
| اليوم | التاريخ | البيانات | الثاني | الثالث |
|---|---|---|---|---|
| السبت | 12/شعبان/1447 | المادة | الإشارات و النظم في الهندسة الطبية | |
| المكان | فرع الطالبات | |||
| 2025/12/31 | الوقت | 8:00 – 10:00 | ||
| الاحد | 13/شعبان/1447 | المادة | الحساسات الطبية الحيوية | |
| المكان | معمل هندسة 1 | |||
| 2026/02/01 | الوقت | 8:00 – 10:00 | ||
| الثلاثاء | 15/شعبان/1447 | المادة | الكترونيات 2 | صيانة الأجهزة الطبية |
| المكان | فرع الطالبات | فرع الطالبات | ||
| 2026/02/03 | الوقت | 8:00 – 10:00 | 8:00 – 10:00 | |
| الاحد | 20/شعبان/1447 | المادة | الات كهربائية | الات كهربائية |
| المكان | فرع الطالبات | فرع الطالبات | ||
| 2026/02/08 | الوقت | 8:00 – 10:00 | 8:00 – 10:00 | |
| الثلاثاء | 22/شعبان/1447 | المادة | برمجة حاسوب 2 | برمجة حاسوب 2 |
| المكان | معمل هندسة 1 | معمل هندسة 1 | ||
| 2026/02/10 | الوقت | 8:00 – 10:00 | 8:00 – 10:00 | |
| الخميس | 24/شعبان/1447 | المادة | أنظمة التحكم في الهندسة الطبية الحيوية | |
| المكان | فرع الطالبات | |||
| 2026/02/12 | الوقت | 8:00 – 11:00 | ||
| السبت | 26/شعبان/1447 | المادة | مقدمة الى الهندسة الطبية | الأجهزة الطبية العلاجية |
| المكان | معمل 601 الدور السادس | معمل 601 الدور السادس | ||
| 2026/02/14 | الوقت | 8:00 – 10:00 | 8:00 – 10:00 | |
| الاثنين | 28/شعبان/1447 | المادة | فيزياء طبية | |
| المكان | فرع الطالبات | |||
| 2026/02/16 | الوقت | 8:00 – 10:00 |
Views: 10
