جدول الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي: 1448هـ م / 2026م – 2027م المستوى الأول (محاسبة + علوم مالية)
| اليوم | الوقت | |||||||||||||||
| 8 – 9 | 9 / 10 | 10 / 11 | 11 – 12 | 12/ 1 | 1 / 2 | 2/ 4 | ||||||||||
| السبت | المادة | مبادئ محاسبة مالية 2 | تطبيقات محاسبة مج1 | |||||||||||||
| اسم المدرس | أ.فتحية غيلان | أ.أسماء أبو الأسرار | ||||||||||||||
| القاعة | 2 د 6 | 2 د 6 | ||||||||||||||
| الأحد | المادة | تطبيقات محاسبة مج2 | رياضيات الاعمال | تطبيقات رياضيات الاعمال | ||||||||||||
| اسم المدرس | أ.أسماء أبو الأسرار | أ.هند المعافا | أ.هند المعافا | |||||||||||||
| القاعة | 5 د 6 | 5 د 6 | 5 د 6 | |||||||||||||
| الاثنين | المادة | الثقافة الاسلامية | مهارات اللغة انجليزية 1 | |||||||||||||
| اسم المدرس | أ.بثينة المنصور | |||||||||||||||
| القاعة | قاعة اشراق المعافا | 1 د 3 مبنى رقم 2 | ||||||||||||||
| الثلاثاء | المادة | اللغة العربية (1) | نشاط طلابي | |||||||||||||
| اسم المدرس | د.فاتن سريع | |||||||||||||||
| القاعة | 4 د 6 | قاعة اشراق المعافا | ||||||||||||||
| الأربعاء | المادة | مبادئ إدارة أعمال | اقتصاد جزئي | |||||||||||||
| اسم المدرس | أ.د.عبداللطيف مصلح | أ.ياسر الصغيري | ||||||||||||||
| القاعة | 2 د 6 | 2 د 6 | ||||||||||||||
| الخميس | المادة | |||||||||||||||
| اسم المدرس | ||||||||||||||||
| القاعة | ||||||||||||||||
جدول الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي: 1447هـ م / 2026م – 2027م المستوى الثاني (محاسبة) 45
| اليوم | الوقت | الــــــوقـــت | ||||||||||||
| 8 – 9 | 9 / 10 | 10 / 11 | 11 / 12 | 12/ 1 | 1 / 2 | 2/ 4 | ||||||||
| السبت | المادة | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | ||||||||||||
| اسم المدرس | ||||||||||||||
| القاعة | ||||||||||||||
| الأحد | المادة | الرياضة المالية | تطبيقات الرياضة المالية | مهارات تلاوة القرآن الكريم | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | |||||||||
| اسم المدرس | أ.يحيى الاهدل | أ.يحيى الاهدل | د.ثريا عبدالغفور | |||||||||||
| القاعة | 7 د 3 مبنى 2 | 7 د 3 مبنى 2 | 7 د 3 مبنى 2 | |||||||||||
| الاثنين | المادة | النقود والبنوك | تطبيقات شركات أشخاص مج1 | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | ||||||||||
| اسم المدرس | د.علي كشيح | أ. أسماء أبو الأسرار | ||||||||||||
| القاعة | 4 د 6 | 2 د 6 | ||||||||||||
| الثلاثاء | المادة | محاسبة الزكاة | نشاط طلابي | تطبيقات شركات أشخاص مج2 | دورات اللغة الإنجليزيةوالحاسوب | |||||||||
| اسم المدرس | د.عبدالله المنهوري | أ. أسماء أبو الأسرار | ||||||||||||
| القاعة | 10 د 6 | 5 د 6 | 4 د 6 | |||||||||||
| الأربعاء | المادة | شركات أشخاص | ت. محاسبة الزكاة مج1 | ت. محاسبة الزكاة مج2 | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | |||||||||
| اسم المدرس | أ.د.محمد نعمان | أ.اسماء أبو الاسرار | أ.اسماء أبو الاسرار | |||||||||||
| القاعة | 10 د 6 | 10 د 6 | 10 د 6 | |||||||||||
| الخميس | المادة | التشريعات التجارية | الثقافة الوطنية | |||||||||||
| اسم المدرس | د.عبده السويدي | أ.ابتسام المطهر | ||||||||||||
| القاعة | 10 د 6 | قاعة اشراق المعافا | ||||||||||||
جدول الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي: 1447هـ م / 2026م – 2027م المستوى الثالث (محاسبة مج 1 ) 46 اللي ما حضروا الصيفي
| اليوم | الوقت | الوقت | ||||||||||||
| 8 – 9 | 9 – 10 | 10 / 11 | 11 / 12 | 12/ 1 | 1/ 2 | 3 / 5 | ||||||||
| السبت | المادة | محاسبة ضريبية 1 | تطبيقات محاسبة تكاليف مج1 | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | ||||||||||
| اسم المدرس | أ.علي الخضمي | أ.فتحية غيلان | ||||||||||||
| القاعة | 4 د 6 | 2 د 6 | ||||||||||||
| الأحد | المادة | تطبيقات محاسبة تكاليف مج2 | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | |||||||||||
| اسم المدرس | أ.فتحية غيلان | |||||||||||||
| القاعة | 4 د 6 | |||||||||||||
| الاثنين | المادة | محاسبة تكاليف | اقتصاديات النقود والبنوك | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | ||||||||||
| اسم المدرس | أ.فتحية غيلان | د.علي كشيح | ||||||||||||
| القاعة | 2 د 6 | 10 د 6 | ||||||||||||
| الثلاثاء | المادة | نشاط طلابي | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | |||||||||||
| اسم المدرس | ||||||||||||||
| القاعة | 2 د 6 | |||||||||||||
| الأربعاء | المادة | مناهج البحث | محاسبة حكومية وقومية | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | ||||||||||
| اسم المدرس | د.سلطان السريحي | د.عبد الوهاب الشامي | ||||||||||||
| القاعة | 8 د 3 مبنى 2 | 8 د 3 مبنى 2 | ||||||||||||
| الخميس | المادة | |||||||||||||
| اسم المدرس | ||||||||||||||
| القاعة | ||||||||||||||
جدول الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي: 1447هـ م / 2026م – 2027م المستوى الثالث (محاسبة مج 2) 24 اللي حضروا الصيفي
| اليوم | الوقت | الوقت | ||||||||||
| 8 – 9 | 9 – 10 | 10 / 11 | 11 / 12 | 12/ 1 | 1/ 2 | 3 / 5 | ||||||
| السبت | المادة | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | ||||||||||
| اسم المدرس | ||||||||||||
| القاعة | ||||||||||||
| الأحد | المادة | محاسبة ضريبية 1 | محاسبة حكومية وقومية | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | ||||||||
| اسم المدرس | أ.علي الخضمي | د.عبد الوهاب الشامي | ||||||||||
| القاعة | 2 د 6 | 2 د 6 | ||||||||||
| الاثنين | المادة | محاسبة تكاليف | اقتصاديات النقود والبنوك | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | ||||||||
| اسم المدرس | أ.فتحية غيلان | د.علي كشيح | ||||||||||
| القاعة | 2 د 6 | 10 د 6 | ||||||||||
| الثلاثاء | المادة | المحاسبة الإدارية | نشاط طلابي | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | ||||||||
| اسم المدرس | د.عبد السلام الذيباني | |||||||||||
| القاعة | 2 د 5 | 2 د 6 | ||||||||||
| الأربعاء | المادة | مناهج البحث | نظام محاسبي موحد | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | ||||||||
| اسم المدرس | د.سلطان السريحي | د.عمار أبو الخير | ||||||||||
| القاعة | 8 د 3 مبنى 2 | 1 د 3 مبنى 2 | ||||||||||
| الخميس | المادة | |||||||||||
| اسم المدرس | ||||||||||||
| القاعة | ||||||||||||
جدول الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي: 1447هـ م / 2026م – 2027م المستوى الرابع (محاسبة ) 42
| اليوم | الوقت | الوقت | ||||||||
| 8 – 9 | 9 / 10 | 10 / 11 | 11 / 12 | 12/ 1 | 1/ 2 | 2/ 3 | 3/ 4 | |||
| السبت | المادة | مشروع التخرج مج 1 | مشروع التخرج مج 2 | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | ||||||
| اسم المدرس | د.عبدالله المنهوري | د.عبدالله المنهوري | ||||||||
| القاعة | 7 د 3 مبنى 2 | 7 د 3 مبنى 2 | ||||||||
| الأحد | المادة | مراجعة حسابات 1 | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | |||||||
| اسم المدرس | د.سلطان السريحي | |||||||||
| القاعة | 10 د 6 | |||||||||
| الاثنين | المادة | نظم معلومات محاسبية (1) | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | |||||||
| اسم المدرس | د.نبيل حسان | |||||||||
| القاعة | 10 د 6 | |||||||||
| الثلاثاء | المادة | المحاسبة الإدارية | نشاط طلابي | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | ||||||
| اسم المدرس | د.عبدالسلام الذيباني | |||||||||
| القاعة | 2 د 5 | 2 د 5 | ||||||||
| الأربعاء | المادة | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | ||||||||
| اسم المدرس | ||||||||||
| القاعة | ||||||||||
| الخميس | المادة | نظريه محاسبية | ||||||||
| اسم المدرس | أ. د. محمد نعمان | |||||||||
| القاعة | 4 د 5 | |||||||||

English