جدول الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي: 1448هـ م / 2026م – 2027م المستوى الأول (محاسبة + علوم مالية)
| اليوم | الوقت | |||||||||||||||
| 8 – 9 | 9 / 10 | 10 / 11 | 11 – 12 | 12/ 1 | 1 / 2 | 2/ 4 | ||||||||||
| السبت | المادة | مبادئ محاسبة مالية 2 | تطبيقات محاسبة مج1 | |||||||||||||
| اسم المدرس | أ.فتحية غيلان | أ.أسماء أبو الأسرار | ||||||||||||||
| القاعة | 2 د 6 | 2 د 6 | ||||||||||||||
| الأحد | المادة | تطبيقات محاسبة مج2 | رياضيات الاعمال | تطبيقات رياضيات الاعمال | ||||||||||||
| اسم المدرس | أ.أسماء أبو الأسرار | أ.هند المعافا | أ.هند المعافا | |||||||||||||
| القاعة | 5 د 6 | 5 د 6 | 5 د 6 | |||||||||||||
| الاثنين | المادة | الثقافة الاسلامية | مهارات اللغة انجليزية 1 | |||||||||||||
| اسم المدرس | أ.بثينة المنصور | |||||||||||||||
| القاعة | قاعة اشراق المعافا | 1 د 3 مبنى رقم 2 | ||||||||||||||
| الثلاثاء | المادة | اللغة العربية (1) | نشاط طلابي | |||||||||||||
| اسم المدرس | د.فاتن سريع | |||||||||||||||
| القاعة | 4 د 6 | قاعة اشراق المعافا | ||||||||||||||
| الأربعاء | المادة | مبادئ إدارة أعمال | اقتصاد جزئي | |||||||||||||
| اسم المدرس | أ.د.عبداللطيف مصلح | أ.ياسر الصغيري | ||||||||||||||
| القاعة | 2 د 6 | 2 د 6 | ||||||||||||||
| الخميس | المادة | |||||||||||||||
| اسم المدرس | ||||||||||||||||
| القاعة | ||||||||||||||||
جدول الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي: 1447هـ م / 2026م – 2027م المستوى الثاني ( مالية ) 5
| اليوم | الوقت | الــــــوقـــت | ||||||||||||
| 8 – 9 | 9 / 10 | 10 / 11 | 11 / 12 | 12/ 1 | 1 / 2 | 2/ 4 | ||||||||
| السبت | المادة | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | ||||||||||||
| اسم المدرس | ||||||||||||||
| القاعة | ||||||||||||||
| الأحد | المادة | الرياضة المالية | تطبيقات الرياضة المالية | مهارات تلاوة القرآن الكريم | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | |||||||||
| اسم المدرس | أ.يحيى الاهدل | أ.يحيى الاهدل | د.ثريا عبدالغفور | |||||||||||
| القاعة | 7 د 3 مبنى 2 | 7 د 3 مبنى 2 | 7 د 3 مبنى 2 | |||||||||||
| الاثنين | المادة | اقتصاديات النقود والبنوك | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | |||||||||||
| اسم المدرس | د.علي كشيح | |||||||||||||
| القاعة | 4 د 6 | |||||||||||||
| الثلاثاء | المادة | نشاط طلابي | دورات اللغة الإنجليزيةوالحاسوب | |||||||||||
| اسم المدرس | ||||||||||||||
| القاعة | 5 د 6 | |||||||||||||
| الأربعاء | المادة | مبادئ التسويق | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | |||||||||||
| اسم المدرس | أ.ذكرى السماوي | |||||||||||||
| القاعة | 4 د 6 | |||||||||||||
| الخميس | المادة | مبادئ القانون التجاري | الثقافة الوطنية | |||||||||||
| اسم المدرس | د.عبده السويدي | أ.ابتسام المطهر | ||||||||||||
| القاعة | 10 د 6 | قاعة اشراق المعافا | ||||||||||||
جدول الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي: 1447هـ م / 2026م – 2027م المستوى الثالث (علوم مالية ومصرفية) 8
| اليوم | الوقت | الوقت | |||||||||||
| 8 – 9 | 9 – 10 | 10 / 11 | 11 / 12 | 12/ 1 | 1/ 2 | 2/ 3 | 3/ 4 | ||||||
| السبت | المادة | التمويل الدولي | الأسواق المالية الدولية | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | |||||||||
| اسم المدرس | د.حسين العراسي | أ.يحيى الأهدل | |||||||||||
| القاعة | 8 د 3 مبنى 2 | 1 د 3 مبنى 2 | |||||||||||
| الأحد | المادة | الرياضة المالية | تطبيقات الرياضة المالية | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | |||||||||
| اسم المدرس | أ.يحيى الاهدل | أ.يحيى الاهدل | |||||||||||
| القاعة | 7 د 3 مبنى 2 | 7 د 3 مبنى 2 | |||||||||||
| الاثنين | المادة | اقتصاديات النقود والبنوك | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | ||||||||||
| اسم المدرس | د.علي كشيح | ||||||||||||
| القاعة | 10 د 6 | ||||||||||||
| الثلاثاء | المادة | نشاط طلابي | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | ||||||||||
| اسم المدرس | |||||||||||||
| القاعة | 2 د 5 | ||||||||||||
| الأربعاء | المادة | مناهج البحث | تمويل وإدارة المشروعات الصغيرة | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | |||||||||
| اسم المدرس | د.سلطان السريحي | أ.يحيى الأهدل | |||||||||||
| القاعة | 8 د 3 مبنى 2 | 7 د 3 مبنى 2 | |||||||||||
| الخميس | المادة | ||||||||||||
| اسم المدرس | |||||||||||||
| القاعة | |||||||||||||
جدول الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي: 1447هـ م / 2026م – 2027م المستوى الرابع (علوم مالية ومصرفية) 8
| اليوم | الوقت | الوقت | ||||||||||
| 8 – 9 | 9 – 10 | 10 / 11 | 11 / 12 | 12/ 1 | 1/ 2 | 2/ 3 | 3/ 4 | |||||
| السبت | المادة | مشروع التخرج | موضوعات مالية ومصرفة معاصرة | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | ||||||||
| اسم المدرس | د.عبدالله المنهوري | ا.وليد السياغي | ||||||||||
| القاعة | 7 د 3 مبنى 2 | 8 د 3 المبنى 2 | ||||||||||
| الأحد | المادة | إدارة البنوك التقليدية | التحليل المالي | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | ||||||||
| اسم المدرس | أ.د.عبده لعامري | أ.علي الخضمي | ||||||||||
| القاعة | 2 د 3 مبنى 2 | 8 د 3 المبنى 2 | ||||||||||
| الاثنين | المادة | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | ||||||||||
| اسم المدرس | ||||||||||||
| القاعة | ||||||||||||
| الثلاثاء | المادة | إدارة الاستثمار | نشاط طلابي | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | ||||||||
| اسم المدرس | أ.يحيى الأهدل | |||||||||||
| القاعة | 1 د 3 مبنى 2 | 2 د 5 | ||||||||||
| الأربعاء | المادة | المحاسبة الإدارية | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | |||||||||
| اسم المدرس | د.عبد السلام الذيباني | |||||||||||
| القاعة | 1 د 3 مبنى 2 | |||||||||||
| الخميس | المادة | |||||||||||
| اسم المدرس | ||||||||||||
| القاعة | ||||||||||||

English