بنات
جدول الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي: 1448هـ م / 2026م – 2027م المستوى الأول (إدارة)
| اليوم | الوقت | ||||||||||||||
| 8 – 9 | 9 – 10 | 10 – 11 | 11 – 12 | 12- 1 | 1 – 2 | 2 -4 | |||||||||
| السبت | المادة | الثقافة الاسلامية | اللغة العربية (1) | تطبيقات محاسبة مج 1 | |||||||||||
| اسم المدرس | أ. بثينة المنصور | د. فاتن سريع | أ. أسماء أبوالأسرار | ||||||||||||
| القاعة | قاعة إشراق المعافا | ؟؟؟؟؟ | 2 د 5 | ||||||||||||
| الأحد | المادة | ||||||||||||||
| اسم المدرس | |||||||||||||||
| القاعة | |||||||||||||||
| الاثنين | المادة | اقتصاد جزئي | |||||||||||||
| اسم المدرس | أ. ياسر الصغيري | ||||||||||||||
| القاعة | 5 د 6 | ||||||||||||||
| الثلاثاء | المادة | مبادئ المحاسبة 1 | نشاط طلابي | مبادئ إدارة أعمال | |||||||||||
| اسم المدرس | أ. فتحية غيلان | أ.د. عبد اللطيف مصلح | |||||||||||||
| القاعة | 2 د 6 | قاعة اشراق المعافا | 5 د 6 | ||||||||||||
| الأربعاء | المادة | رياضيات الاعمال | مهارات اللغة انجليزية 1 | ||||||||||||
| اسم المدرس | أ.هند المعافا | ||||||||||||||
| القاعة | 5 د 6 | 5 د 6 | |||||||||||||
| الخميس | المادة | تطبيقات رياضيات الاعمال | |||||||||||||
| اسم المدرس | أ.هند المعافا | ||||||||||||||
| القاعة | 5 د 6 | ||||||||||||||
جدول الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي: 1448هـ م / 2026م – 2027م المستوى الثاني (إدارة ) 25
| اليوم | الوقت | الــــــوقـــت | |||||||||||||
| 8 – 9 | 9 – 10 | 10 – 11 | 11 – 12 | 12- 1 | 1- 2 | 2- 4 | |||||||||
| السبت | المادة | أخلاقيات منظمات الأعمال | اقتصاديات النقود والبنوك | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | |||||||||||
| اسم المدرس | د.ذكرى السماوي | أ.د.محمد القطيبي | |||||||||||||
| القاعة | 9 د 4 مؤقت | 4 د 5 | |||||||||||||
| الأحد | المادة | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | |||||||||||||
| اسم المدرس | |||||||||||||||
| القاعة | |||||||||||||||
| الاثنين | المادة | مصطلحات ومراسلات باللغة الانجليزية | قانون تجاري | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | |||||||||||
| اسم المدرس | أ.علي البيتي | د.عبدالباسط الضراسي | |||||||||||||
| القاعة | 5 د 6 | 8 د 6 | |||||||||||||
| الثلاثاء | المادة | نشاط طلابي | دورات اللغة الإنجليزيةوالحاسوب | ||||||||||||
| اسم المدرس | |||||||||||||||
| القاعة | 8 د 6 | ||||||||||||||
| الأربعاء | المادة | مبادئ التسويق | مهارات تلاوة القرآن الكريم | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | |||||||||||
| اسم المدرس | أ.ذكرى السماوي | د.عبدالرحمن القدسي | |||||||||||||
| القاعة | 4 د 6 | 3 د 6 | |||||||||||||
| الخميس | المادة | الثقافة الوطنية | |||||||||||||
| اسم المدرس | أ.ابتسام المطهر | ||||||||||||||
| القاعة | قاعة إشراق المعافا | ||||||||||||||
جدول الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي: 1448هـ م / 2026م – 2027م المستوى الثالث (إدارة ) 25
| اليوم | الوقت | ||||||||||||
| 8 – 9 | 9 – 10 | 10 – 11 | 11 – 12 | 12- 1 | 1- 2 | 2 – 5 | |||||||
| السبت | المادة | نظرية المنظمة | اقتصاديات النقود والبنوك | ||||||||||
| اسم المدرس | د.نجيب البشاري | أ.د.محمد القطيبي | |||||||||||
| القاعة | 10 د 6 | 4 د 5 | |||||||||||
| الأحد | المادة | إدارة سلاسل الإمداد | |||||||||||
| اسم المدرس | د.بسام مسلم | ||||||||||||
| القاعة | 1 د 3 مبنى 2 | ||||||||||||
| الاثنين | المادة | إدارة موارد بشرية | |||||||||||
| اسم المدرس | أ.د.جمال درهم | ||||||||||||
| القاعة | 8 د 3 مبنى 2 | ||||||||||||
| الثلاثاء | المادة | مناهج البحث | نشاط طلابي | بحوث عمليات | |||||||||
| اسم المدرس | د.نجيب البشاري | د. عبدالعزيز شايع | |||||||||||
| القاعة | 7 د 3 مبنى 2 | 7 د 3 مبنى 2 | 7 د 3 مبنى 2 | ||||||||||
| الأربعاء | المادة | ||||||||||||
| اسم المدرس | |||||||||||||
| القاعة | |||||||||||||
| الخميس | المادة | ||||||||||||
| اسم المدرس | |||||||||||||
| القاعة | |||||||||||||
جدول الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي: 1448هـ م / 2026م – 2027م المستوى الرابع (إدارة) 37
| اليوم | الوقت | |||||||||
| 8 – 9 | 9 – 10 | 10 – 11 | 11 – 12 | 12- 1 | 1- 2 | 2 – 5 | ||||
| السبت | المادة | دراسة الجدوى | الريادة وإدارة المشروعات الصغيرة | |||||||
| اسم المدرس | د. محمد سجوة | أ.د.علي الاشول | ||||||||
| القاعة | 5 د 6 | 5 د 6 | ||||||||
| الأحد | المادة | |||||||||
| اسم المدرس | ||||||||||
| القاعة | ||||||||||
| الاثنين | المادة | إدارة أعمال دولية | ||||||||
| اسم المدرس | أ.د. عبده العامري | |||||||||
| القاعة | 3 د 6 | |||||||||
| الثلاثاء | المادة | نشاط طلابي | ||||||||
| اسم المدرس | ||||||||||
| القاعة | 10 د 6 | |||||||||
| الأربعاء | المادة | المحاسبة الإدارية | إدارة الجودة الشاملة | |||||||
| اسم المدرس | أ.عبد السلام الذيباني | د.بسام مسلم | ||||||||
| القاعة | 1 د 3 مبنى 2 | 2 د 3 مبنى 2 | ||||||||
| الخميس | المادة | |||||||||
| اسم المدرس | ||||||||||
| القاعة | ||||||||||

English