جدول الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي: 1448هـ م / 2026م – 2027م المستوى الأول (دولية)
| اليوم | الوقت | |||||||||||||||
| 8 – 9 | 9 – 10 | 10 – 11 | 11 – 12 | 12- 1 | 1 – 2 | 2 -4 | ||||||||||
| السبت | المادة | رياضيات الاعمال | ت. رياضيات الاعمال | |||||||||||||
| اسم المدرس | أ.هند المعافا | أ.هند المعافا | ||||||||||||||
| القاعة | 2 د 5 | 2 د 5 | ||||||||||||||
| الأحد | المادة | مبادئ المحاسبة 1 | تطبيقات محاسبة “إدارة دولية” مج 1 | اللغة العربية (1) | ||||||||||||
| اسم المدرس | أ. فتحية غيلان | أ. أسماء أبوالأسرار | د.فاتن سريع | |||||||||||||
| القاعة | 4 د 5 | 4 د 5 | 4 د 5 | |||||||||||||
| الاثنين | المادة | الثقافة الاسلامية | مبادئ إدارة أعمال | |||||||||||||
| اسم المدرس | أ. بثينة المنصور | أ.د. عبد اللطيف مصلح | ||||||||||||||
| القاعة | قاعة إشراق المعافا | 2 د 5 | ||||||||||||||
| الثلاثاء | المادة | تطبيقات محاسبة “إدارة دولية” مج 2 | نشاط طلابي | |||||||||||||
| اسم المدرس | أ. أسماء أبوالأسرار | |||||||||||||||
| القاعة | 8 د 6 | قاعة اشراق المعافا | ||||||||||||||
| الأربعاء | المادة | |||||||||||||||
| اسم المدرس | ||||||||||||||||
| القاعة | ||||||||||||||||
| الخميس | المادة | مهارات اللغة انجليزية 1 | اقتصاد جزئي | |||||||||||||
| اسم المدرس | أ.ياسر الصغيري | |||||||||||||||
| القاعة | 2 د 5 | 8 د 6 | ||||||||||||||
جدول الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي: 1448هـ م / 2026م – 2027م المستوى الثاني (دولية) 47
| اليوم | الوقت | الــــــوقـــت | ||||||||
| 8 – 9 | 9 – 10 | 10 – 11 | 11 – 12 | 12- 1 | 1- 2 | 2- 4 | ||||
| السبت | المادة | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | ||||||||
| اسم المدرس | ||||||||||
| القاعة | ||||||||||
| الأحد | المادة | مصطلحات ومراسلات بالإنجليزي | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | |||||||
| اسم المدرس | أ. علي البيتي | |||||||||
| القاعة | 8 د 3 مبنى 2 | |||||||||
| الاثنين | المادة | قانون تجاري | أخلاقيات منظمات الأعمال | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | ||||||
| اسم المدرس | د. عبدالباسط الضراسي | أ.ذكرى السماوي | ||||||||
| القاعة | 8 د 6 | 4 د 5 | ||||||||
| الثلاثاء | المادة | مهارات تلاوة القرآن الكريم | نشاط طلابي | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | ||||||
| اسم المدرس | د. عبدالرحمن القدسي | |||||||||
| القاعة | 4 د 5 | 4 د 5 | ||||||||
| الأربعاء | المادة | البنوك والمؤسسات الدولية والاستثمار | مبادئ التسويق | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | ||||||
| اسم المدرس | د.عبده الصياد | أ.ذكرى السماوي | ||||||||
| القاعة | 7 د 3 المبنى 2 | 4 د 5 | ||||||||
| الخميس | المادة | الثقافة الوطنية | ||||||||
| اسم المدرس | أ.ابتسام المطهر | |||||||||
| القاعة | قاعة إشراق المعافا | |||||||||
جدول الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي: 1448هـ م / 2026م – 2027م المستوى الثالث (دولية) 51
| اليوم | الوقت | |||||||||
| 8 – 9 | 9 – 10 | 10 – 11 | 11 – 12 | 12- 1 | 1- 2 | 2 – 4 | ||||
| السبت | المادة | اقتصاديات النقود والبنوك | نظرية المنظمة | |||||||
| اسم المدرس | أ.د.محمد القطيبي | د.نجيب البشاري | ||||||||
| القاعة | 4 د 5 | 8 د 6 | ||||||||
| الأحد | المادة | مناهج البحث | إدارة الاستيراد والتصدير | |||||||
| اسم المدرس | د.سوزان الحروي | د.عبدالقهار المقرمي | ||||||||
| القاعة | 2 د 5 | 2 د 5 | ||||||||
| الاثنين | المادة | إدارة موارد بشرية | ||||||||
| اسم المدرس | أ.د.جمال درهم | |||||||||
| القاعة | 8 د 3 مبنى 2 | |||||||||
| الثلاثاء | المادة | بحوث عمليات | نشاط طلابي | |||||||
| اسم المدرس | د. عبدالعزيز شايع | |||||||||
| القاعة | 8 د 3 مبنى 2 | 4 د 6 | ||||||||
| الأربعاء | المادة | |||||||||
| اسم المدرس | ||||||||||
| القاعة | ||||||||||
| الخميس | المادة | |||||||||
| اسم المدرس | ||||||||||
| القاعة | ||||||||||
جدول الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي: 1448هـ م / 2026م – 2027م المستوى الرابع (دولية) 49
| اليوم | الوقت | |||||||||
| 8 – 9 | 9 – 10 | 10 – 11 | 11 – 12 | 12- 1 | 1- 2 | 2/5 | ||||
| السبت | المادة | الريادة وإدارة المشروعات الصغيرة | دراسة الجدوى | |||||||
| اسم المدرس | أ.د.علي الاشول | د. محمد سجوة | ||||||||
| القاعة | 8 د 6 | 4 د 6 | ||||||||
| الأحد | المادة | اقتصاد دولي | إدارة أعمال دولية | |||||||
| اسم المدرس | د.عبدالله العصيمي | أ.د. عبده العامري | ||||||||
| القاعة | 10 د 6 | 2 د 3 مبنى 2 | ||||||||
| الاثنين | المادة | |||||||||
| اسم المدرس | ||||||||||
| القاعة | ||||||||||
| الثلاثاء | المادة | نشاط طلابي | ||||||||
| اسم المدرس | ||||||||||
| القاعة | 1 د 5 | |||||||||
| الأربعاء | المادة | إدارة الجودة الشاملة | ||||||||
| اسم المدرس | د.بسام مسلم | |||||||||
| القاعة | 2 د 3 مبنى 2 | |||||||||
| الخميس | المادة | |||||||||
| اسم المدرس | ||||||||||
| القاعة | ||||||||||

English