الفصل الرابع Fourth Semester
| Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||||
| L | T | P | C | |||||||
| BDMP06 | Services Digital Marketing | 2 | 2 | 3 | التسويق الرقمي للخدمات | BDMP02 | ||||
| BADS09 | Financial Management | 2 | 2 | 3 | الإدارة المالية | BADS02 | ||||
| BDMP07 | Human Resources Management | 3 | 3 | إدارة الموارد البشرية | BADS04 | |||||
| BDMP08 | Integrated Digital Marketing Communications | 2 | 2 | 3 | الاتصالات التسويقية الرقمية المتكاملة | BDMP02 | BDMP06 | |||
| BDMP09 | Digital Supply Chain | 2 | 2 | 3 | سلاسل التوريد الرقمية | BDMP05 | ||||
| BDMP10 | Production & Operations Management | 3 | 3 | إدارة الإنتاج والعمليات | BADS03 | |||||
| Total | 14 | 2 | 6 | 18 | المجموع | |||||
Views: 84

English