جدول الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي: 1448هـ م / 2026م – 2027م المستوى الأول (التسويق الرقمي)
| اليوم | الوقت | ||||||||||
| 8 – 9 | 9 – 10 | 10 – 11 | 11 – 12 | 12- 1 | 1 – 2 | 2 -4 | |||||
| السبت | المادة | الثقافة الاسلامية | مهارات اللغة انجليزية 1 | ||||||||
| اسم المدرس | أ. بثينة المنصور | ||||||||||
| القاعة | قاعة إشراق المعافا | 3 د 5 مؤقت | |||||||||
| الأحد | المادة | مبادئ إدارة أعمال | اقتصاد جزئي | ||||||||
| اسم المدرس | أ.د.عبد اللطيف مصلح | أ.ياسر الصغيري | |||||||||
| القاعة | 8 د 6 | 8 د 6 | |||||||||
| الاثنين | المادة | تطبيقات محاسبة مج1 | تطبيقات محاسبة مج1 | ||||||||
| اسم المدرس | أ. أسماء أبوالأسرار | أ. أسماء أبوالأسرار | |||||||||
| القاعة | 2 د 5 | 2 د 6 | |||||||||
| الثلاثاء | المادة | نشاط طلابي | اللغة العربية (1) | ||||||||
| اسم المدرس | د. فاتن سريع | ||||||||||
| القاعة | قاعة اشراق المعافا | 4 د 5 | |||||||||
| الأربعاء | المادة | مبادئ المحاسبة 1 | رياضيات الاعمال | تطبيقات رياضيات الاعمال | |||||||
| اسم المدرس | أ. فتحية غيلان | أ.هند المعافا | أ.هند المعافا | ||||||||
| القاعة | 2 د 5 | 2 د 5 | 2 د 5 | ||||||||
| الخميس | المادة | ||||||||||
| اسم المدرس | |||||||||||
| القاعة | |||||||||||
جدول الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي: 1448هـ م / 2026م – 2027م المستوى الثاني (تسويق رقمي ) 56
| اليوم | الوقت | الــــــوقـــت | |||||||
| 8 – 9 | 9 – 10 | 10 – 11 | 11 – 12 | 12- 1 | 1- 2 | 2- 4 | |||
| السبت | المادة | أساسيات في تصميم المواقع الالكترونية مج1 | سلوك المستهلك الرقمي | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | |||||
| اسم المدرس | د. فهد السلمي | ||||||||
| القاعة | معمل | 10 د 6 | |||||||
| الأحد | المادة | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | |||||||
| اسم المدرس | |||||||||
| القاعة | |||||||||
| الاثنين | المادة | أساسيات في تصميم المواقع الالكترونية مج2 | نظم المعلومات التسوقية | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | |||||
| اسم المدرس | أ.وليد مثنى | ||||||||
| القاعة | معمل | 7 د 3 مبنى 2 | |||||||
| الثلاثاء | المادة | نشاط طلابي | مهارات تلاوة القران الكريم | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | |||||
| اسم المدرس | د. عبدالرحمن القدسي | ||||||||
| القاعة | 8 د 6 | 10 د 6 | |||||||
| الأربعاء | المادة | مقدمة في التسويق الرقمي | قانون تجاري | دورات اللغة الإنجليزيةومركز الحاسوب | |||||
| اسم المدرس | أ.محمد الجبري | د. عبداللطيف دغمة | |||||||
| القاعة | 8 د 6 | 8 د 6 | |||||||
| الخميس | المادة | أساسيات في تصميم المواقع الالكترونية مج3 | الثقافة الوطنية | ||||||
| اسم المدرس | ا.ابتسام المطهر | ||||||||
| القاعة | معمل | قاعة إشراق المعافا | |||||||
جدول الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي: 1448هـ م / 2026م – 2027م المستوى الثالث (تسويق رقمي ) 33
| اليوم | الوقت | ||||||||||
| 8 – 9 | 9 – 10 | 10 – 11 | 11 – 12 | 12- 1 | 1- 2 | 2 – 5 | |||||
| السبت | المادة | ||||||||||
| اسم المدرس | |||||||||||
| القاعة | |||||||||||
| الأحد | المادة | ||||||||||
| اسم المدرس | |||||||||||
| القاعة | |||||||||||
| الاثنين | المادة | إدارة سلاسل الإمداد | اقتصاديات النقود والبنوك | ||||||||
| اسم المدرس | د.بسام مسلم | أ.د.محمد القطيبي | |||||||||
| القاعة | 4 د 5 | 4 د 6 | |||||||||
| الثلاثاء | المادة | إدارة موارد بشرية | نشاط طلابي | ||||||||
| اسم المدرس | أ.د.جمال درهم | ||||||||||
| القاعة | 5 د 6 | 8 د 6 | |||||||||
| الأربعاء | المادة | مناهج البحث | |||||||||
| اسم المدرس | د.سوزان الحروي | ||||||||||
| القاعة | 4 د 5 | ||||||||||
| الخميس | المادة | نظم معلومات تسويقية | |||||||||
| اسم المدرس | أ. وليد مثنى | ||||||||||
| القاعة | 2 د 6 | ||||||||||
جدول الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي: 1448هـ م / 2026م – 2027م المستوى الرابع (تسويق رقمي ) 26
| اليوم | الوقت | ||||||||||
| 8 – 9 | 9 – 10 | 10 – 11 | 11 – 12 | 12- 1 | 1- 2 | 2 – 5 | |||||
| السبت | المادة | بناء وإدارة العلامة التجارية | |||||||||
| اسم المدرس | أ.محمد الجبري | ||||||||||
| القاعة | 1 د 3 مبنى 2 | ||||||||||
| الأحد | المادة | ||||||||||
| اسم المدرس | |||||||||||
| القاعة | |||||||||||
| الاثنين | المادة | ||||||||||
| اسم المدرس | |||||||||||
| القاعة | |||||||||||
| الثلاثاء | المادة | نشاط طلابي | |||||||||
| اسم المدرس | |||||||||||
| القاعة | 8 د 6 | ||||||||||
| الأربعاء | المادة | التسويق العالمي | |||||||||
| اسم المدرس | أ.فارس الزويكي | ||||||||||
| القاعة | 4 د 6 | ||||||||||
| الخميس | المادة | الريادة وإدارة المشروعات الصغيرة | تصميم المواقع الالكترونية | ||||||||
| اسم المدرس | د.اماني السفاري | ||||||||||
| القاعة | 4 د 6 | معمل | |||||||||

English