الفصل السابع Seventh Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BMPR32 | Organizational Communication | 2 | – | – | 2 | الاتصال التنظيمي | BMPR29 | ||
| 2 | BMPR37 | Integrated Marketing Communications | 2 | – | 2 | 3 | الاتصالات التسويقية المتكاملة | |||
| 3 | BMPR36 | Public Relations and Crisis Management | 2 | – | 2 | 3 | العلاقات العامة وإدارة الازمات | |||
| 4 | BMPR35 | Field Training (1) | – | – | 6 | 3 | التدريب الميداني(1) | |||
| 5 | BMPRL | Elective course (2) | 2 | – | 2 | 3 | مقرر اختياري (2) | |||
| Total | 8 | – | 12 | 14 | المجموع | |||||
الفصل الثامن Eighth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BMPR34 | Graduation Project | – | – | 6 | 3 | مشروع التخرج | BHSS01 | ||
| 2 | BMPRL | Elective course (3) | 2 | – | 2 | 3 | مقرر اختياري (3) | |||
| 3 | BMPR35 | Field Training (2) | – | – | 6 | 3 | التدريب الميداني(2) | BMPR35 | ||
| 4 | BMPRL | Elective course (4) | 2 | – | 2 | 3 | مقرر اختياري (4) | |||
| Total | 4 | – | 16 | 12 | المجموع | |||||
Views: 16

English