الخطة الدراسية الإسترشادية لبرنامج بكالوريوس تكنولوجيا الأشعة التشخيصية والتصوير الطبي موزعة على الفصول الدراسية (Study Plan)
- الفصل الأول First Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | |||
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BHS110 | General & Organic Chemistry | 2 | – | 2 | 3 | كيمياء عامة وعضوية |
| 2 | BMI111 | General Physics | 2 | – | 2 | 3 | الفيزياء العامة |
| 3 | BHS120 | Biology | 2 | – | 2 | 3 | علم الأحياء |
| 4 | BUST02 | English Language (1) | – | – | 4 | 2 | اللغة الانجليزية (1) |
| 5 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الاسلامية |
| 6 | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation &Tajweed | – | – | 2 | 1 | مهارات تلاوة القران الكريم وتجويده |
| 7 | BUST08 | National Culture (1) | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية (1) |
| 8 | BUST03 | Arabic Language (1) | 2 | – | – | 2 | اللغة العربية |
| Total | 12 | – | 12 | 18 | المجموع | ||
- الفصل الثاني Second Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | |||
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BHS130 | Anatomy | 2 | – | 2 | 3 | تشريح |
| 2 | BHS140 | Physiology | 2 | – | 2 | 3 | علم وظائف الأعضاء |
| 3 | BMI121 | Introduction to diagnostic radiology | 2 | – | – | 2 | مقدمة الأشعة التشخيصية |
| 4 | BUST06 | English Language (2) | – | – | 4 | 2 | اللغة الانجليزية (2) |
| 5 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 4 | 2 | مهارات الحاسوب |
| 6 | BUST 04 | Life skills | 1 | – | 2 | 2 | مهارات حياتية |
| 7 | BMI122 | Radiation Physics (1) | 2 | – | 2 | 3 | فيزياء الإشعاع (1) |
| 8 | BUST07 | Arabic Language (2) | 2 | – | – | 2 | (2) اللغة العربية |
| 9 | BUST10 | National Culture (2) | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية (2) |
| Total | 13 | – | 16 | 21 | المجموع | ||
- الفصل الثالث Third Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | |||
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BMI211 | Radiographic Anatomy (1) | 2 | – | 2 | 3 | (1) التشريح الإشعاعي |
| 2 | BMI212 | Pathology | 2 | – | 2 | 3 | علم الأمراض |
| 3 | BMI213 | Radiation Physics (2) | 2 | – | 2 | 3 | (2) فيزياء الإشعاع |
| 4 | BMHS01 | Medical English | 2 | – | – | 2 | إنجليزي طبي |
| 5 | BMI214 | Biochemistry | 2 | – | 2 | 3 | الكيمياء الحيوية |
| 6 | BMI215 | Radiologic mathematics | 2 | – | – | 2 | رياضيات إشعاعية |
| 7 | BMI216 | Fundamental to Electronics | 1 | – | 2 | 2 | أساسيات الإلكترونيات |
| 8 | BMI217 | Radiographic imaging | 3 | – | 2 | 4 | التصوير الإشعاعي |
| Total | 16 | – | 12 | 22 | المجموع | ||
- الفصل الرابع Fourth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | |||
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BMI221 | Sectional Anatomy | 2 | – | 2 | 3 | تشريح مقطعي |
| 2 | BMI222 | Radiation Protection | 2 | – | – | 2 | الوقاية الإشعاعية |
| 3 | BMHS03 | Health Profession Ethics | 1 | – | – | 1 | أخلاقيات المهنة الصحية |
| 4 | BMI223 | Radiographic Technique (1) | 3 | – | 4 | 5 | تقنية التصوير الإشعاعي (1) |
| 5 | BMI224 | Introduction to Pharmacology | 1 | – | – | 1 | مقدمة علم الأدوية |
| 6 | BMI225 | Care of patient in radiology departments | 1 | – | – | 1 | العناية بالمريض في أقسام الأشعة |
| 7 | BMI226 | Radiographic Anatomy (2) | 2 | – | 2 | 3 | (2) التشريح الإشعاعي |
| Total | 12 | – | 8 | 16 | المجموع | ||
- الفصل الخامس Fifth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | |||
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BMI311 | Radiographic Technique (2) | 3 | – | 4 | 5 | تقنية التصوير الإشعاعي (2) |
| 2 | BMI312 | Quality Assurance in Radiology | 1 | – | 2 | 2 | ضمان الجودة في التصوير الاشعاعي |
| 3 | BMI313 | Radiographic pathology | 2 | – | 2 | 3 | علم الأمراض الإشعاعي |
| 4 | BMI314 | Computer Applications in Radiology | 1 | – | 2 | 2 | تطبيقات الحاسوب في علم الأشعة |
| 5 | BMI315 | Clinical Practice (1) | – | – | 12* | 4 | تدريب سريري (1) |
| 6 | BMI316 | Radiobiology | 2 | – | – | 2 | علم الأحياء الإشعاعي |
| Total | 9 | – | 22 | 18 | المجموع | ||
- الفصل السادس Sixth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | |||
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BMH504 | Health Research Methodology | 1.5 | 1 | – | 2 | مناهج البحث الصحي |
| 2 | BMI321 | Nuclear medicine physics | 2 | – | – | 2 | فيزياء الطب النووي |
| 3 | BMI322 | Ultrasound physics | 2 | – | 2 | 3 | فيزياء الموجات الصوتية |
| 4 | BMHS02 | Biostatistics and Health Informatics | 2 | 2 | 2 | 4 | الإحصاء الطبي والمعلوماتية الصحية |
| 5 | BMI323 | Clinical Practice (2) | – | – | 9* | 3 | تدريب سريري (2) |
| 6 | BMI227 | Radiologic Equipment | 3 | – | 2 | 4 | الأجهزة الإشعاعية |
| Total | 9 | – | 22 | 18 | المجموع | ||
- الفصل السابع Seventh Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | |||
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BMI411 | Special Radiographic procedures | 2 | – | – | 2 | الإجراءات الإشعاعية الخاصة |
| 2 | BMI412 | Advance radiographic technique | 1 | – | – | 1 | تقنية التصوير الإشعاعي المتقدمة |
| 3 | BMI413 | CT scan & MRI physics | 2 | – | – | 2 | فيزياء الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي |
| 4 | BMI414 | Directed studies | – | – | 2 | 1 | دراسات موجهة |
| 5 | BMI415 | Management of radiology departments | 2 | – | – | 2 | إدارة أقسام الأشعة |
| 6 | BMI416 | Clinical Practice (3) | – | – | 12* | 4 | تدريب سريري (3) |
| Total | 7 | – | 14 | 12 | المجموع | ||
- الفصل الثامن Eighth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | |||
| L | T | P | C | ||||
| 1 | BMI421 | CT scan & MRI equipment & technique | 2 | – | 2 | 3 | أجهزة و تقنية الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي |
| 2 | BMI422 | Nuclear medicine equipment & Technique | 2 | – | 2 | 3 | أجهزة و تقنية الطب النووي |
| 3 | BMI423 | Ultrasound equipment & technique | 2 | – | 2 | 3 | أجهزة و تقنية الموجات الصوتية |
| 4 | BMI424 | Graduation Project | – | – | 2 | 1 | مشروع التخرج |
| 5 | BMI425 | Clinical Practice (4) | – | – | 12* | 4 | تدريب سريري (4) |
| Total | 6 | – | 20 | 14 | المجموع | ||

English