الفصل الأول
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | Course Name | س. م. | الساعات الفعلية | المقررات القبلية | المقررات المصاحبة | ||
| ن | ت | ع | |||||||
| 1. | MRD011 | علاج جذور الأسنان 1 | Endodontics 1 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| 2. | MRD012 | علاج جذور الأسنان السريري 1 | Clinical Endodontics 1 | 1 | – | – | 3 | – | – |
| 3. | MRD021 | طب الأسنان التحفظي 1 | Operative Dentistry 1 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| 4. | MRD022 | طب الأسنان التحفظي السريري 1 | Clinical Operative Dentistry 1 | 1 | – | – | 3 | – | – |
| 5. | MRD031 | علم أنسجة الفم | Oral Histology | 2 | 2 | – | – | – | – |
| 6. | MRD032 | ميكروبيولوجيا الفم | Oral Microbiology | 2 | 2 | – | – | – | – |
| المجموع | 10 | 8 | – | 6 | |||||
الفصل الثاني
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | Course Name | س. م. | الساعات الفعلية | المقررات القبلية | المقررات المصاحبة | ||
| ن | ت | ع | |||||||
| 1. | MRD013 | علاج جذور الأسنان 2 | Endodontics 2 | 2 | 2 | – | – | MRD011 | – |
| 2. | MRD014 | علاج جذور الأسنان السريري 2 | Clinical Endodontics 2 | 1 | – | – | 3 | MRD012 | – |
| 3. | MRD023 | طب الأسنان التحفظي 2 | Operative Dentistry 2 | 2 | 2 | – | – | MRD021 | – |
| 4. | MRD024 | طب الأسنان التحفظي السريري 2 | Clinical Operative Dentistry 2 | 1 | – | – | 3 | MRD022 | – |
| 5. | MRD033 | علم أمراض الفم | Oral Pathology | 2 | 2 | – | – | MRD031 | – |
| 6. | MRD028 | علم المواد الحيوية السنية | Dental Biomaterials | 2 | 2 | – | – | – | – |
| المجموع | 13 | 11 | – | 6 | |||||
الفصل الثالث
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | Course Name | س. م. | الساعات الفعلية | المقررات القبلية | المقررات المصاحبة | ||
| ن | ت | ع | |||||||
| 1. | MRD015 | علاج جذور الأسنان 3 | Endodontics 3 | 2 | 2 | – | – | MRD013 | – |
| 2. | MRD016 | علاج جذور الأسنان السريري 3 | Clinical Endodontics 3 | 1 | – | – | 3 | MRD014 | – |
| 3. | MRD025 | طب الأسنان التحفظي 3 | Operative Dentistry 3 | 2 | 2 | – | – | MRD023 | – |
| 4. | MRD026 | طب الأسنان التحفظي السريري 3 | Clinical Operative Dentistry 3 | 1 | – | – | 3 | MRD024 | – |
| 5. | MRD041 | طرق البحث العلمي | Research Methodology | 2 | 2 | – | – | – | – |
| 6. | MRD042 | الإحصاء الحيوي | Biostatistics | 2 | 2 | – | – | – | – |
| 7. | MRD027 | طب الأسنان الرقمي | Digital Dentistry | 2 | 2 | – | – | – | – |
| المجموع | 12 | 10 | – | 6 | |||||
الفصل الرابع والخامس والسادس
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | Course Name | س. م. | الساعات الفعلية | المقررات القبلية | المقررات المصاحبة | ||
| ن | ت | ع | |||||||
| 1. | MRD043 | رسالة الماجستير | Master’s thesis | 6 | – | – | – | – | – |
| المجموع | 6 | – | – | – | |||||

English