السنة الأولى: الفصل الأول
| اسم المقرر | الكود | الساعات المعتمدة | المواد الاستدراكية | ||
| 1 | مناهج البحث العلمي | Research Methodology | MAE 001 | 3 | – |
| 2 | العمارة والتكنولوجيا المعاصرة | Architecture and Contemporary Technology | MAE 003 | 3 | BAR207, BAR208 |
| 3 | التحكم البيئي في العمارة | Environmental Control in Architecture | MAE 007 | 3 | BAR322 |
| 4 | علم الاجتماع الحضري | Urban Sociology | MAE 006 | 3 | – |
| 5 | مادة اختياري | Elective course | ACEL0 | 3 | – |
| مجموع الساعات المعتمدة | 15 | ||||
السنة الأولى: الفصل الثاني
| اسم المقرر | الكود | الساعات المعتمدة | المواد الاستدراكية | ||
| 1 | تصميم حضري | Urban design | MAE 002 | 3 | BAR428 |
| 2 | نظريات العمارة | Theory of architecture | MAE 004 | 3 | BAR209, BAR210 |
| 3 | استراتيجية تخطيط المدن | Towns planning strategy | MAE 005 | 3 | – |
| 4 | اقتصاديات الاسكان | Housing Economy | MAE 008 | 3 | BAR323 |
| 5 | مادة اختياري | Elective course | ACEL0 | 3 | – |
| مجموع الساعات المعتمدة | 15 | ||||
السنة الثانية: الفصل الأول – الفصل الثاني
| اسم المقرر | الكود | الساعات المعتمدة | المواد الاستدراكية | ||
| 1 | بحث التخرج | Thesis | MAE 009 | 9 | BAR428 |
| مجموع الساعات المعتمدة | 9 | ||||
إجمالي الساعات المعتمدة ونسبتها:
| المستوى | الفصل | مقررات اجبارية | مقررات اختيارية | التخرج | الساعات المعتمدة |
| الأول | الأول | 12 | 3 | – | 15 |
| الثاني | 12 | 3 | – | 15 | |
| الثاني | الأول | – | – | 9 | 9 |
| الثاني | |||||
| مجموع الساعات المعتمدة | 24 | 6 | 9 | 39 | |
Views: 44

English