الفصل الأول
| .No | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | MPH01 | Research methodology | 3 | – | – | 3 | مناهج البحث | – | – |
| 2 | MPH02 | Biostatistics | 3 | – | – | 3 | الاحصاء الحيوي | – | – |
| 3 | MPC01 | Pharmacology | 3 | – | – | 3 | علم الادوية | – | – |
| Total | 9 | – | – | 9 | المجموع | ||||
الفصل الثاني
| .No | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | MPC02 | Advanced Biochemistry | 3 | – | – | 3 | الكيمياء الحيوية المتقدمة | – | – |
| 2 | MPC03 | Advanced Pharmacology | 3 | – | – | 3 | علم الادوية المتقدم | – | – |
| 3 | MPCLXX | Elective (1) | 3 | 3 | مادة اختيارية (1) | – | – | ||
| Total | 12 | – | – | 12 | المجموع | ||||
| L | T | P | C | ||
| First Semester | 9 | – | – | 9 | الفصل الأول |
| Second Semester | 12 | – | – | 12 | الفصل الثاني |
| Total | 21 | 21 | المجموع |
الفصل الثالث
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | MPC04 | Clinical Pharmacology and Therapeutics | 3 | – | – | 3 | علم الادوية السريري والمداواه | – | – |
| 2 | MPC05 | Clinical Toxicology | 3 | – | – | 3 | علم السموم السريري | – | – |
| 3 | MPCLXX | Elective (2) | 3 | – | – | 3 | مادة اختيارية (2) | – | – |
| 4 | MPCLXX | Elective (3) | 3 | – | – | 3 | مادة اختيارية (3) | – | – |
| Total | 12 | – | – | 12 | المجموع | ||||
الرسالة العلمية
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite |
| C | ||||||
| 1 | MPC06 | Master’s Thesis | 6 | رسالة الماجستير | All studied courses | – |
| Total | 6 | المجموع | ||||
| C | ||
| Third Semester | 12 | الفصل الثالث |
| Thesis | 6 | الرسالة العلمية |
| Total | 18 | المجموع |
Views: 24

English