الفصل الأول
| .No | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| C | P | T | L | ||||||
| 1 | MCN101 | Advanced Assessment of Nutritional Status | 3 | – | – | 3 | تقييم الحالة التغذوية المتقدمة | – | – |
| 2 | MCN102 | Advanced Public Health Nutrition | 3 | – | – | 3 | التغذية المتقدمة للصحة العامة | – | – |
| 3 | MCN103 | Nutrient Metabolism in Health and Disease | 3 | 2 | – | 2 | استقلاب المغذيات في الصحة والمرض | – | – |
| 4 | MCN104 | Selected Topics in Clinical Nutrition | 3 | – | – | 3 | مواضيع مختارة في التغذية السريرية | – | – |
| Total | 12 | 2 | – | 11 | المجموع | ||||
الفصل الثاني
| .No | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| C | P | T | L | ||||||
| 1 | MCN105 | Advanced Clinical Nutrition | 3 | – | – | 3 | التغذية السريرية المتقدمة | – | – |
| 2 | MCN106 | Advanced Practicum in Clinical Nutrition | 3 | 6 | – | – | تدريب متقدم في التغذية السريرية | – | – |
| 3 | MCN107 | Counselling and Nutrition education | 3 | – | – | 3 | الاستشارة والتثقيف الغذائي | – | – |
| 4 | MCN108 | Research Methodology | 3 | – | 2 | 2 | مناهج البحث | – | – |
| Total | 12 | 6 | 2 | 8 | المجموع | ||||
| C | P | T | L | ||
| الفصل الأول | 15 | 2 | – | 14 | First Semester |
| الفصل الثاني | 12 | 6 | 2 | 8 | Second Semester |
| المجموع | 27 | 8 | 2 | 22 | Total |
الفصل الثالث
| .No | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | |||
| C | P | T | L | ||||||
| 1 | MCN109 | Advanced Nutrition Seminar | 2 | – | – | 2 | سمنار تغذية متقدم | – | – |
| 2 | MCN110 | Biostatistics | 3 | – | 2 | 2 | الاحصاء الحيوي | – | – |
| 3 | MCNLxx | Elective Course (1) | 3 | – | – | 3 | مقرر اختياري (1) | – | – |
| 4 | MCNLxx | Elective Course (2) | 3 | – | – | 3 | مقرر اختياري (2) | – | – |
| Total | 11 | – | 2 | 10 | المجموع | ||||
الرسالة العلمية
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite |
| C | ||||||
| 1 | MCN111 | Master’s Thesis | 6 | رسالة الماجستير | Complete all courses | – |
| Total | 6 | المجموع | ||||
| C | P | T | L | ||
| الفصل الثالث | 11 | – | 2 | 10 | Third Semester |
| الرسالة العلمية | 6 | – | – | – | Thesis |
| المجموع | 17 | – | 2 | 10 | Total |

English