الخطة الدراسيـة الاسترشادية لبرنامج بكالوريوس دكتور صيدلة
First Semester
| Co-Request | Pre-Request | اسم المقرر | عدد الساعات الفعلية | Course Name | Code | No | |||
| C | P | T | L | ||||||
| – | – | اللغة الانجليزية (1) | 2 | 4 | – | – | English Language (1) | BUST02 | 1 |
| – | – | الثقافة الاسلامية | 2 | – | – | 2 | Islamic Culture | BUST05 | 2 |
| – | – | اللغة العربية (1) | 2 | – | – | 2 | Arabic Language (1) | BUST03 | 3 |
| – | – | الاحياء العامة 1 | 3 | 2 | – | 2 | Biology 1 | PHF110 | 4 |
| – | – | الرياضيات | 3 | 2 | 2 | Mathematics | PHF111 | 5 | |
| – | – | الكيمياء العامة 1 | 3 | 2 | – | 2 | General Chemistry I | PHS112 | 6 |
| – | – | الثقافة الوطنية (1) | 2 | – | – | 2 | National Culture (1) | BUST08 | 7 |
| المجموع | 17 | 8 | 2 | 12 | Total | ||||
Second Semester
| Co-Request | Pre-Request | اسم المقرر | عدد الساعات الفعلية | Course Name | Code | No | |||
| C | P | T | L | ||||||
| – | – | مهارات تلاوة القران الكريم وتجويده | 1 | 2 | – | – |
Skills of Quraan Recitation and Tajweed |
BUST01 | 1 |
| – | – | اللغة العربية(2) | 2 | – | 2 | Arabic Language(2) | BUST07 | 2 | |
| – | – | اللغة الانجليزية (2) | 2 | 4 | – | – | English Language (2) | BUST06 | 3 |
| – | – | الثقافة الوطنية(2) | 2 | – | 2 | National Culture(2) | BUST10 | 4 | |
| – | – | مهارات الحاسوب | 2 | 4 | – | – | Computer skills | BUST09 | 5 |
| – | PHS112 | الكيمياء العامة 2 | 3 | 2 | – | 2 | General Chemistry 2 | PHS120 | 6 |
| – | – | الاحياء العامة 2 | 3 | 2 | – | 2 | Biology 2 | PHF121 | 7 |
| المجموع | 15 | 14 | – | 8 | Total | ||||
Third Semester
| Co-Request | Pre-Request | اسم المقرر | عدد الساعات الفعلية | Course Name | Code | No | |||
| C | P | T | L | ||||||
| – | PHS120 | الكيمياء العضوية 1 | 3 | 2 | – | 2 | Organic Chemistry I | PHS210 | 1 |
| – | PHF110 | علم وظائف الاعضاء 1 | 2 | – | – | 2 | Physiology I | PHF211 | 2 |
| – | – | الكيمياء الحيوية 1 | 3 | 2 | – | 2 | Biochemistry I | PHF212 | 3 |
| – | – | علم التشريح | 3 | 2 | – | 2 | Anatomy | PHF213 | 4 |
| – | PHF121 | علم العقاقير 1 | 3 | 2 | – | 2 | Pharmacognosy I | PHS214 | 5 |
| – | – | المهارات المهنية 1 | 1 | – | – | 1 | Professional Skills I | PHS215 | 6 |
| – | – | مهارات حياتية | 2 | 2 | – | 1 | Life Skills | BUST04 | 7 |
| المجموع | 17 | 10 | – | 12 | Total | ||||
Fourth Semester
| Co-Request | Pre-Request | اسم المقرر | عدد الساعات الفعلية | Course Name | Code | No | |||
| C | P | T | L | ||||||
| – | PHS210 | الكيمياء العضوية 2 | 3 | 2 | – | 2 | Organic Chemistry II | PHS220 | 1 |
| – | PHF211 | علم وظائف الاعضاء 2 | 3 | 2 | – | 2 | Physiology II | PHF221 | 2 |
| – | PHF212 | الكيمياء الحيوية 2 | 3 | 2 | – | 2 | Biochemistry II | PHF222 | 3 |
| – | PHS120 | الكيمياء التحليلية | 3 | 2 | – | 2 | Analytical Chemistry | PHS223 | 4 |
| – | PHS214 | علم العقاقير 2 | 2 | 2 | – | 1 | Pharmacognosy II | PHS224 | 5 |
| – | PHS120 | الصيدلية الفيزيائية | 3 | 2 | – | 2 | Physical Pharmacy | PHS225 | 6 |
| – | PHS215 | المهارات المهنية 2 | 1 | – | – | 1 | Professional Skills II | PHS226 | 7 |
| المجموع | 18 | 12 | – | 12 | Total | ||||
Fifth Semester
| Co-Request | Pre-Request | اسم المقرر | عدد الساعات الفعلية | Course Name | Code | No | |||
| C | P | T | L | ||||||
| PHF315 | PHF213,PHF221 | علم الادوية 1 | 2 | – | – | 2 | Pharmacology I | PHS310 | 1 |
| – | PHS120 | التقنية الصيدلانية 1 | 3 | 2 | – | 2 | Pharmaceutical Technology 1 | PHS311 | 2 |
| – | PHS220 | الكيمياء الصيدلانية 1 | 2 | – | – | 2 | Pharmaceutical Chemistry I | PHS312 | 3 |
| – | PHS224 | كيمياء العقاقير 1 | 2 | – | – | 2 | Photochemistry I | PHS313 | 4 |
| – | PHF110 | علوم الاحياء الدقيقة والمناعة | 3 | 2 | – | 2 | Microbiology and Immunology | PHF314 | 5 |
| – | PHF221 | علم الامراض | 2 | – | – | 2 | Pathology | PHF315 | 6 |
| – | PHS223 | التحليل الالي | 3 | 2 | – | 2 | Instrumental Analysis | PHS316 | 7 |
| PHS226 | المهارات المهنية 3 | 1 | – | 1 | Professional Skills III | PHS317 | 8 | ||
| المجموع | 18 | 6 | – | 15 | Total | ||||
Views: 19

English