الخطة الدراسيـة الاسترشادية لبرنامج بكالوريوس علوم حاسوب – هندسة برمجيات (للعام الجامعي 2021-2022 م)
أولاً: معلومات أساسية عن البرنامج الأكاديمي
الكلية: الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
القسم العلمي: علوم الحاسوب
البرنامج الأكاديمي: هندسة البرمجيات
• جدول توزيع المقررات الدراسية (الخطة القديمة):
| عدد المقررات الدراسية | متطلبات الجامعة | متطلبات الكلية | متطلبات القسم | متطلبات التخصص | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجباري | اختياري | |||||
| 47 | 10 | 14 | 11 | 9 | 3 | – |
• جدول الساعات المعتمدة وتصنيفها (الخطة القديمة):
| عدد الساعات المعتمدة | متطلبات الجامعة | متطلبات الكلية | متطلبات القسم | متطلبات التخصص | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجباري | اختياري | |||||
| 136 ساعة | 25 | 42 | 33 | 27 | 9 | – |
• توزيع طبيعة الساعات (الخطة القديمة):
| إجمالي الساعات المعتمدة | نظري | تمارين ومناقشة | عملي | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 136 | 83 | 40 (ساعة معتمدة) | 13 (ساعة معتمدة) | – |
ثانياً: معلومات أساسية عن البرنامج الأكاديمي (وفق الخطة الدراسية الجديدة)
📡 جهة الاعتماد المقترحة: ABET
🎓 اسم الدرجة العلمية باللغة العربية: بكالوريوس علوم حاسوب – هندسة برمجيات.
Degree Title (English): Bachelor in Computer Science – Software Engineering
• حد الساعات المعتمدة المقترح حسب جهة الاعتماد:
| البيـــــان | متطلبات الجامعة | متطلبات الكلية | متطلبات القسم والتخصص | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|
| إجباري | اختياري | ||||
| الحد الأعلى لعدد الساعات | 25 | 46 | 59 | 9 | – |
| الحد الأدنى لعدد الساعات | – | – | – | – | – |
• عدد الساعات المعتمدة للجامعات العربية والأجنبية المحكمة دولياً التي تم الاستناد إليها:
(ملاحظة: تم تصنيف الجدول التالي بطريقة تقريبية كون معظم الجامعات ليس لديها التقسيم الحرفي الموضح)
| الجامعة | متطلبات الجامعة | متطلبات الكلية | متطلبات القسم | متطلبات التخصص | أخرى | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إجباري | اختياري | ||||||
| جامعة العين | 27 | 24 | 6 | 39 | 6 | 16 | – |
| جامعة الفيصل | 17 | 35 | – | 69 | 12 | – | – |
| جامعة أريزونا | 51 | 37 | – | 18 | 3 | – | – |
| جامعة أوكلاهوما الوسطى | 44 | 11 | – | 58 | 9 | – | – |
| جامعة الشرق الأوسط | 19 | 60 | – | 53 | 12 | – | – |
📌 مكونات الخطة الدراسية (جدول رقم 1): تتكون الخطة المطورة الإجمالية لدرجة البكالوريوس من (139) ساعة معتمدة موزعة هيكلياً كالآتي:
| التسلسل | نوع المـــادة المتطلبة | الساعات المعتمدة | ملاحظات وضوابط الجودة |
|---|---|---|---|
| أولاً | 🏛️ متطلبات الجامعــــة | 25 ساعة | إلزامية لثقافة وتكامل الطالب الجامعي |
| ثانياً | 🏫 متطلبات الكليـــــة | 46 ساعة | الأسس التقنية والرياضية المشتركة حاسوبياً |
| ثالثاً | 📘 متطلبات التخصص الإجبارية | 59 ساعة | العمق المعرفي والهندسي التخصصي الحرج |
| رابعاً | 🎛️ متطلبات التخصص الاختيارية | 9 ساعات | مسارات تكنولوجية حديثة ومتقدمة للتميز |
| المجموع الكلي لساعات الخطة الدراسية الجديدة | 139 ساعة معتمدة | توازن هيكلي مثالي متوافق دولياً | |
أ. متطلبات الجامعة: 25 ساعة معتمدة (University Requirements) – جدول (2)
| No. | Code | Course Name | L | T | P | C | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation and Tajweed | – | – | 1 | 1 | مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده | – | – |
| 2 | BUST02 | English Language (1) | – | – | 4 | 4 | اللغة الإنجليزية (1) | – | – |
| 3 | BUST03 | Arabic Language | 2 | – | – | 2 | اللغة العربية | – | – |
| 4 | BUST04 | Leadership Skills Development | 1 | – | – | 1 | تنمية المهارات القيادية | – | – |
| 5 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الإسلامية | – | – |
| 6 | BUST06 | English Language(2) | – | – | 4 | 4 | اللغة الإنجليزية (2) | BUST02 | – |
| 7 | BUST07 | Communications Skills | 1 | – | – | 1 | مهارات الاتصال | – | – |
| 8 | BUST08 | Critical Thinking | 1 | – | – | 1 | التفكير الناقد | – | – |
| 9 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 3 | 3 | مهارات الحاسوب | – | – |
| 10 | BUST10 | Research Methodology | 2 | – | – | 2 | مناهج البحث العلمي | – | – |
|
The Conflict with the Israeli-enemy |
2 | – | – | 2 | الصراع مع العدو الاسرائيلي | – | – | ||
| 12 | BUST12 | National Culture | 2 | – | – | 25 | الثقافة الوطنية | – | – |
| المجموع الكلي لمتطلبات الجامعة (Total) | 13 | – | 12 | 25 | ساعة معتمدة مقسمة وموزعة أصولاً | ||||
ب. متطلبات الكلية: 46 ساعة معتمدة (Faculty Requirements) – جدول (3)
| No. | Code | Course Name | L | T | P | C | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCIT01 | Mathematics | 2 | 1 | – | 3 | رياضيات | — | – |
| 2 | BCIT02 | Calculus | 2 | 1 | – | 3 | التفاضل والتكامل | BCIT01 | – |
| 3 | BCIT03 | Statistics and Probability | 2 | – | 1 | 3 | الإحصاء والاحتمالات | BCIT01 | – |
| 4 | BCIT04 | Computer Fundamentals | 2 | – | 1 | 3 | أساسيات الحاسوب | — | – |
| 5 | BCIT05 | Problem Solving and Programming | 2 | – | 1 | 3 | البرمجة وحل المسائل. | — | – |
| 6 | BCIT06 | Computer Programming | 2 | – | 1 | 3 | برمجة حاسوب | BCIT05 | BCIT04 |
| 7 | BCIT07 | Object-Oriented Programming | 2 | – | 1 | 3 | البرمجة الموجهة بالكائنات | BCIT06 | – |
| 8 | BCIT08 | Computing Ethics | – | 1 | – | 1 | أخلاقيات الحوسبة | — | – |
| 9 | BCIT09 | Introduction to Database | 2 | – | 1 | 3 | مقدمة إلى قواعد البيانات | BCIT05 | – |
| 10 | BCIT10 | Data Structures and Algorithms | 2 | – | 1 | 3 | هياكل البيانات والخوارزميات | BCIT07 | – |
| 11 | BCIT11 | Principles of Operating Systems | 2 | – | 1 | 3 | مبادئ نظم التشغيل | BCIT10 | – |
| 12 | BCIT12 | Discrete Structures | 2 | 1 | – | 3 | هياكل متقطعة | BCIT01 | – |
| 13 | BCIT13 | Principles of Data Communication and Networks | 2 | – | 1 | 3 | مبادئ تراسل البيانات والشبكات | BCIT04 | – |
| 14 | BCIT14 | Cloud computing | 2 | – | 1 | 3 | الحوسبة السحابية | BCIT13 | BCIT11 |
| 15 | BCIT15 | Mobile Application Development | 2 | – | 1 | 3 | تطوير تطبيقات الأجهزة النقالة | BCIT07 | BCIT09 |
| 16 | BCIT16 | Web Application Development | 2 | – | 1 | 3 | تطوير تطبيقات الويب | BCIT06, BCIT09 | – |
| المجموع الكلي لمتطلبات الكلية (Total) | 30 | 4 | 12 | 46 | ساعة معتمدة | ||||
ج. متطلبات البرنامج الإجبارية: 59 ساعة معتمدة (Compulsory Program Requirements) – جدول (5)
| No. | Code | Course Name | L | T | P | C | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSW201 | Physics | 2 | – | 1 | 3 | فيزياء | – | – |
| 2 | BSW202 | Linear Algebra | 1 | 1 | – | 2 | جبر خطي | BCIT01 | – |
| 3 | BSW301 | Digital Logic Design | 2 | – | 1 | 3 | التصميم الرقمي والمنطقي | BCIT04 | – |
| 4 | BSW302 | Algorithms Analysis and Design | 2 | 1 | – | 3 | تحليل وتصميم الخوارزميات | BCIT10 | BCIT12 |
| 5 | BSW303 | Computer Architecture & Assembly Language | 2 | – | 1 | 3 | معمارية الحاسوب ولغة التجميع | BSW301 | – |
| 6 | BSW304 | User Interface Design | 2 | – | 1 | 3 | تصميم واجهة المستخدم | BCIT06 | – |
| 7 | BSW401 | Project Management | 2 | – | 1 | 3 | إدارة مشاريع | BSW501 | – |
| 8 | BSW402 | Field training | – | – | 1 | 1 | تدريب ميداني | 90 CH | – |
| 9 | BSW403 | Graduation Project (1) | – | 3 | – | 3 | مشروع تخرج (1) | 90 CH | – |
| 10 | BSW404 | Graduation Project (2) | – | – | 3 | 3 | مشروع تخرج (2) | BSW403 | – |
| 11 | BSW501 | Software Engineering | 2 | – | 1 | 3 | هندسة البرمجيات | BCIT09 | – |
| 12 | BSW502 | Software Requirements Engineering | 2 | 1 | – | 3 | هندسة متطلبات البرمجيات | BSW501 | – |
| 13 | BSW503 | Software Design | 2 | – | 1 | 3 | تصميم البرمجيات | BSW501 | – |
| 14 | BSW504 | Software Testing & Validation | 2 | – | 1 | 3 | فحص وتدقيق البرمجيات | BSW501 | – |
| 15 | BSW505 | Software Maintenance & Evolution | 2 | – | 1 | 3 | صيانة وتطور البرمجيات | BSW501 | – |
| 16 | BSW506 | Agile–based software process | 2 | – | 1 | 3 | عملية البرمجيات المعتمدة على Agile | BSW504 | – |
| 17 | BSW507 | Software Modeling | 2 | – | 1 | 3 | نمذجة البرمجيات | BSW503 | – |
| 18 | BSW508 | Software Quality Assurance | 2 | – | – | 2 | ضمان جودة البرمجيات | BSW501 | – |
| 19 | BSW509 | Systems Integration | 2 | – | 1 | 3 | تكامل النظم | BSW503 | – |
| 20 | BSW510 | Object Oriented Analysis and Design | 2 | – | 1 | 3 | التحليل والتصميم الموجه بالكائنات | BSW501, BCIT07 | – |
| 21 | BSW511 | Information Security | 2 | – | 1 | 3 | أمنية المعلومات | BCIT13 | – |
| المجموع الكلي لمتطلبات البرنامج الإجبارية (Total) | 35 | 6 | 18 | 59 | ساعة معتمدة تخصصية | ||||
هـ. متطلبات البرنامج الاختيارية: 9 ساعات معتمدة يختارها الطالب (Optional Program Requirements) – جدول (6)
| No. | Code | Course Name | L | T | P | C | اسم المقرر | Pre-Req | Co-Req |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSWL01 | IoT Concepts and Applications | 2 | – | 1 | 3 | مفاهيم وتطبيقات إنترنت الأشياء | BCIT13, BSW303 | – |
| 2 | BSWL02 | Formal Methods | 2 | 1 | – | 3 | الطرق الرياضية لبناء الأنظمة | BSW502 | – |
| 3 | BSWL03 | Principles of Artificial Intelligence | 2 | – | 1 | 3 | مبادئ الذكاء الاصطناعي | BCIT12 | – |
| 4 | BSWL04 | Selected topics in Software Engineering | 3 | – | – | 3 | مواضيع مختارة في هندسة البرمجيات | BSW501 | – |
| 5 | BSWL05 | Distributed Systems | 2 | – | 1 | 3 | النظم الموزعة | BCIT13 | – |
| 6 | BSWL06 | Real Time and Embedded Systems | 2 | – | 1 | 3 | أنظمة الزمن الحقيقي والنظم المضمنة | BSW503 | – |
| 7 | BSWL07 | Introduction to Data Science | 2 | – | 1 | 3 | مقدمة إلى علم البيانات | BCIT03 | – |
| 8 | BSWL08 | Entrepreneurship in Computing | 2 | 1 | – | 3 | ريادة الأعمال في الحوسبة | BSW501 | – |
| 9 | BSWL09 | Risk Management and Disaster Recovery | 3 | – | – | 3 | إدارة المخاطر والتعافي من الكوارث | BSW511 | – |
| 10 | BSWL10 | Cyber Crimes | 3 | – | – | 3 | الجرائم الإلكترونية | BSW511 | – |
| 11 | BSWL11 | Multimedia Systems Engineering | 2 | – | 1 | 3 | هندسة أنظمة الوسائط المتعددة | BSW501 | – |
| 12 | BSWL12 | Enterprise Systems | 2 | – | 1 | 3 | أنظمة المؤسسات | – | – |

English