الخطة الدراسيـة الاسترشادية لبرنامج بكالوريوس هندسة التصميم الداخلي
(السنة الاولى)
الفصل الأول First Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BAR011 | Basic Design | 1 | – | 3 | 3 | أسس التصميم | – | – |
| 2 | BAR051 | Architectural Drawing and Expression | 1 | – | 3 | 3 | رسم وتعبير معماري | – | – |
| 3 | BAR052 | Free Hand Drawing | 1 | – | 2 | 2 | رسم حر | – | – |
| 4 | BAR053 | Descriptive Geometry | 1 | – | 2 | 2 | هندسة وصفية | – | – |
| 5 | BENG01 | Mathematics | 2 | 2 | – | 3 | الرياضيات | – | – |
| 6 | BUST02 | English Language (1) | – | – | 4 | 2 | اللغة الانجليزية (1) | – | – |
| 7 | BUST03 | Arabic Language (1) | 2 | – | – | 2 | اللغة العربية (1) | – | – |
| 8 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الاسلامية | – | – |
| 9 | BUST08 | National Culture (1) | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية (1) | – | – |
| Total | 12 | 2 | 14 | 21 | المجموع | ||||
الفصل الثاني Second Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BIND29 | Architectural Design | 1 | – | 7 | 4 | التصميم المعماري | BAR011
BAR051 |
– |
| 2 | BAR054 | Prospective & Shadow | 1 | – | 2 | 2 | ظل ومنظور | BAR051 | – |
| 3 | BENG04 | Calculus | 2 | 2 | – | 3 | التفاضل والتكامل | – | – |
| 4 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 4 | 2 | مهارات الحاسوب | – | – |
| 5 | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation & Tajweed | – | – | 2 | 1 | مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده | – | – |
| 6 | BUST04 | Life Skills | 1 | – | 2 | 2 | مهارات حياتية | – | – |
| 7 | BUST06 | English Language (2) | – | – | 4 | 2 | اللغة الانجليزية (2) | – | – |
| 8 | BUST07 | Arabic Language (2) | 2 | – | – | 2 | اللغة العربية (2) | – | – |
| 9 | BUST10 | National Culture (2) | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية (2) | – | – |
| Total | 9 | 2 | 21 | 20 | المجموع | ||||
(السنة الثانية)
الفصل الثالث Third Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BIND01 | Interior Design (1) | 1 | – | 7 | 4 | تصميم داخلي (1) | BIND29 | – |
| 2 | BIND02 | Building Construction (1) | 2 | – | 2 | 3 | انشاء مباني (1) | – | – |
| 3 | BIND03 | History of Interior Design and Architecture (1) | 2 | – | – | 2 | تاريخ التصميم الداخلي والعمارة (1) | – | – |
| 4 | BIND04 | Interior Design by Computer (1) | 1 | – | 3 | 2 | التصميم الداخلي بالحاسوب (1) | – | – |
| 5 | BIND05 | Furniture Design (1) | 1 | – | 5 | 3 | تصميم الاثاث (1) | – | – |
| 6 | BENG03 | Physics | 1 | 2 | 2 | 3 | الفيزياء | – | – |
| 7 | BENG05 | Statistics & Probability | 2 | – | 2 | 3 | الإحصاء والاحتمالات | – | – |
| Total | 10 | 2 | 21 | 20 | المجموع | ||||
الفصل الرابع Fourth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BIND06 | Interior Design (2) | 1 | – | 7 | 4 | تصميم داخلي (2) | BIND01 | – |
| 2 | BIND07 | Building Construction (2) | 2 | – | 2 | 3 | إنشاء مباني (2) | BIND02 | – |
| 3 | BIND08 | History of Interior Design and Architecture (2) | 2 | – | – | 2 | تاريخ التصميم الداخلي والعمارة (2) | – | – |
| 4 | BIND09 | Interior Design by computer (2) | 1 | – | 3 | 2 | التصميم الداخلي بالحاسوب (2) | BIND04 | – |
| 5 | BIND10 | Furniture Design (2) | 1 | – | 5 | 3 | تصميم الأثاث (2) | BIND05 | – |
| 6 | BAR044 | Engineering Mechanics | 1 | 2 | – | 2 | ميكانيكا هندسية | – | – |
| Total | 8 | 2 | 17 | 16 | المجموع | ||||
(السنة الثالثة)
الفصل الخامس Fifth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BIND11 | Interior Design (3) | 1 | – | 7 | 4 | تصميم داخلي (3) | BIND06 | – |
| 2 | BIND12 | Interior Finishing and it’s Materials | 2 | – | – | 2 | مواد وتشطيبات داخلية | BIND07 | – |
| 3 | BIND13 | Theories of Colors and Applications | 2 | – | – | 2 | نظريات الألوان وتطبيقاتها | – | – |
| 4 | BIND14 | Advanced Computer-Directed Internal | 1 | – | 3 | 3 | إخراج متقدم بالحاسوب الداخلي | BIND09 | – |
| 5 | BIND17 | Photography | 2 | – | – | 2 | تصوير فوتوغرافي | – | – |
| 6 | BIND15 | Theories of Interior Design | 2 | – | – | 2 | نظريات التصميم الداخلي | – | – |
| 7 | BIND22 | Interior Working Drawing | 1 | – | 3 | 2 | تصميمات تنفيذية داخلية | BIND07 | – |
| 8 | BIND16 | Building Technology (1) | 2 | – | – | 2 | تكنولوجيا بناء (1) | – | – |
| Total | 13 | 0 | 13 | 19 | المجموع | ||||
الفصل السادس Sixth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BIND18 | Interior Design (4) | 1 | – | 7 | 4 | تصميم داخلي (4) | BIND11 | – |
| 2 | BIND19 | Lighting in Interior Design | 2 | – | – | 2 | الإضاءة في التصميم الداخلي | – | – |
| 3 | BIND20 | Textiles in Interior Design | 2 | – | – | 2 | المنسوجات في التصميم الداخلي | – | – |
| 4 | BIND21 | Building Technology (2) | 2 | – | – | 2 | تكنولوجيا بناء (2) | BIND16 | – |
| 5 | BIND27 | Quantities and Specifications | 2 | – | – | 2 | كميات ومواصفات | – | – |
| 6 | BINDLXX | Elective (1) | 2 | – | – | 2 | اختياري (1) | – | – |
| Total | 11 | 0 | 7 | 14 | المجموع | ||||
الفصل الصيفي Summer Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BIND29 | Field Training | 2 | – | 4 | 4 | التدريب الميداني | – | – |
| Total | 2 | 0 | 4 | 4 | المجموع | ||||
(السنة الرابعة)
الفصل السابع Seventh Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BIND23 | Interior Design (5) | 1 | – | 7 | 4 | تصميم داخلي (5) | BIND18 | – |
| 2 | BIND24 | Graduation Project (1) | 4 | – | – | 4 | مشروع تخرج (1) | BIND18 | – |
| 3 | BAR075 | Projects Management | 2 | – | – | 2 | إدارة مشاريع | – | – |
| 4 | BAR045 | Sanitary Installation | 2 | – | – | 2 | تركيبات صحية | – | – |
| 5 | BENG02 | Research Methodology | 2 | – | – | 2 | مناهج البحث العلمي | – | – |
| 6 | BINDLXX | Elective (2) | 2 | – | – | 2 | اختياري (2) | – | – |
| Total | 13 | 0 | 7 | 16 | المجموع | ||||
الفصل الثامن Eighth Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BIND25 | Graduation Project (2) | 1 | – | 7 | 8 | مشروع تخرج (2) | BIND23
BIND24 |
– |
| 2 | BIND26 | Contract Management | 2 | – | – | 2 | إدارة عقود | – | – |
| 3 | BINDLXX | Elective (3) | 2 | – | – | 2 | اختياري (3) | – | – |
| Total | 5 | 0 | 7 | 12 | المجموع | ||||
متطلبات التخصص الاختيارية (6 ساعات معتمدة) Elective Program Requirements
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات المعتمدة | اسم المقرر | Pre-Request | Co-Request | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BINDL01 | Advanced Free Hand | 2 | – | – | 2 | رسم حر متقدم | – | – |
| 2 | BINDL02 | History of Furniture | 2 | – | – | 2 | تاريخ الاثاث | – | – |
| 3 | BINDL03 | Advanced Photograph | 2 | – | – | 2 | التصوير الفوتوغرافي المتقدم | – | – |
| 4 | BINDL04 | Advanced Interior Drawing Working | 2 | – | – | 2 | تصميمات تنفيذية داخلية متقدمة | – | – |
| 5 | BINDL05 | Design of Large Halls | 2 | – | – | 2 | تصميم القاعات الكبيرة | – | – |
| 6 | BINDL06 | Landscape | 2 | – | – | 2 | تنسيق مواقع | – | – |
Views: 46

English