الخطة الدراسية لبرنامج التغذية العلاجية والحميات 2018-2019م
| السنة الأولى FIRST YEAR |
- الفصل الأول 1st Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-requisite | |||
| L | T | P | C | |||||
| 1 | 102044 | Physics | 2 | 0 | 2 | 3 | فيزياء | – |
| 2 | 104048 | General & Organic Chemistry | 2 | 0 | 2 | 3 | الكيمياء العامة والعضوية | – |
| 3 | 104049 | Biology | 2 | 0 | 2 | 3 | علم الاحياء | – |
| 4 | 916057 | Holy Quran Skills | 0 | 0 | 2 | 1 | مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده | – |
| 5 | 919194 | English Language 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | اللغة الانجليزية 1 | – |
| 6 | 917108 | Islamic Culture | 4 | 0 | 0 | 4 | الثقافة الإسلامية | – |
| 7 | 922096 | Communication Skills | 1 | 0 | 0 | 1 | مهارات الاتصال | – |
| المجموع Total | 11 | 0 | 16 | 19 | – | |||
- الفصل الثاني 2nd Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-requisite | |||
| L | T | P | C | |||||
| 1 | 108041 | Introduction to Biochemistry | 2 | 0 | 2 | 3 | مقدمة في الكيمياء الحيوية | 104048 104049 |
| 2 | 102039 | Anatomy | 2 | 0 | 2 | 3 | علم التشريح | – |
| 3 | 106019 | Physiology | 2 | 0 | 2 | 3 | علم وظائف الاعضاء | – |
| 4 | 918093 | Arabic Language | 2 | 0 | 4 | 4 | اللغة العربية | – |
| 5 | 919195 | English Language 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | اللغة الانجليزية 2 | 919194 |
| 6 | 924037 | Critical Thinking | 1 | 0 | 0 | 1 | التفكير الناقد | – |
| 7 | 201240 | Computer Skills | 0 | 0 | 6 | 3 | مهارات الحاسوب | – |
| المجموع Total | 9 | 0 | 24 | 21 | – | |||
| السنة الثانية SECOND YEAR |
- الفصل الأول 1st Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-requisite | |||
| L | T | P | C | |||||
| 1 | 122001 | Nutritional Biochemistry | 2 | 0 | 2 | 3 | الكيمياء الحيوية للتغذية | 108041 |
| 2 | 105045 | Microbiology and Parasitology | 2 | 0 | 2 | 3 | علم الاحياء الدقيقة والطفيليات | 104049 |
| 3 | 105041 | Medical English | 2 | 0 | 0 | 2 | الإنجليزي الطبي | – |
| 4 | 122002 | Principles of Food Science | 2 | 0 | 0 | 2 | مبادئ علم الأغذية | 108041 |
| 5 | 122004 | Principles of Human Nutrition | 2 | 0 | 0 | 2 | مبادئ تغذية الانسان | 108041 106019 |
| 6 | 101004 | Biostatistics | 2 | 1 | 2 | 4 | الاحصاء الطبي | – |
| المجموع Total | 12 | 1 | 6 | 16 | – | |||
- الفصل الثاني 2nd Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-requisite | |||
| L | T | P | C | |||||
| 1 | 122006 | Nutrition Through Life Cycle | 2 | 0 | 0 | 2 | التغذية خلال دورة الحياة | – |
| 2 | 122007 | Food Safety and Hygiene | 2 | 0 | 0 | 2 | صحة وسلامة الاغذية | – |
| 3 | 122009 | Public Health and Occupational Safety | 1 | 0 | 0 | 1 | الصحة العامة والسلامة المهنية | – |
| 4 | 122010 | Principles of Food Preparation | 2 | 0 | 2 | 3 | مبادئ تحضير الاغذية | – |
| 5 | 122011 | Food Analyses | 2 | 0 | 2 | 3 | تحليل الاغذية | – |
| 6 | 203115 | Leadership Skills Development | 1 | 0 | 0 | 1 | تنمية المهارات القيادية | – |
| 7 | – | Elective Course | 2 | 0 | 0 | 2 | مقرر اختياري | – |
| المجموع Total | 12 | 0 | 4 | 14 | – | |||
| السنة الثالثة THIRD YEAR |
- الفصل الأول 1st Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-requisite | |||
| L | T | P | C | |||||
| 1 | 122013 | Community Nutrition | 2 | 0 | 2 | 3 | تغذية المجتمع | 122006 |
| 2 | 122015 | Nutrition Assessment and Surveillance | 2 | 0 | 2 | 3 | تقييم الحالة الغذائية | BND234 |
| 3 | 122016 | Nutrition for Health & Fitness | 2 | 0 | 0 | 2 | التغذية من اجل الصحة واللياقة البدنية | 122004 |
| 4 | 122032 | Introduction to Dietetics | 2 | 0 | 0 | 2 | مقدمة في التغذية العلاجية والحميات | 122004 |
| 5 | 1339012 | Food and Drug Interaction | 2 | 0 | 0 | 2 | التداخل الغذائي والدوائي | 122004 |
| 6 | 101053 | Medical Ethics | 1 | 0 | 0 | 1 | اخلاقيات مهنة الطب | – |
| 7 | – | Elective Course | 2 | 0 | 0 | 2 | مقرر اختياري | – |
| المجموع Total | 13 | 0 | 4 | 15 | – | |||
- الفصل الثاني 2nd Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-requisite | |||
| L | T | P | C | |||||
| 1 | 104029 | Epidemiology | 2 | 0 | 2 | 3 | علم الوبائيات | 101004 |
| 2 | 203111 | Research Methodology | 2 | 0 | 0 | 2 | مناهج البحث العلمي | 101004 918093 |
| 3 | 122018 | Medical Nutrition Therapy 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | المعالجة الطبية الغذائية 1 | 122004 |
| 4 | 122021 | Nutrition Education and Counseling | 2 | 0 | 2 | 3 | التثقيف الغذائي والمشورة الغذائية | 122004 922096 |
| 5 | 122017 | Enteral and Parenteral Nutrition | 0 | 0 | 2 | 2 | التغذية الانبوبية والوريدية | 122004 |
| 6 | 122022 | Training in Medical Nutrition Therapy 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | التدريب في المعالجة الغذائية 1 | 122018 |
| المجموع Total | 9 | 0 | 12 | 16 | – | |||
| السنة الرابعة FOURTH YEAR |
- الفصل الأول 1st Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-requisite | |||
| L | T | P | C | |||||
| 1 | 122023 | Food Services Management | 2 | 0 | 2 | 3 | ادارة خدمات الغذاء | 122002 |
| 2 | 122024 | Medical Nutrition Therapy 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | المعالجة الطبية الغذائية 2 | 122004 |
| 3 | 112025 | Graduation Research Project | 0 | 0 | 6 | 3 | مشروع بحث التخرج | Complete at least 102 CH |
| 4 | 122025 | Training in Medical Nutrition Therapy 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | التدريب في المعالجة الطبية الغذائية 2 | 122024 |
| 5 | 122026 | Training in Community Nutrition | 0 | 0 | 6 | 3 | التدريب في تغذية المجتمع | 122013 |
| 6 | – | Elective Course | 2 | 0 | 0 | 2 | مقرر اختياري | – |
| المجموع Total | 7 | 0 | 20 | 17 | – | |||
- الفصل الثاني 2nd Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-requisite | |||
| L | T | P | C | |||||
| 1 | 122028 | Training in Food Services Management | 0 | 0 | 6 | 3 | التدريب في إدارة خدمات الغذاء | 122023 |
| 2 | 122029 | Dietetic Training in Outpatient Clinic | 0 | 0 | 10 | 5 | تدريب التغذية العلاجية في العيادات الخارجية | 122018, 122024, 122021 |
| 3 | 122030 | Dietetic Training in Hospital Wards | 0 | 0 | 10 | 5 | تدريب التغذية العلاجية في اقسام الرقود | 122018, 122024, 122021 |
| 4 | 122031 | Dietetics Training in Special Units | 0 | 0 | 10 | 5 | تدريب التغذية العلاجية في الوحدات الخاصة | 122018, 122024, 122021 |
| 5 | 122034 | Dietetic Seminars | 2 | 0 | 0 | 2 | سمنار في مواضيع التغذية العلاجية | Complete at least 118 CH |
| المجموع Total | 2 | 0 | 36 | 20 | – | |||

English