1st Semester
| No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. | Contact Hours | Pre-requisite | Co-requisite |
| L | T | P |
| 1 | BUST02 | English Language (1) | 2 | - | - | 4 | - | - |
| 2 | BCIT01 | Mathematics | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| 3 | BCIT04 | Computer Fundamentals | 3 | 2 | - | 2 | - | - |
| 4 | BUST01 | Quran Recitation & Tajweed Skills | 1 | - | - | 2 | - | - |
| 5 | BUST03 | Arabic Language (1) | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 6 | BUST08 | National Culture | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 7 | BUST09 | Computer Skills | 2 | - | - | 4 | - | - |
| 8 | BCIT05 | Problem Solving and Programming | 3 | 2 | - | 2 | - | - |
| Total | 18 | 10 | 2 | 14 | - |
2nd Semester
| No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. | Contact Hours | Pre-requisite | Co-requisite |
| L | T | P |
| 1 | BUST06 | English Language (2) | 2 | - | - | 4 | - | - |
| 2 | BCIT02 | Calculus | 3 | 2 | 2 | - | BCIT01 | - |
| 3 | BCIT06 | Computer Programming | 3 | 2 | - | 2 | BCIT05 | - |
| 4 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 5 | BUST10 | Arab-Israeli Conflict | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 6 | BUST04 | Life Skills | 2 | 1 | - | 2 | - | - |
| 7 | BUST07 | Arabic Language (2) | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 8 | BCIT09 | Introduction to Database | 3 | 2 | - | 2 | BCIT05 | - |
| Total | 19 | 13 | 2 | 10 | - |
3rd Semester
| No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. | Contact Hours | Pre-requisite | Co-requisite |
| L | T | P |
| 1 | BCIT07 | Object Oriented Programming | 3 | 2 | - | 2 | BCIT06 | - |
| 2 | BAI401 | Digital Logic Design | 3 | 2 | - | 2 | BCIT04 | - |
| 3 | BCIT16 | Web Application Development | 3 | 2 | - | 2 | BCIT09, BCIT06 | - |
| 4 | BCIT12 | Discrete Structures | 3 | 2 | 2 | - | BCIT01 | - |
| 5 | BCIT03 | Statistics and Probability | 3 | 2 | - | 2 | BCIT01 | - |
| 6 | BCIT13 | Principles of Data Communication & Networks | 3 | 2 | - | 2 | BCIT04 | - |
| Total | 18 | 12 | 2 | 10 | - |
4th Semester
| No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. | Contact Hours | Pre-requisite | Co-requisite |
| L | T | P |
| 1 | BAI402 | Computer Architecture & Assembly Language | 3 | 2 | - | 2 | BAI401 | - |
| 2 | BCIT10 | Data Structures and Algorithms | 3 | 2 | - | 2 | BCIT07 | - |
| 3 | BCIT15 | Mobile Application Development | 3 | 2 | - | 2 | BCIT07, BCIT09 | - |
| 4 | BAI501 | Principles of Artificial Intelligence | 3 | 2 | - | 2 | BCIT12 | - |
| 5 | BAI101 | Linear Algebra | 2 | 1 | 2 | - | BCIT01 | - |
| 6 | BAI405 | Human Computer Interaction | 3 | 2 | - | 2 | BCIT05 | - |
| Total | 17 | 11 | 2 | 10 | - |
5th Semester
| No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. | Contact Hours | Pre-requisite | Co-requisite |
| L | T | P |
| 1 | BCIT11 | Principles of Operating Systems | 3 | 2 | - | 2 | BCIT10 | - |
| 2 | BAI406 | Software Engineering | 3 | 2 | - | 2 | BCIT09 | - |
| 3 | BAI601 | Introduction to Data Science | 3 | 2 | - | 2 | BAI101, BCIT03 | - |
| 4 | BAI503 | Image Processing & Pattern Recognition | 3 | 2 | - | 1 | BAI501 | - |
| 5 | BAI403 | Algorithm Analysis & Design | 3 | 2 | 2 | - | BCIT12 | - |
| 6 | BAI504 | Machine Learning | 3 | 2 | - | 2 | BAI501 | - |
| Total | 18 | 12 | 2 | 10 | - |
6th Semester
| No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. | Contact Hours | Pre-requisite | Co-requisite |
| L | T | P |
| 1 | BCIT14 | Cloud Computing | 3 | 2 | - | 2 | BCIT11, BCIT13 | - |
| 2 | BAI404 | Information Security | 3 | 2 | - | 2 | BCIT11, BCIT13 | - |
| 3 | BCIT17 | Research Methodology | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 4 | BAI507 | Computer Vision | 3 | 2 | - | 2 | BAI503 | - |
| 5 | BAIL** | Elective (1) | 3 | 2 | - | 2 | - | - |
| 6 | BAI407 | Embedded Systems | 3 | 2 | - | 2 | BAI402 | - |
| Total | 17 | 12 | - | 10 | - |
Summer Term (Year 3)
| No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. | L | T | P | Pre-requisite | Co-requisite |
| 1 | BAI701 | Field Training | 1 | - | - | 2 | 90 CH | - |
| Total | 1 | - | - | 2 | - |
Field Training Requirements: Represents 1 credit hour (equivalent to 320 training hours). Completed during the summer of the 3rd year. Completion is mandatory for progression to the 7th semester.
7th Semester
| No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. | Contact Hours | Pre-requisite | Co-requisite |
| L | T | P |
| 1 | BAI702 | Graduation Project (1) | 2 | - | 4 | - | 90 CH | - |
| 2 | BAI502 | Natural Language Processing | 3 | 2 | - | 2 | BAI501 | - |
| 3 | BAI506 | Robotics | 3 | 2 | - | 2 | BAI501 | - |
| 4 | BAI505 | Deep Learning | 3 | 2 | - | 2 | BAI504 | - |
| 5 | BCIT08 | Computing Ethics | 1 | - | 2 | - | BCIT04 | - |
| 6 | BAIL** | Elective (2) | 3 | 2 | - | 2 | - | - |
| Total | 15 | 8 | 6 | 8 | - |
8th Semester
| No. | Course Code | Course Name | Cr. Hrs. | Contact Hours | Pre-requisite | Co-requisite |
| L | T | P |
| 1 | BAI703 | Graduation Project (2) | 4 | - | - | 8 | BAI702 | - |
| 2 | BAIL** | Elective (3) | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 3 | BAIL** | Elective (4) | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Total | 10 | 6 | - | 8 | - |