الفصل الثاني Second Semester
| No. | Code | Course Name | عدد الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-Requisite | Co- Requisite | ||||
| L | T | P | C | |||||||
| 1 | BUST07 | Arabic Language Skills (2) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة العربية (2) | – | ||
| 2 | BUST06 | English Language Skills (2) | 2 | – | – | 2 | مهارات اللغة الإنجليزية (2) | – | ||
| 3 | BCIT02 | Probability and Statistics | 2 | 2 | – | 3 | الإحصاء والاحتمالات | BCIT01 | – | |
| 4 | BCIT04 | Programming and Problem Solving | 2 | – | 2 | 3 | البرمجة وحل المسائل | BCIT03 | – | |
| 5 | BGM013 | Principles and Foundations of Design | 1 | – | 4 | 3 | مبادئ واسس التصميم | – | – | |
| 6 | BGM031 | Digital Image Processing (1) | 1 | – | 4 | 3 | معالجة الصور الرقمية (1) | BCIT03 | – | |
| 7 | BGM022 | Freehand Drawing (2) | 1 | – | 4 | 3 | الرسم اليدوي الحر (2) | BGM021 | – | |
| Total | 11 | 2 | 14 | 19 | المجموع | |||||
Views: 40

العربية