Guiding Study Plan for Bachelor of Communications and Informatics Engineering
الفصل الدراسي الأول — First Semester
| No. | Code | Course Name | Actual Hours / الساعات الفعلية | اسم المقرر | Pre-req | Co-req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BUST01 | Skills of Holy Quran Recitation & Tajweed | – | – | 2 | 1 | مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده | – | – |
| 2 | BUST02 | English Language (1) | – | – | 4 | 2 | اللغة الانجليزية (1) | – | – |
| 3 | BUST03 | Arabic Language (1) | 2 | – | – | 2 | اللغة العربية (1) | – | – |
| 4 | BUST05 | Islamic Culture | 2 | – | – | 2 | الثقافة الاسلامية | – | – |
| 5 | BUST08 | National Culture (1) | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية (1) | – | – |
| 6 | BUST09 | Computer Skills | – | – | 4 | 2 | مهارات الحاسوب | – | – |
| 7 | BENG01 | Mathematics | 2 | 2 | – | 3 | الرياضيات | – | – |
| 8 | BENG03 | Physics | 1 | 2 | 2 | 3 | الفيزياء | – | – |
| 9 | BEL018 | Engineering Drawing | 1 | – | 2 | 2 | رسم هندسي | – | – |
| 10 | BUST04 | Life Skills | 1 | – | 2 | 2 | مهارات حياتية | – | – |
| Total / المجموع | 11 | 4 | 16 | 21 | Credit Hours | ||||
الفصل الدراسي الثاني — Second Semester
| No. | Code | Course Name | Actual Hours | اسم المقرر | Pre-req | Co-req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BUST06 | English Language (2) | – | – | 4 | 2 | اللغة الانجليزية (2) | – | – |
| 2 | BUST07 | Arabic Language (2) | 2 | – | – | 2 | اللغة العربية (2) | – | – |
| 3 | BUST10 | National Culture (2) | 2 | – | – | 2 | الثقافة الوطنية (2) | – | – |
| 4 | BENG04 | Calculus | 2 | 2 | – | 3 | التفاضل والتكامل | – | – |
| 5 | BEL002 | Linear Algebra | 2 | 2 | – | 3 | جبر خطي | BENG01 | – |
| 6 | BEL004 | Engineering Physics | 2 | 2 | – | 3 | فيزياء هندسية | BENG03 | – |
| 7 | BEL005 | Electrical Circuits (1) | 2 | 2 | 2 | 4 | دوائر كهربائية (1) | BENG03 | – |
| 8 | BEL017 | Engineering Mechanics | 2 | 2 | – | 3 | ميكانيكا هندسية | – | – |
| Total / المجموع | 14 | 10 | 6 | 22 | Credit Hours | ||||
| Year 1 Summary | L | T | P | C | المجموع |
| Total Sem 1 + 2 | 25 | 14 | 22 | 43 | إجمالي السنة الأولى |
الفصل الدراسي الثالث — Third Semester
| No. | Code | Course Name | Actual Hours | اسم المقرر | Pre-req | Co-req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BEL001 | Differential Equations | 2 | 2 | – | 3 | معادلات تفاضلية | BENG04 | – |
| 2 | BEL006 | Electrical Circuits (2) | 2 | 2 | 2 | 4 | دوائر كهربائية (2) | BEL005 | – |
| 3 | BEL007 | Electronics (1) | 2 | 2 | 2 | 4 | الكترونيات (1) | BEL005 | – |
| 4 | BEL009 | Logic Design | 2 | 2 | 2 | 4 | تصميم منطقي | – | – |
| 5 | BEL011 | Computer Programming | 2 | – | 2 | 3 | برمجة حاسوب | – | – |
| Total / المجموع | 10 | 8 | 8 | 18 | Credit Hours | ||||
الفصل الدراسي الرابع — Fourth Semester
| No. | Code | Course Name | Actual Hours | اسم المقرر | Pre-req | Co-req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BEL003 | Signals and Systems | 2 | 2 | 2 | 4 | إشارات ونظم | BEL001 | – |
| 2 | BEL008 | Electronics (2) | 2 | 2 | 2 | 4 | الكترونيات (2) | BEL006, BEL007 | – |
| 3 | BCM005 | Data Communication and Computer Networks | 2 | 2 | 2 | 4 | اتصالات البيانات وشبكات الحاسوب | – | – |
| 4 | BCM010 | Engineering Electromagnetic | 2 | 2 | – | 3 | كهرومغناطيسية هندسية | BENG04, BEL004 | – |
| 5 | BCM015 | Advanced Computer Programming | 2 | – | 2 | 3 | برمجة حاسوب متقدم | BEL011 | – |
| Total / المجموع | 10 | 8 | 8 | 18 | Credit Hours | ||||
| Year 2 Summary | L | T | P | C | المجموع |
| Total Sem 3 + 4 | 20 | 16 | 16 | 36 | إجمالي السنة الثانية |
الفصل الدراسي الخامس — Fifth Semester
| No. | Code | Course Name | Actual Hours | اسم المقرر | Pre-req | Co-req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BEL010 | Microprocessors and Assembly Language | 2 | – | 2 | 3 | المعالجات الدقيقة ولغة التجميع | BEL009, BEL011 | – |
| 2 | BEL014 | Measurements and Instrumentation | 2 | – | 2 | 3 | القياسات والأجهزة | BEL008 | – |
| 3 | BCM003 | Communication Theory | 2 | 2 | 2 | 4 | نظرية الاتصالات | BEL007 | – |
| 4 | BCM008 | Microwaves Engineering | 2 | 2 | – | 3 | هندسة الموجات الدقيقة | BCM010 | – |
| 5 | BCM016 | Database Systems | 2 | – | 2 | 3 | نظم قواعد البيانات | BEL011 | – |
| 6 | BCM013 | Routing and Switching | – | – | 2 | 1 | التوجيه والتبديل | BCM005 | – |
| 7 | BENG05 | Statistics & Probability | 2 | – | 2 | 3 | الإحصاء والاحتمالات | – | – |
| Total / المجموع | 12 | 4 | 12 | 20 | Credit Hours | ||||
الفصل الدراسي السادس — Sixth Semester
| No. | Code | Course Name | Actual Hours | اسم المقرر | Pre-req | Co-req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BENG02 | Research Methodology | 2 | – | – | 2 | مناهج البحث العلمي | – | – |
| 2 | BEL012 | Embedded Systems | 2 | – | 2 | 3 | نظم مضمنه | BEL010 | – |
| 3 | BCM001 | Wave Propagation & Antennas | 2 | 2 | 2 | 4 | انتشار الموجات والهوائيات | BCM008 | – |
| 4 | BCM002 | Communication Electronics | 2 | 2 | 2 | 4 | الكترونيات الاتصالات | BEL008, BCM003 | – |
| 5 | BCM011 | Digital Signal Processing | 2 | 2 | – | 3 | معالجة الإشارة الرقمية | BEL003 | – |
| 6 | BCM012 | Information Theory and Coding | 2 | – | – | 2 | نظرية المعلومات والترميز | BENG05 | – |
| 7 | BCM014 | Routing Protocols | – | – | 2 | 1 | بروتوكولات التوجيه | BCM013 | – |
| Total / المجموع | 12 | 6 | 8 | 19 | Credit Hours | ||||
| Year 3 Summary | L | T | P | C | المجموع |
| Total Sem 5 + 6 | 24 | 10 | 20 | 39 | إجمالي السنة الثالثة |
الفصل الدراسي السابع — Seventh Semester
| No. | Code | Course Name | Actual Hours | اسم المقرر | Pre-req | Co-req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BCM004 | Digital Communication | 2 | 2 | 2 | 4 | اتصالات رقمية | BCM003, BCM011 | – |
| 2 | BCM006 | Mobile Communication Systems | 2 | – | 2 | 3 | نظم الاتصالات المتنقلة | BCM003 | – |
| 3 | – | Elective (1)* | 3 | – | – | 3 | اختياري (1) | – | – |
| 4 | BEL013 | Field Training | – | – | 2 | 1 | تدريب ميداني | 70% of Total C.H. | – |
| 5 | BEL015 | Graduation Project (1) | 3 | – | – | 3 | مشروع التخرج (1) | BENG02 & 70% C.H. | – |
| Total / المجموع | 10 | 2 | 6 | 14 | Credit Hours | ||||
الفصل الدراسي الثامن — Eighth Semester
| No. | Code | Course Name | Actual Hours | اسم المقرر | Pre-req | Co-req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BCM007 | Satellites and Radar Communication Systems | 2 | 2 | – | 3 | نظم اتصالات الاقمار الصناعية والرادار | BCM001, BCM004 | – |
| 2 | BCM009 | Telecommunication Switching Systems and Networks | 2 | – | 2 | 3 | نظم وشبكات تبديل الاتصالات | BCM014 | – |
| 3 | – | Elective (2)* | 3 | – | – | 3 | اختياري (2) | – | – |
| 4 | – | Elective (3)* | 3 | – | – | 3 | اختياري (3) | – | – |
| 5 | BEL016 | Graduation Project (2) | 3 | – | – | 3 | مشروع التخرج (2) | BENG02 & 70% C.H. | – |
| Total / المجموع | 13 | 2 | 2 | 15 | Credit Hours | ||||
| Year 4 Summary | L | T | P | C | المجموع |
| Total Sem 7 + 8 | 23 | 4 | 8 | 29 | إجمالي السنة الرابعة |
*Due to the different distribution of credit hours of theory and practical hours in elective courses, credits only have been writing.
متطلبات البرنامج الاختيارية (9) ساعات معتمدة يختارها الطالب
Optional Program Requirements (9) credit hours
Optional Program Requirements (9) credit hours
| No. | Code | Course Name | Credit Hours | اسم المقرر | Pre-req | Co-req | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | ||||||
| 1 | BCML01 | Optical Communications | 2 | – | 1 | 3 | اتصالات ضوئية | BCM004 | – |
| 2 | BCML02 | Data and Networks Security | 3 | – | – | 3 | أمن البيانات والشبكات | BCM013 | – |
| 3 | BCML03 | Special Topics in Communications | 3 | – | – | 3 | مواضيع خاصه في الاتصالات | BCM003 | – |
| 4 | BCML04 | Communication Systems Modeling and Simulation | 2 | – | 1 | 3 | نمذجة ومحاكاة نظم الاتصالات | BCM005, BCM006 | – |
| 5 | BCML05 | Information Systems Analysis and Design | 3 | – | – | 3 | تحليل وتصميم نظم المعلومات | – | – |
| 6 | BCML06 | Internet Programming | 2 | – | 1 | 3 | برمجة الإنترنت | BCM015 | – |
| 7 | BCML07 | Digital Image Processing | 2 | – | 1 | 3 | معالجة الصور الرقمية | BCM011 | – |
| 8 | BCML08 | Engineering Management | 3 | – | – | 3 | إدارة هندسية | – | – |
| 9 | BCML09 | Operating Systems | 2 | – | 1 | 3 | نظم تشغيل | BEL011 | – |
| 10 | BCML10 | Renewable Energy Systems | 2 | – | 1 | 3 | نظم الطاقة المتجددة | BEL005 | – |
| 11 | BCML11 | Artificial Intelligence | 2 | – | 1 | 3 | الذكاء الاصطناعي | BEL011 | – |
Views: 31

العربية