| Third Year : First Semester | |||||||
| Courses Titles | Code / No | Credit Hours | Credit Hours | Pre-Requisites | |||
| Lecture | Practical | Tutorial | |||||
| 1 | Pharmacology I | BPH24 | 2 | – | – | 2 | BPH12,BPH09,BPH36/Co-Req |
| 2 | Pharmaceutical Technology 1 | BPH27 | 2 | 1 | – | 3 | BPH16 |
| 3 | Pharmaceutical Chemistry I | BPH30 | 2 | – | – | 2 | BPH07 |
| 4 | Phytochemistry I | BPH33 | 2 | – | – | 2 | BPH14 |
| 5 | Microbiology and Immunology | BPH35 | 2 | 1 | – | 3 | BPH03 |
| 6 | Pathology | BPH36 | 2 | – | – | 2 | BPH09 |
| 7 | Instrumental Analysis | BPH37 | 2 | 1 | – | 3 | BPH15 |
| 8 | Professional Skills III | BPH19 | 1 | – | – | 1 | BPH18 |
| Total of Credit Hours | 15 | 3 | – | 18 | |||
Views: 14

العربية