| Second Semester | |||||||
| Course Title | Code/ no. | Contact Hours | Total C.H | Pre-Requisites | |||
| Th. | Tut. | Pr. | |||||
| 1 | Physics | CS01 | 2 | – | 2 | 3 | – |
| 2 | English Language (2) | BUST06 | – | – | 8 | 4 | BUST02 |
| 3 | Calculus | CIT02 | 2 | 2 | – | 3 | CIT01 |
| 4 | Computer Programming | CIT06 | 2 | 1 | 1 | 3 | CIT05 |
| 5 | Islamic Culture | BUST05 | 4 | – | – | 4 | – |
| 6 | Communications Skills | BUST07 | 1 | – | – | 1 | – |
| 7 | Leadership Skills Development | BUST04 | 1 | – | – | 1 | – |
| 8 | Critical Thinking | BUST08 | 1 | – | – | 1 | – |
| 9 | Computing Ethics | CIT08 | – | 2 | – | 1 | – |
| Total | 13 | 5 | 11 | 21 | |||
Views: 27

العربية